¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguilar | Bernardo | Armonía | 8 | 8.6 | |
![]() | Barbosa | Victor | Composición | 5 | 2.6 | |
![]() | Bustos | Raúl | Ingeniería y Producción | 4 | 7.6 | |
![]() | Capilla | Felipe | Ingeniería y Producción | 7 | 8.6 | |
![]() | Castañón | Juan Carlos | Ensambles | 4 | 9.6 | |
![]() | Chacon | Jose | instruccion instrumental de guitarra | 5 | 7.9 | |
![]() | Cocho | Fabian | Ejecucion | 8 | 8.6 | |
![]() | DEFAN | JAN CARLO | PRESIDENCIA | 42 | 5.2 | |
![]() | Escamilla | Arnoldo | Talleres de LEA | 7 | 3.4 | |
![]() | escamilla | adrian | saxofon | 2 | 8.0 | |
![]() | Espino | Salvador | Ejecución/guitarra | 9 | 6.1 | |
| Franco | Elias | Teoria de la musica | ||||
![]() | Garay | Alfredo | Contrapunto | 14 | 6.2 | |
| garcia | alex | |||||
![]() | Gonzales | Omar | Ingeniería y Producción | 2 | 7.5 | |
![]() | Guerra | Ivone | Industria de la Produccion | 1 | 2.5 | |
![]() | Huerta | Luis | Ejecucion | 8 | 9.1 | |
![]() | Ibarra | Uller | 3 | 9.0 | ||
![]() | Jiménez | Baldomero | Ejecución | 7 | 8.4 | |
![]() | Loredo | Marco | Piano y LEA | 3 | 7.7 | |
![]() | Luna | Arturo | LEA | 3 | 10.0 | |
![]() | Martínez | Esteban | LEA | 3 | 9.5 | |
![]() | Martinez | Luis | Albañileria | 4 | 9.4 | |
![]() | Matuk | Alex | Bateria | 5 | 7.4 | |
![]() | Maza | Ricardo | Canto | 3 | 7.5 | |
![]() | Meza | Jesús | Ejecución | 2 | 10.0 | |
![]() | Moreno | Ximena | Canto | 2 | 9.2 | |
![]() | Novoa | Raúl | LEA | 14 | 4.7 | |
![]() | Ochoa | Pamela | Armonia | 4 | 8.5 | |
![]() | Ortega Petterson | Nadia | Canto | 8 | 8.2 | |
![]() | Otero | Sebastián | Ingeniería y Producción | 2 | 10.0 | |
![]() | Pacheco Barrita | Miguel Angel | LEA | 4 | 4.6 | |
![]() | Paz | Ivan | Matemáticas para Ing. | 2 | 7.5 | |
![]() | Paz | Iván | Ingeniería y Producción | 5 | 5.2 | |
![]() | ponce | hector | pendejez | 2 | 5.0 | |
![]() | Resillas | Dulce | Piano | 1 | 10.0 | |
![]() | Robles | Elizabeth | Composición | 12 | 7.2 | |
![]() | Rodriguez | Hector | LEA | 2 | 10.0 | |
![]() | Roman | Ramiro | Bajo | 4 | 5.6 | |
![]() | Salmerón | Livia | LEA | 2 | 10.0 | |
![]() | Sanchez | Roberto | Composicion | 12 | 9.4 | |
![]() | Schumann | Roger | Ingeniería y Producción | 6 | 8.9 | |
![]() | Silva | Miguel | Piano | 6 | 8.0 | |
![]() | Sosa | Roman | Guitarra | 6 | 8.6 | |
![]() | Spelanzón | Max | Ingeniería | 3 | 10.0 | |
![]() | Tenorio | Alberto | Composicion | 8 | 9.2 | |
![]() | Torres | Fania | Composicion | 5 | 9.0 | |
![]() | VELVILLE | JAQUES | PIANO | 1 | 6.0 | |
![]() | Warnholtz | Hugo | 10 | 8.8 | ||
![]() | Wong | Pablo | Composición | 1 | 8.5 | |
![]() | Zepeda | Luis | Composicion | 14 | 8.6 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



