¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BASTIDA MUÑOS | JORGE | DIRECTOR DE CAMEM TOLUCA | 4 | 8.5 | |
![]() | CARDOZO | JESUS IGNACIO | MATEMÁTICAS | 5 | 1.0 | |
![]() | coral | coral | licenciatura preescolar | 4 | 6.8 | |
![]() | gomez iturbe | patricia | CAMEM | 2 | 9.2 | |
![]() | gonzalez | eduardo | leon | 2 | 9.2 | |
![]() | gonzalez | martin | olmos | 1 | 8.5 | |
![]() | gonzalez damian | eduardo | 1 | 8.5 | ||
![]() | HERNANDEZ MELENDEZ | ALBERTO | SRIA GENERAL DE LA SECCION 36 | 1 | 5.0 | |
![]() | jardon ledezma | diego sergio | catedratico | 1 | 5.0 | |
![]() | lopez | david | rivera | 1 | 0.0 | |
![]() | Orozco Mendoza | Edgar Alfonso | Matemáticas | 18 | 7.6 | |
![]() | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | ALVAREZ | 1 | 2.5 | |
![]() | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | COORDINACION | 3 | 6.2 | |
![]() | rico cruz | teresa | 3 | 7.0 | ||
![]() | RICO CRUZ | MARIA TERESA | PROBLEMAS Y POLITICAS DE LA EDUCACION BASICA | 15 | 7.2 | |
![]() | RUIZ | LETICIA | 2 | 8.0 | ||
![]() | segundo | ana isabel | preescolar | 2 | 6.5 | |
![]() | Tapia Camacho | William | CAM "Octavio Paz" | 2 | 8.0 | |
| VAZQUEZ CARMONA | MARGARITA ELVA | LICENCIATURA | ||||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



