¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BASTIDA MUÑOS | JORGE | DIRECTOR DE CAMEM TOLUCA | 2 | 7.0 | |
![]() | CARDOZO | JESUS IGNACIO | MATEMÁTICAS | 4 | 0.0 | |
![]() | coral | coral | licenciatura preescolar | 1 | 2.5 | |
![]() | gomez iturbe | patricia | CAMEM | 2 | 9.2 | |
![]() | gonzalez | martin | olmos | 1 | 8.5 | |
![]() | gonzalez | eduardo | leon | 2 | 9.2 | |
| HERNANDEZ MELENDEZ | ALBERTO | SRIA GENERAL DE LA SECCION 36 | ||||
![]() | jardon ledezma | diego sergio | catedratico | 1 | 5.0 | |
![]() | Orozco Mendoza | Edgar Alfonso | Matemáticas | 15 | 7.4 | |
| RAMIREZ | VICTOR MANUEL | ALVAREZ | ||||
![]() | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | COORDINACION | 2 | 4.2 | |
![]() | rico cruz | teresa | 3 | 7.0 | ||
![]() | RICO CRUZ | MARIA TERESA | PROBLEMAS Y POLITICAS DE LA EDUCACION BASICA | 14 | 7.0 | |
![]() | RUIZ | LETICIA | 2 | 8.0 | ||
| VAZQUEZ CARMONA | MARGARITA ELVA | LICENCIATURA | ||||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



