¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEDRO | PROBLEMAS | 1 | 0.0 | ||
![]() | NELY | HISTORIA | 1 | 0.0 | ||
![]() | FABIOLA | ESPAÑOL | 1 | 4.0 | ||
![]() | ARAUJO D | AMILCAR RENE | E. FISICA | 1 | 0.0 | |
![]() | ARAUJO DOMINGUEZ | LUIS ALFONSO | MATEMATICAS | 1 | 7.0 | |
![]() | CHACON LOPEZ | JUVENCIO ANTONIO | CIVICA/PEDAGOGIA | 1 | 3.0 | |
![]() | FERCEN GLEZ | JAIME | ARTISTICA | 1 | 0.0 | |
![]() | GORDIYO | ARMANDO | NEE | 1 | 5.0 | |
![]() | GUILLEN HDEZ | JOSE IPOLITO | TALLERES | 1 | 5.0 | |
![]() | JIMENEZ VELASCO | FIDALMA | DIRECTIVO | 1 | 10.0 | |
![]() | LEON HDEZ | ADRIANA N. | HISTORIA | 1 | 7.0 | |
![]() | LOPES | GRISEYI | E. FISICA | 1 | 5.0 | |
![]() | NANDAYAPA HDEZ | JOSE LUIS | DIRECTIVO | 1 | 8.5 | |
![]() | PALACIO HDEZ | CARMEN | BAILE | 1 | 5.0 | |
![]() | POLA ALEGRIA | JOSE ANTONIO | 2 | 4.0 | ||
![]() | POLA ZENTENIO | MARIO ANGEL | DIRECTIVO | 1 | 7.0 | |
![]() | Sanchez | Francisco | matematicas | 1 | 10.0 | |
![]() | sanchez de coss | mariela | planeacion | 1 | 0.0 | |
![]() | URBINA | ARMANDO | NINGUNA | 1 | 0.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!



