¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Araujo | Jorge | Telesecundaria | 14 | 8.9 | |
![]() | castel chanona | oscar | 3 | 5.7 | ||
![]() | chanona cruz | jorge | español | 4 | 10.0 | |
![]() | cruz tipacamú | ana maria | 3 | 5.2 | ||
![]() | gonzalez juarez | jorge | postgrado | 2 | 10.0 | |
![]() | GONZALEZ SANCHEZ | MARIA DEL ROCIO | NOR. SUPERIOR DE CHIAPAS | 1 | 0.0 | |
| l | hugo sergio | |||||
![]() | Lopez | Raul | Gonzalez | 4 | 2.9 | |
![]() | moreno rosales | Eliécer | 1 | 10.0 | ||
![]() | nango zapata | zeferino | doc | 13 | 2.8 | |
![]() | Nery | Blanca | 1 | 10.0 | ||
![]() | Nucamendi Albores | Camilo Adonai | Especialidad de Matemáticas | 32 | 6.2 | |
![]() | Ovilla Coutiño | Fabiola | Secundaria | 1 | 0.0 | |
![]() | ozuna | marin | 1 | 7.0 | ||
![]() | PIMENTEL AGUILAR | MARLENE | 1 | 10.0 | ||
| pimentel aguilar | marlene | ensch | ||||
![]() | PIMENTEL AGUILAR | MARLENE | DOCENTE | 9 | 8.8 | |
![]() | pimentel avendaño | bissael | director | 4 | 7.5 | |
![]() | RAMOS LOPEZ | MARCO ANTONIO | NOR. SUPERIOR DE CHIAPAS | 1 | 8.5 | |
![]() | RENDON | ALEJANDRO | DOCENTE | 1 | 3.0 | |
![]() | Rodríguez | Victor Mario | Matemáticas | 4 | 2.5 | |
![]() | Rodríguez Hidalgo | Víctor Manuel | Especialidad de Matemáticas | 5 | 8.0 | |
![]() | ruth | alba | desarrollo de los adolescentes | 3 | 2.7 | |
![]() | sanches | luz elba | lic. en letras | 3 | 1.3 | |
![]() | SANCHEZ | MARIA DEL ROCIO | DOCENTE | 1 | 3.0 | |
| SANCHEZ | M | |||||
| SANCHEZ | MARIA DEL ROCIO | OPD I | ||||
![]() | VALDEZ | XOCHITL | DOCENTE | 1 | 0.0 | |
![]() | velez vazquez. | karina | 3 | 9.0 | ||
![]() | VERA | JOSE DE SESUS | BASES FILOSOFICAS | 3 | 6.2 | |
![]() | WONG | ADRIANA | DOCENTE | 1 | 10.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



