¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aceves Hernández | Francisco | Sistemas | 2 | 5.0 | |
![]() | Agular Osorio | Rita | Mecánica | 1 | 0.0 | |
![]() | Alcantara Montes | Samuel | Mecánica | 3 | 10.0 | |
![]() | Alcantara Ortiz | Javier | Circuitos | 1 | 10.0 | |
![]() | Avalos Villareal | Elvira | Sistemas | 1 | 0.0 | |
| Badillo Piña | José | Sistemas | ||||
![]() | Barbosa Saldaña | Gabriel | Mecánica | 1 | 8.5 | |
| Carbajal Mariscal | Ignacio | Mecánica | ||||
![]() | Enciso Aguilar | Mauro Alberto | Telecomunicaciones | 1 | 8.5 | |
![]() | Enriquez Harper | Gilberto | Eléctrica | 2 | 10.0 | |
![]() | Galindo | Leopoldo | Sistemas | 1 | 10.0 | |
![]() | Gómez Mancilla | Julio Cesar | Mecánica | 1 | 8.5 | |
![]() | Gutierrez Torrez | Claudia del Carmen | Mecánica | 1 | 5.0 | |
![]() | Hernández Aguilar | Claudia | Sistemas | 2 | 7.5 | |
![]() | Hernández Gómez | Luis Hector | Posgrado en Ing. Mec. | 9 | 4.7 | |
![]() | Hernández Simón | Luis | Sistemas | 1 | 10.0 | |
| Jiménez Bernal | Jose Alfredo | M | ||||
| Kazakov | Vladimir A. | Electrónica | ||||
| Libreros | Domitilo | Eléctrica | ||||
| López Oliva | Eduardo | Posgrado en Ing. Mec. | ||||
| Martínez Trinidad | José | Posgrado en Ing. Mec. | ||||
| Mejía Téllez | Juan | Sistemas | ||||
| Mota Palomino | Ricardo Octavio | Eléctrica | ||||
| Niewierovicz Swiecicka | Tadeusz | Eléctrica | ||||
![]() | Nossov | Valery | Mecánica | 3 | 6.8 | |
| Olguín Salinas | Daniel | Eléctrica | ||||
![]() | Ortega Herrera | Jose Angel | Mecánica | 1 | 2.5 | |
| Palacios Montufar | Candido | Mecánica | ||||
| Paz Gutierrez | Bertha E. | Sistemas | ||||
![]() | Peón Escalante | Ignacio | Sistemas | 1 | 10.0 | |
![]() | Polupan | Jorge | Mecánica | 1 | 7.0 | |
| Quinto Diez | Pedro | Posgrado en Ing. Mec. | ||||
| Reyes Bonilla | Jorge | Sistemas | ||||
![]() | Reyes García | Jesús | Eléctrica | 2 | 3.5 | |
![]() | Rodriguez | Jaime | Eléctrica | 1 | 10.0 | |
| Rojas Ramírez | Jorge | Sistemas | ||||
![]() | Salas Torres | Osiris | Matematicas | 2 | 8.5 | |
![]() | Sanchez Meza | Efren | Fisica | 1 | 4.0 | |
![]() | Sanchez Silva | Florencio | Posgrado en Ing. Mec. | 7 | 3.0 | |
![]() | Sebastián Baltazar | David | Eléctrica | 1 | 7.0 | |
![]() | Susarrey Huerta | Orlando | Posgrado en Ing. Mec. | 2 | 7.5 | |
![]() | Toledo Velazquez | Miguel | Posgrado en Ing. Mec. | 3 | 6.7 | |
![]() | Tolentino Eslava | Guilibaldo | Posgrado en Ing. Mec. | 5 | 1.8 | |
| Torres | Salas | Osiris | ||||
| Torres Bejarano | Rene | Sistemas | ||||
![]() | Urriolagoitia Calderon | Guillermo | Posgrado en Ing. Mec. | 7 | 2.9 | |
![]() | Vázquez Martínez | Argeo | Posgrado ICE | 1 | 10.0 | |
| Vera Rezusta | Carlos | Sistemas | ||||
![]() | Vinihegra Heberlein | Fermín | Mecánica | 4 | 6.4 | |
![]() | Vite Torres | Manuel | Mecánica | 1 | 10.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



