¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aguilera Ramirez | Rogelio David | Trabajo Social | 4 | 5.9 | |
![]() | Camargo Lemus | Amanda | Bienestar Social | 1 | 7.0 | |
| CAMPOS COBARRUBIAS | GUILLERMO | ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | ||||
![]() | Castillo Tràpala | Rogelio | Trabajo Social | 3 | 9.2 | |
![]() | Chavez Carapia | Alejandra Margarita | Trabajo Social | 3 | 7.8 | |
![]() | Lòpez Alonso | Rafael | Trabajo Social | 3 | 7.7 | |
![]() | Mendoza | Ruben | Analisis Institucional | 2 | 0.8 | |
| montellano | angelica | garcia | ||||
![]() | montellano garcia | angelica | trabajo social | 1 | 0.0 | |
![]() | soriano hernandez | .arturo | ents | 3 | 2.0 | |
![]() | Tello Peòn | Nelia Elena | trabajo social | 5 | 4.8 | |
![]() | Velasco Avila | Hector Enrique | 3 | 10.0 | ||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||
Compartir en Facebook



