¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACOSTA GRANADOS | ILIANA | ADMINISTRATIVO | 4 | 10.0 | |
![]() | alpizar olvera | anselmo | t derecho | 1 | 10.0 | |
![]() | Armenta | Adan | acto juridico y personas | 1 | 10.0 | |
![]() | ARMENTA GOMEZ | ADAN | CIVIL | 15 | 9.1 | |
![]() | Baez | Luis Agustin | Acto jurídico y personas | 2 | 7.2 | |
![]() | BELLO RAMIREZ | OSCAR ARMANDO | DERECHO UNAM | 6 | 8.3 | |
![]() | Bernal Moreno | Jorge Kristian | Constitucional | 4 | 7.8 | |
![]() | Berumen Campos | Arturo | Etica y Derechos Humanos | 11 | 7.4 | |
![]() | Bravo Ramirez | Francisco | Sociolgía general y jurídica | 2 | 4.5 | |
![]() | Bueno | Olga | Robles | 3 | 6.3 | |
![]() | Camacho Jiménez | Maria del Rosario | Sistemas juridicos | 1 | 1.5 | |
![]() | Carpizo Nuñez | Elsiee | sociologia | 3 | 4.0 | |
![]() | CARRASCO IRIARTE | HUGO | FISCAL | 3 | 8.7 | |
![]() | CARRILLO SUAREZ | AGUSTIN EDUARDO | DERECHO | 3 | 0.5 | |
![]() | Carvajal Torre | Lic. | Delitos Especiales | 1 | 3.0 | |
![]() | Castillo Ruíz | Rafael Bulmaro | Derecho Procesal Civil | 1 | 10.0 | |
![]() | Cázarez Sánchez | Cristina | Economico | 1 | 10.0 | |
![]() | CERVERA AGUILAR | RODRIGO | DERECHO | 11 | 8.1 | |
![]() | Champo | Mihael | Derecho | 2 | 5.8 | |
![]() | Chirinos Palomo | Chirinos Palomo | 1 | 6.0 | ||
![]() | Contreras Lamadrid | Cuauhtemoc Hugo | Teoria del Proceso | 1 | 10.0 | |
![]() | contreras lopea | sandra raquel | derecho | 3 | 5.7 | |
![]() | contreras negrete | alfonso | area mercantil | 1 | 10.0 | |
![]() | cruz martinez | carlos | derecho unam | 1 | 6.5 | |
![]() | DÁVALOS | JOSÉ | DERECHO DEL TRABAJO | 1 | 10.0 | |
![]() | DE LA FUENTE RODRIGUEZ | JESÚS | BANCARIO | 2 | 10.0 | |
| DOMINGUES MARTINEZ | JORGE ALFREDO | FACULTAD DE DERECHO | ||||
![]() | DOMINGUEZ MARTINEZ | JORGE ALFREDO | FACULTAD DE DERECHO | 5 | 9.7 | |
![]() | DOMINGUEZ URIBE | MARIANA | DERECHO | 1 | 10.0 | |
![]() | Feher | eduardo luis | Historia del Derecho mexicano | 6 | 7.5 | |
![]() | Franco Guzman | Ricardo | Penal | 5 | 9.5 | |
| garcia garduza | ismael | derecho | ||||
| garcia garduza | ismael | medicina forense | ||||
![]() | GARRIDO PLATAS | LUIS JAVIER | FACULTAD DE DERECHO | 2 | 9.2 | |
| gomez | karina | frode | ||||
![]() | González Raya | Juan Manuel | Derecho Procesal Penal | 1 | 6.0 | |
![]() | Granados Atlaco | Miguel Ángel | penal | 7 | 9.0 | |
![]() | Granados Carrión | Armando | Facultad de Derecho UNAM | 28 | 6.2 | |
![]() | Güitrón Fuentevilla | Julián | derecho (civil) | 7 | 8.3 | |
![]() | guzman garcia de leon | cynthia berenice | derecho-romano | 4 | 6.8 | |
![]() | hernandez pliego | julio | Derecho penal | 1 | 8.5 | |
![]() | Huber | Francisco Jose | Olea | 6 | 4.0 | |
![]() | Huber Olea | Francisco Jose | Derecho Romano I | 11 | 6.1 | |
![]() | IBARRA RAMIREZ | JORGE ANTONIO | CIVIL | 2 | 5.8 | |
![]() | laines ledesma | mauricio | romano i y II | 2 | 8.5 | |
![]() | Lazcano Villalon | Aida Guadalupe | Administrativo | 1 | 7.0 | |
![]() | León Zamora | Rosalinda Josefina | Metodología Jurídica | 1 | 10.0 | |
![]() | López Betancourt | Raúl Eduardo | Historia del Derecho Mexicano | 4 | 7.1 | |
| LOPEZ BUSTAMANTE | ELIZABETH | LABORATORIO DE DERECHO | ||||
![]() | LOPEZ DURAN | ROSALIO | metodolofia | 1 | 5.0 | |
![]() | lopez garcia | alejandro | sociologia | 3 | 9.5 | |
![]() | LUIS FELIPE | RODRIGUEZ SOTO | OBLIGACIONES | 1 | 10.0 | |
![]() | Maciel Sanchez | Sara | Administrativo | 16 | 6.5 | |
![]() | Madrid Espinosa | Alfonso | Ética y Derechos Humanos | 3 | 2.5 | |
| Magallón Gómez | Maria Antonieta | |||||
![]() | Magallón Gómez | Maria Antonieta | Civil | 2 | 10.0 | |
![]() | Mansilla y MEJIA | Maria Elena | Teoria General del Edo | 2 | 7.2 | |
![]() | MARTINEZ BELLO | HECTOR | DERECHO UNAM | 3 | 6.7 | |
![]() | MARTINEZ GUERRERO | EDUARDO | ETICA Y DERECHOS HUMANOS | 2 | 7.8 | |
![]() | Martínez Rosas | Rafael | Dereho fiscal | 1 | 8.5 | |
![]() | Miguel | Carbonell | Garantias Individuales | 4 | 4.6 | |
![]() | Miguel | Carbonell | UNAM | 2 | 8.8 | |
![]() | Miramón Parra | Judith Araceli | Civil | 2 | 10.0 | |
![]() | Molina Piñeiro | Jorge | Teoría Gral. del Edo. | 1 | 7.0 | |
![]() | Morales Manzanares | Roberto | Delitos en Particular | 5 | 8.8 | |
![]() | moralez mendoza | hector benito | t economica | 1 | 7.0 | |
![]() | moreno cruz | everardo | derecho romano I Y II | 3 | 6.5 | |
![]() | muños hernandez | moises | area penal | 1 | 10.0 | |
![]() | MUÑOZ MEJIA | MIRIAM LISBETH | DERECHO LABORAL | 2 | 3.5 | |
![]() | MUÑUZURI HERNANDEZ | Salvador Eloy | Derecho | 3 | 8.2 | |
![]() | Nateras Corona | Arturo Daniel | Facultad de Derecho | 8 | 8.9 | |
![]() | Negrete Luna | Irene | Historia del Derecho Mexicano | 2 | 5.0 | |
![]() | NEGRETE LUNA | LIC. MARIA IRENE | historia | 2 | 5.0 | |
![]() | NOGUERON CONSUEGRA | PEDRO | ADMINISTRATIVO | 9 | 6.0 | |
![]() | Ochoa Hofmann | Alfonso Estuardo | Derecho/FilosofÃa del Derecho | 12 | 8.9 | |
![]() | PALACIOS MACIAS | JORGE ALBERTO | DERECHO | 5 | 7.4 | |
![]() | Pedraza López | Angel | Constitucional | 4 | 10.0 | |
![]() | Penagos Arrecis | Carlos Rolando | Derecho, induvidual del trabajo | 2 | 9.2 | |
![]() | Peña aldape | Juan Carlos | Civil II | 1 | 8.5 | |
![]() | peñaloza | pedro jose | sociologia general y juridica | 2 | 4.2 | |
![]() | Perez de los Reyes | Marco Antonio | Derecho romano | 6 | 8.9 | |
![]() | Perez Duarte | Alicia Elena | Derecho | 1 | 1.5 | |
![]() | Piccato Rodriguez | Antonio | Introduccion | 3 | 6.2 | |
![]() | Pruneda Gross | Pablo | civil | 6 | 9.0 | |
![]() | QUINTANA ROLDAN | LETICIA | DERECHO | 3 | 7.5 | |
![]() | Ramírez Casas | José Alberto | Electoral | 3 | 6.2 | |
![]() | Regino Garcia | Gabriel | Criminologia | 2 | 9.2 | |
![]() | Robles Vazquez | Jorge | 4 | 7.1 | ||
![]() | Rodriguez | Carlos | Manzanera | 2 | 4.5 | |
![]() | Rodríguez Lobato | Raúl Germán | Derecho | 5 | 3.1 | |
| Rodríguez Trujano | Enrique | Etica y derechos humanos | ||||
![]() | Romo Michaud | Dr: Javier | Introducciòn al Estudio del Estado | 3 | 7.0 | |
| Ruiz de Chávez Robinsons | Alberto | Derecho | ||||
| Ruiz de Chávez Robinsons | Alberto | Colectivo | ||||
![]() | Ruiz de Chávez Robinsons | Arturo | Derecho | 2 | 10.0 | |
![]() | salazar hernandez | javier | acto juridico y personass | 1 | 8.5 | |
![]() | SAMANO LOPEZ DE LLEGO | HECTOR | DERECHO UNAM | 5 | 5.2 | |
![]() | Sanchez Hernandez | Miguel Alejandro | Sociologia | 1 | 1.5 | |
![]() | SANCHEZ TRINIDAD | GERARDO | FACULTAD DE DERECHO UNAM | 3 | 8.3 | |
![]() | SANDOVAL TRIGO | GERMÁN MEDARDO | Introducción al Estudio del Derecho | 9 | 5.2 | |
![]() | Serrano JAén | Ledticia Alicia | Derecho | 1 | 8.5 | |
![]() | staines vega | graciela concepcion | teoria general de estado y metodologia juridica | 4 | 5.9 | |
![]() | SUAREZ ROMERO | MIGUEL ANGEL | 2 | 10.0 | ||
![]() | Tamayo | Rolando | Derecho | 7 | 3.6 | |
![]() | Tapia Hernandez | Erick Francisco | Constitucional | 6 | 9.0 | |
![]() | Torres Estrada | Alejandro | Procesal civil | 4 | 8.1 | |
![]() | Uribe Salas | Lic. Álvaro | Acto Jurídico y Personas | 4 | 5.4 | |
![]() | Vargas Hernandez | Manuel | Ética | 1 | 1.5 | |
![]() | vega gonzalez | pedro aurelio | internacional privados | 1 | 10.0 | |
![]() | venegas | francisco | huerta | 1 | 0.0 | |
![]() | VERA ALCARAZ | CRISTOBAL | DERECHO | 1 | 10.0 | |
![]() | vieyra sedano | carlos | d romano | 2 | 8.5 | |
![]() | zaldivar vazquez | jose aurelio | introduccion al estudio del derecho | 1 | 6.5 | |
![]() | ZARAGOZA BERMEO | GERARDO | 2 | 10.0 | ||
![]() | Zarazúa Martínez | Ángel | Facultad de Derecho UNAM | 1 | 10.0 | |
![]() | Zuñiga Gutierrez | Trinidad | 3 | 10.0 | ||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



