FACULTAD DE DERECHO(Cambiar Escuela)DE MÉXICO, D.F.Número de profesores: 25 Busca profesores dentro de FACULTAD DE DERECHO | ||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! ¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor! | ||||||
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACOSTA GRANADOS | ILIANA | ADMINISTRATIVO | 1 | 10.0 | |
![]() | ARMENTA GOMEZ | ADAN | CIVIL | 4 | 10.0 | |
![]() | Berumen Campos | Arturo | Etica y Derechos Humanos | 1 | 2.5 | |
![]() | CARRASCO IRIARTE | HUGO | FISCAL | 1 | 6.0 | |
![]() | CERVERA AGUILAR | RODRIGO | DERECHO | 1 | 7.5 | |
![]() | DÁVALOS | JOSÉ | DERECHO DEL TRABAJO | 1 | 10.0 | |
| DOMINGUES M. | JORGE ALFREDO | FACULTAD DE DERECHO | ||||
![]() | DOMINGUEZ M. | JORGE ALFREDO | FACULTAD DE DERECHO | 1 | 10.0 | |
![]() | DOMINGUEZ URIBE | MARIANA | DERECHO | 1 | 10.0 | |
![]() | Franco Guzman | Ricardo | Penal | 1 | 10.0 | |
![]() | GARRIDO PLATAS | LUIS JAVIER | FACULTAD DE DERECHO | 1 | 8.5 | |
![]() | IBARRA RAMIREZ | JORGE ANTONIO | CIVIL | 1 | 10.0 | |
| Magallón Gómez | Maria Antonieta | |||||
![]() | Magallón Gómez | Maria Antonieta | Civil | 1 | 10.0 | |
![]() | MARTINEZ G. | EDUARDO | ETICA Y DERECHOS HUMANOS | 1 | 8.5 | |
![]() | NOGUERON C. | PEDRO | ADMINISTRATIVO | 2 | 4.2 | |
![]() | PALACIOS MACIAS | JORGE ALBERTO | DERECHO | 1 | 7.0 | |
| Penagos Arrecis | Carlos Rolando | Derecho, induvidual del trabajo | ||||
![]() | Perez Duarte | Alicia Elena | Derecho | 1 | 1.5 | |
![]() | QUINTANA ROLDAN | LETICIA | DERECHO | 1 | 10.0 | |
![]() | Ramírez Casas | José Alberto | Electoral | 1 | 0.0 | |
![]() | Ruiz de Chávez R. | Arturo | Derecho | 1 | 10.0 | |
| Ruiz de Chávez R. | Alberto | Derecho | ||||
| Ruiz de Chávez R. | Alberto | Colectivo | ||||
| SUAREZ ROMERO | MIGUEL ANGEL | |||||
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!
México


