¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acuña Mosalve | Myriam Patricia | Economía | 11 | 6.0 | |
![]() | Adnjel | Eloisa | Economia Macroeconomia | 6 | 4.2 | |
![]() | Andjel Schoua | Eloisa | Terminal Publica | 1 | 8.5 | |
![]() | Araiza | Rosa Ma. | 13 | 8.0 | ||
![]() | Arizmendi | Luis Antonio | Facultad de Economia /Economia Politica | 11 | 7.6 | |
![]() | Arriaga Lemus | Maria de la Luz Blanca | Economia Politica | 11 | 5.9 | |
| Arroche Reyes | Fidel | |||||
![]() | Arroyo Ortiz | Juan Pablo | ECONOMÍA MEXICANA 2 | 5 | 5.4 | |
![]() | Asuad Sanen | Normand Eduardo | Investigacion y Analisis Economico | 6 | 8.3 | |
![]() | ávila martinez | ángel | inae 3 y 4 | 2 | 7.8 | |
![]() | avila martinez | angel | inae | 4 | 8.5 | |
![]() | Balanza Torres | Antonio Enrique | Econ. industrial | 9 | 2.7 | |
![]() | Balboa Reyna | Flor de Maria | Economia Politica | 6 | 6.0 | |
![]() | Bañuelos Barcenas | Elba | Teoria Economica | 2 | 5.0 | |
![]() | Barco Pérez | José Guadalupe | Economía | 8 | 6.4 | |
![]() | Barrón | María Antonieta | Economia, UNAM | 6 | 2.6 | |
![]() | Becerra Maldonado | Felipe | Historia | 8 | 0.2 | |
![]() | BECERRIL PARREÑO | GABRIEL | EMPRESA | 55 | 8.3 | |
![]() | Benseky | León | Economia, UNAM | 1 | 10.0 | |
![]() | Berlamga Albrecht | LuisA | Economia Industrial | 2 | 10.0 | |
![]() | BRAVO | HÉCTOR | ECONOMIA/MATEMATICAS | 4 | 3.6 | |
![]() | Bravo Benitez | Ernesto | 1 | 7.5 | ||
![]() | BRENA ALFARO | JAVIER | economia INAE | 2 | 3.5 | |
| Brown Grossman | Flor | Taller de Economia Cuantitativa | ||||
![]() | Brown Grossman | Flor | Instrumentales | 9 | 3.1 | |
![]() | Brugger Jakob | Immanuel | Terminal Empresa | 10 | 6.8 | |
![]() | BUENDIA | ISABEL | ECONOMIA | 1 | 5.0 | |
![]() | Caballero Guendulain | Karina | Facultad de Economia UNAM | 2 | 6.5 | |
![]() | CABALLERO URDIALES | EMILIO | MACROECONOMIA | 7 | 8.5 | |
| Cabrera Adame | Carlos Javier | |||||
![]() | Cabrera Cervantes | Elda | Historia Económica | 7 | 1.9 | |
![]() | Cabrera Garcia | Armando | INAE | 1 | 8.5 | |
| Camhaji Samra | Alfredo | Terminal Publica | ||||
![]() | Carbajal Cortes | Raul | 1 | 10.0 | ||
![]() | Castillo Loyola | Sergio | 3 | 2.8 | ||
![]() | Catalan | Alonso Horacio | Facultad de Economia /Econometria | 12 | 4.0 | |
![]() | Catalán Alonso | Horacio | Matematicas y Estadistica | 1 | 0.0 | |
![]() | Cervantes Jimenez | Miguel | Economia Macroeconomia | 7 | 5.0 | |
![]() | Cervantes Jiménez | Miguel | Teoría Económica | 17 | 5.9 | |
![]() | Contreras | Hugo | Economía Internacional | 5 | 7.8 | |
![]() | Cordera Campos | Rafael | Historia Económica General I | 1 | 5.0 | |
![]() | Cueva | Marcos | Historia económica | 2 | 10.0 | |
| Daville Landero | Selva Leonor | Economia Politica IV | ||||
![]() | De la Fuente Severiano | Emilio | Investigacion y Analisis Economico | 4 | 3.2 | |
![]() | De la O Hernández | Rodolfo | Economía Política | 5 | 3.7 | |
![]() | Diaz | Nava | Eduardo | 4 | 5.0 | |
![]() | Diaz Mondragon | Manuel | Instrumentales | 22 | 2.0 | |
![]() | Dominguez Villalobos | Lilia Margarita | 1 | 8.5 | ||
![]() | Dussel Peters | Enrique Stephanus | Teorias Aplicadas | 2 | 3.5 | |
![]() | Escalante Semerena | Roberto Ivan | Investigacion y Analisis Economico | 22 | 4.5 | |
![]() | Escarcega Aguirre | Irma | Teorias Aplicadas | 8 | 4.1 | |
![]() | Farias Zuñiga | Alejandro | Economia, UNAM | 4 | 10.0 | |
![]() | Flor | Brown Grossman | Instrumentales | 5 | 6.8 | |
![]() | FLORES CASILLAS | DANIEL | ECONOMIA | 6 | 6.9 | |
![]() | Flores Mondragon | Gonzalo Xavier | Economia Politica | 8 | 9.6 | |
![]() | Flores Ortiz | Diana | Economía | 1 | 5.0 | |
| Fujii Gambero | Gerardo Hirosi | Desarrollo Economico | ||||
| GALENO RODRÍGUEZ | FABIANA | DERECHO UNAM | ||||
![]() | Galindo Paliza | Luis Miguel | Econometría | 6 | 3.4 | |
| Gallardo Cervantes | Juan | Formulacion Eval. Proyectos | ||||
![]() | García | Rosa María | Economia, UNAM | 5 | 2.1 | |
![]() | Gazol | Antonio | Economia, UNAM | 12 | 6.1 | |
![]() | Gomez Navarro | Alfonso | Fac. economia | 9 | 2.2 | |
![]() | Gomez Oliver | Luis | Economia internacional | 4 | 9.2 | |
![]() | Gonzales Molina | Rodolfo Ivan | Facultad de economia | 4 | 6.2 | |
![]() | guerrero flores | vicente | inae | 1 | 4.0 | |
![]() | Gutiérrez | Javier | Rojas | 6 | 9.5 | |
![]() | Gutierrez Arreola | Maria del Carmen | Matematicas | 3 | 5.0 | |
![]() | Guzman Correa | Juan Carlos | Economia | 6 | 6.1 | |
![]() | Hayashi Martinez | Laureano | Facultad de Economia /Estadistica | 8 | 6.0 | |
![]() | HERNANDEZ CRUZ | BERNARDO | ECONOMÍA | 3 | 8.3 | |
![]() | Hernández López | Marco Antonio | Contabilidad | 3 | 0.8 | |
![]() | Huerta Gonzalez | Arturo | Economia Mexicana | 5 | 5.4 | |
![]() | Huerta Quintanilla | Rogelio | 4 | 4.0 | ||
![]() | Ibarra Consejo | Jorge | Economia, UNAM | 7 | 8.0 | |
![]() | Jamit Simental | Fodel | Terminal Publica | 3 | 9.5 | |
![]() | Jimenez Marquez | Maria del Carmen | Matematicas | 4 | 1.6 | |
![]() | Juan | Alfaro Yllescas | Int. Métodos Cuantitativos | 3 | 4.5 | |
![]() | Lara Montellanos | José Antonio | 11 | 3.1 | ||
![]() | LEON ISLAS | OSCAR | ECONOMIA | 24 | 1.9 | |
![]() | Levy Orlik | Noemi | Teoria Monetaria | 5 | 2.1 | |
![]() | lopez | pablo | sarabia | 1 | 0.0 | |
![]() | Lopez Barojas | Jacobo | Matematicas y Estadistica | 9 | 8.5 | |
![]() | Lopez de la Parra | Manuel | Historia | 4 | 6.2 | |
![]() | Lopez Martinez | Reynaldo Margarito | Instrumentales | 3 | 5.7 | |
![]() | Lopez Santiago | Enrique | Matematicas y Estadistica | 6 | 5.6 | |
![]() | Lozano Arredondo | David | Economia Politica | 5 | 8.0 | |
| Lozano Arredondo | Luis | Economia Politica | ||||
![]() | luna reyes | luis manuel | economia | 1 | 7.5 | |
![]() | Maldonado Lagunas | Bethsaida Margarita | Economia Politica | 1 | 7.0 | |
![]() | Mancera | Plaza | Ramón | 4 | 7.9 | |
![]() | Mandujano Ramos | Nicolas | Economia Finanzas Publicas | 9 | 6.6 | |
![]() | Martínez | Hortensia | Economía, UNAM | 14 | 7.6 | |
| Martínez Aguilar | Elena Sandra | TALLER 3 | ||||
![]() | Martinez Aguilar | Elena Sandra | Economia Politica | 2 | 3.2 | |
| Martinez Aguilar | Maria Elena | |||||
![]() | Martinez Martinez | Nora | Cuantitativas | 4 | 2.4 | |
![]() | martinez Maya | Ricardo | 6 | 0.7 | ||
![]() | Martinez Stone | Claudia Montserrat | Matematicas | 1 | 10.0 | |
![]() | Mayer Garcia | Josefina | Instrumentales | 9 | 3.6 | |
| mendez velazco | edgar rafael | economia | ||||
| Mendoza Hernandez | Antonio | |||||
![]() | Mendoza Pichardo | Gabriel Alejandro | Economia Politica | 1 | 0.0 | |
![]() | Merida Monroy | Arturo | Taller 3 | 10 | 6.6 | |
![]() | monobe | martha | taller cuantitativo | 3 | 1.8 | |
![]() | Montoya | Alejandro | 1 | 5.0 | ||
![]() | Morales Aragon | Eliezer | Economia Internacional | 3 | 2.5 | |
![]() | Morales Najar | José Isaías | Economia | 42 | 2.4 | |
![]() | Morales Ortega | Abel Raymundo | Formulacion de proyectos | 5 | 1.3 | |
![]() | Moreno Moreno | Marta | taller de economia cuantitativa IV | 1 | 0.0 | |
![]() | Mosqueda Perez | Gabriel | Economia Matematica | 7 | 7.5 | |
![]() | MUÑOZ | RAUL | Economía Política | 1 | 6.0 | |
![]() | Muñoz Apreza | Francisco | Matemáticas 2 | 1 | 6.0 | |
![]() | Murayama Rendon | Ciro | estructura economica mundial | 6 | 5.8 | |
![]() | Nava Diaz | Eduardo | Economia Publica | 10 | 2.4 | |
![]() | NAVARRETE | DANIEL | POLITICA SOCIAL | 3 | 1.3 | |
![]() | Núñez Zúñiga | Rafael | Cuantitativa | 7 | 1.6 | |
![]() | Ocampo Figueroa | Nahelly | Economia | 3 | 7.8 | |
![]() | Ochoa | Cuauhtemoc | Moreno | 5 | 3.0 | |
![]() | OLMEDO | LOURDES | INAE | 2 | 4.8 | |
![]() | Ordaz Díaz | Juan Luis | Economía | 14 | 8.3 | |
![]() | Orison Alberto | Aguilar Paredes | MATEMATICAS | 6 | 8.3 | |
![]() | Oropeza Berumen | Jose Tomas | Economia | 6 | 0.0 | |
![]() | Osorno Ruiz | Celia Guadalupe | Teoria Economica | 2 | 9.2 | |
![]() | Padilla Diaz | Guillermo | Economia/inae | 1 | 3.0 | |
![]() | Patiño V. | Alejandra | Cuantitativas | 2 | 1.5 | |
![]() | Pavon Casiano | Manuel | Teorias Aplicadas | 1 | 7.0 | |
![]() | Peña | Ana Alicia | Facultad de Economía, UNAM | 8 | 6.1 | |
![]() | Peña Cuevas | Arturo | Economía | 5 | 0.0 | |
![]() | Perez haro | Euardo | Inae | 2 | 6.2 | |
![]() | Pérez Llamas | José María | Historia | 8 | 9.0 | |
![]() | PEREZ NAVARRETE | KARINA | INTRO. A LA TEORIA | 7 | 5.1 | |
![]() | perrotini | ignacio | politica monetaria | 1 | 10.0 | |
![]() | Popoca Garcia | Lorenzo Alfredo | Economia economia Politica | 6 | 4.1 | |
![]() | puchet anyul | martin carlos | mate 1 | 2 | 6.8 | |
![]() | Quevedo Procel | Carlos | Internacional | 1 | 0.0 | |
![]() | Rajchenberg Sznajer | Enrique | Historia Economica | 7 | 8.7 | |
![]() | Ramirez Agama | Juan Manuel | Series de tiempo Economia | 4 | 6.8 | |
| Ramirez Cedillo | Eduardo | Economia Publica | ||||
![]() | RAMIREZ MENDOZA | FRANCISCO JESUS | 1 | 7.0 | ||
![]() | Reyes | Marco Antonio | Historia económica | 2 | 10.0 | |
![]() | REYES DE LA ROSA | ALBERTO | ECONOMIA | 11 | 3.3 | |
![]() | ROBLES | GABRIEL | ECONOMIA | 2 | 5.0 | |
![]() | Rodriguez Benavides | Domingo | Economía | 3 | 7.5 | |
![]() | Rodriguez Garcia Mauro | Mauro | Finanzas Publicas | 2 | 3.5 | |
![]() | Rojas Nieto | Jose Antonio | Economia | 11 | 5.4 | |
![]() | Romero | José Antonio | Economia, UNAM | 2 | 0.8 | |
![]() | Ruiz Aguilar | Jorge Enrique | Falcultad de economía | 2 | 6.0 | |
![]() | Ruiz Alarcon | Carmelina | Economia Microeconomia Avanzada | 8 | 8.2 | |
![]() | Ruiz Duran | Clemente | 11 | 4.3 | ||
![]() | Sanchez Barajas | Genaro | Introduccion a la Econometria | 2 | 4.2 | |
![]() | Sandoval Manzano | José G. | Fac. de Economía | 19 | 8.9 | |
![]() | Santos Mancilla | Bertha Linda | Economia Analisis de la Informacion Economica | 1 | 0.0 | |
![]() | Scheinvar Akcelrad | Paulo | Investigacion y Analisis Economico | 9 | 6.7 | |
| Sepulveda perez | Leonardo | Economia | ||||
![]() | silva cosca | leonardo | Facultad de economía | 1 | 5.0 | |
![]() | Sobrevilla | José de Jesús | Facultad Economía | 1 | 1.5 | |
![]() | Solis Jaimes | Ricardo Javier | Economia Finanzas Corporativas | 3 | 9.5 | |
![]() | sosa barajas | sergio | macroeconomia | 1 | 7.0 | |
![]() | Sosa Barajas | Sergio Walter | teoria economica | 4 | 9.2 | |
![]() | TALAVERA ALDANA | LUIS FERNANDO | economia INAE | 6 | 1.2 | |
![]() | Torres Oliveros | Carlos | 3 | 2.5 | ||
![]() | Trejo Ramirez | Marina | Economia Mexicana I | 1 | 10.0 | |
![]() | vanegas | lomeli | finanzas publicas | 8 | 8.3 | |
![]() | VARGAS | sANCHEZ | ARMANDIO | 1 | 10.0 | |
![]() | vargas mendoza | jose | economia | 6 | 4.8 | |
![]() | VARGAS SANCHEZ | GUSTAVO | TEORIA ECONOMICA | 19 | 2.0 | |
![]() | vega Lopez | Eduardo | 9 | 5.4 | ||
![]() | Velarde Saracho | Alfredo | Economía Política | 25 | 4.2 | |
| Velasco Santos | Iris Lorena | Economia Politica II | ||||
![]() | Vergara Rojas | Betty | Teoría Económica | 21 | 4.3 | |
| Villaseñor Ruiz | Adriana | Taller | ||||
![]() | Wallace Hall | Robert-Bruce | Macroeconomia | 5 | 4.7 | |
![]() | Zapata Ruiz | Enrique | Inae-Historia | 2 | 0.0 | |
![]() | Zermeño | Felipe | Desarrollo Económico | 6 | 5.8 | |
![]() | Zurita Campos | Jaime Manuel | Instrumentales | 1 | 7.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



