¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acuña Mosalve | Myriam Patricia | Economía | 11 | 6.0 | |
![]() | Adnjel | Eloisa | Economia Macroeconomia | 6 | 4.2 | |
| Andjel Schoua | Eloisa | Terminal Publica | ||||
![]() | Araiza | Rosa Ma. | 12 | 7.8 | ||
![]() | Arizmendi | Luis Antonio | Facultad de Economia /Economia Politica | 10 | 8.4 | |
![]() | Arriaga Lemus | Maria de la Luz Blanca | Economia Politica | 3 | 6.5 | |
| Arroche Reyes | Fidel | |||||
![]() | Arroyo Ortiz | Juan Pablo | ECONOMÍA MEXICANA 2 | 3 | 6.7 | |
![]() | Asuad Sanen | Normand Eduardo | Investigacion y Analisis Economico | 4 | 10.0 | |
![]() | ávila martinez | ángel | inae 3 y 4 | 1 | 8.5 | |
![]() | avila martinez | angel | inae | 4 | 8.5 | |
![]() | Balanza Torres | Antonio Enrique | Econ. industrial | 7 | 2.7 | |
![]() | Balboa Reyna | Flor de Maria | Economia Politica | 5 | 5.5 | |
![]() | Barco Pérez | José Guadalupe | Economía | 4 | 4.5 | |
![]() | Barrón | María Antonieta | Economia, UNAM | 4 | 2.9 | |
![]() | Becerra Maldonado | Felipe | Historia | 6 | 0.0 | |
![]() | BECERRIL PARREÑO | GABRIEL | EMPRESA | 25 | 7.9 | |
![]() | Benseky | León | Economia, UNAM | 1 | 10.0 | |
![]() | BRAVO | HÉCTOR | ECONOMIA/MATEMATICAS | 3 | 3.8 | |
| Bravo Benitez | Ernesto | |||||
![]() | BRENA ALFARO | JAVIER | economia INAE | 1 | 7.0 | |
| Brown Grossman | Flor | Taller de Economia Cuantitativa | ||||
![]() | Brown Grossman | Flor | Instrumentales | 8 | 3.4 | |
![]() | Brugger Jakob | Immanuel | Terminal Empresa | 7 | 6.5 | |
![]() | BUENDIA | ISABEL | ECONOMIA | 1 | 5.0 | |
![]() | Caballero Guendulain | Karina | Facultad de Economia UNAM | 1 | 6.0 | |
![]() | CABALLERO URDIALES | EMILIO | MACROECONOMIA | 6 | 9.1 | |
| Cabrera Adame | Carlos Javier | |||||
![]() | Cabrera Cervantes | Elda | Historia Económica | 4 | 3.2 | |
| Camhaji Samra | Alfredo | Terminal Publica | ||||
| Carbajal Cortes | Raul | |||||
![]() | Catalan | Alonso Horacio | Facultad de Economia /Econometria | 8 | 3.7 | |
![]() | Catalán Alonso | Horacio | Matematicas y Estadistica | 1 | 0.0 | |
![]() | Cervantes Jimenez | Miguel | Economia Macroeconomia | 5 | 5.6 | |
![]() | Cervantes Jiménez | Miguel | Teoría Económica | 16 | 6.0 | |
![]() | Contreras | Hugo | Economía Internacional | 5 | 7.8 | |
![]() | Cueva | Marcos | Historia económica | 2 | 10.0 | |
| De la Fuente Severiano | Emilio | Investigacion y Analisis Economico | ||||
![]() | De la O Hernández | Rodolfo | Economía Política | 4 | 3.1 | |
![]() | Diaz | Nava | Eduardo | 3 | 3.3 | |
![]() | Diaz Mondragon | Manuel | Instrumentales | 10 | 1.3 | |
| Dominguez Villalobos | Lilia Margarita | |||||
![]() | Dussel Peters | Enrique Stephanus | Teorias Aplicadas | 1 | 7.0 | |
![]() | Escalante Semerena | Roberto Ivan | Investigacion y Analisis Economico | 6 | 2.5 | |
![]() | Escarcega Aguirre | Irma | Teorias Aplicadas | 5 | 2.1 | |
![]() | Farias Zuñiga | Alejandro | Economia, UNAM | 3 | 10.0 | |
![]() | Flor | Brown Grossman | Instrumentales | 2 | 5.8 | |
![]() | FLORES CASILLAS | DANIEL | ECONOMIA | 5 | 7.3 | |
![]() | Flores Mondragon | Gonzalo Xavier | Economia Politica | 6 | 9.8 | |
![]() | Flores Ortiz | Diana | Economía | 1 | 5.0 | |
| Fujii Gambero | Gerardo Hirosi | Desarrollo Economico | ||||
![]() | Galindo Paliza | Luis Miguel | Econometría | 6 | 3.4 | |
![]() | García | Rosa María | Economia, UNAM | 4 | 2.2 | |
![]() | Gazol | Antonio | Economia, UNAM | 10 | 6.0 | |
![]() | Gomez Navarro | Alfonso | Fac. economia | 8 | 2.1 | |
![]() | Gomez Oliver | Luis | Economia internacional | 1 | 10.0 | |
![]() | Gonzales Molina | Rodolfo Ivan | Facultad de economia | 1 | 6.0 | |
![]() | Gutiérrez | Javier | Rojas | 5 | 9.7 | |
![]() | Gutierrez Arreola | Maria del Carmen | Matematicas | 1 | 8.5 | |
![]() | Guzman Correa | Juan Carlos | Economia | 3 | 3.5 | |
![]() | Hayashi Martinez | Laureano | Facultad de Economia /Estadistica | 7 | 5.6 | |
![]() | HERNANDEZ CRUZ | BERNARDO | ECONOMÍA | 3 | 8.3 | |
![]() | Hernández López | Marco Antonio | Contabilidad | 2 | 1.2 | |
![]() | Huerta Gonzalez | Arturo | Economia Mexicana | 1 | 0.0 | |
| Huerta Quintanilla | Rogelio | |||||
![]() | Ibarra Consejo | Jorge | Economia, UNAM | 7 | 8.0 | |
| Jamit Simental | Fodel | Terminal Publica | ||||
![]() | Jimenez Marquez | Maria del Carmen | Matematicas | 1 | 0.0 | |
![]() | Juan | Alfaro Yllescas | Int. Métodos Cuantitativos | 1 | 0.0 | |
![]() | Lara Montellanos | José Antonio | 4 | 4.4 | ||
![]() | LEON ISLAS | OSCAR | ECONOMIA | 14 | 1.5 | |
![]() | Levy Orlik | Noemi | Teoria Monetaria | 4 | 1.4 | |
![]() | Lopez Barojas | Jacobo | Matematicas y Estadistica | 7 | 8.5 | |
![]() | Lopez de la Parra | Manuel | Historia | 2 | 2.5 | |
![]() | Lopez Martinez | Reynaldo Margarito | Instrumentales | 3 | 5.7 | |
![]() | Lopez Santiago | Enrique | Matematicas y Estadistica | 3 | 8.3 | |
![]() | Lozano Arredondo | David | Economia Politica | 3 | 7.7 | |
| Lozano Arredondo | Luis | Economia Politica | ||||
![]() | Mancera | Plaza | Ramón | 3 | 7.2 | |
![]() | Mandujano Ramos | Nicolas | Economia Finanzas Publicas | 6 | 9.0 | |
![]() | Martínez | Hortensia | Economía, UNAM | 11 | 7.7 | |
| Martinez Aguilar | Maria Elena | |||||
![]() | Martinez Aguilar | Elena Sandra | Economia Politica | 1 | 5.0 | |
![]() | Martinez Martinez | Nora | Cuantitativas | 1 | 0.0 | |
![]() | martinez Maya | Ricardo | 2 | 0.0 | ||
| Martinez Stone | Claudia Montserrat | Matematicas | ||||
![]() | Mayer Garcia | Josefina | Instrumentales | 4 | 0.8 | |
| mendez velazco | edgar rafael | economia | ||||
| Mendoza Hernandez | Antonio | |||||
| Mendoza Pichardo | Gabriel Alejandro | Economia Politica | ||||
![]() | Merida Monroy | Arturo | Taller 3 | 9 | 6.5 | |
![]() | monobe | martha | taller cuantitativo | 1 | 1.5 | |
![]() | Morales Aragon | Eliezer | Economia Internacional | 1 | 0.0 | |
![]() | Morales Najar | José Isaías | Economia | 26 | 2.1 | |
![]() | Morales Ortega | Abel Raymundo | Formulacion de proyectos | 2 | 0.8 | |
![]() | Mosqueda Perez | Gabriel | Economia Matematica | 6 | 7.5 | |
![]() | MUÑOZ | RAUL | Economía Política | 1 | 6.0 | |
![]() | Muñoz Apreza | Francisco | Matemáticas 2 | 1 | 6.0 | |
![]() | Murayama Rendon | Ciro | estructura economica mundial | 1 | 8.5 | |
![]() | Nava Diaz | Eduardo | Economia Publica | 2 | 4.5 | |
![]() | NAVARRETE | DANIEL | POLITICA SOCIAL | 3 | 1.3 | |
![]() | Núñez Zúñiga | Rafael | Cuantitativa | 4 | 2.5 | |
![]() | Ocampo Figueroa | Nahelly | Economia | 3 | 7.8 | |
![]() | Ochoa | Cuauhtemoc | Moreno | 3 | 0.0 | |
![]() | OLMEDO | LOURDES | INAE | 1 | 2.5 | |
![]() | Ordaz Díaz | Juan Luis | Economía | 10 | 8.4 | |
![]() | Orison Alberto | Aguilar Paredes | MATEMATICAS | 2 | 6.2 | |
![]() | Oropeza Berumen | Jose Tomas | Economia | 5 | 0.0 | |
![]() | Patiño V. | Alejandra | Cuantitativas | 2 | 1.5 | |
![]() | Pavon Casiano | Manuel | Teorias Aplicadas | 1 | 7.0 | |
![]() | Peña | Ana Alicia | Facultad de Economía, UNAM | 7 | 6.0 | |
![]() | Peña Cuevas | Arturo | Economía | 3 | 0.0 | |
![]() | Pérez Llamas | José María | Historia | 5 | 8.4 | |
![]() | PEREZ NAVARRETE | KARINA | INTRO. A LA TEORIA | 6 | 5.1 | |
![]() | Popoca Garcia | Lorenzo Alfredo | Economia economia Politica | 5 | 3.7 | |
![]() | Quevedo Procel | Carlos | Internacional | 1 | 0.0 | |
![]() | Rajchenberg Sznajer | Enrique | Historia Economica | 6 | 8.5 | |
![]() | Ramirez Agama | Juan Manuel | Series de tiempo Economia | 3 | 7.0 | |
| Ramirez Cedillo | Eduardo | Economia Publica | ||||
![]() | RAMIREZ MENDOZA | FRANCISCO JESUS | 1 | 7.0 | ||
![]() | Reyes | Marco Antonio | Historia económica | 1 | 10.0 | |
![]() | REYES DE LA ROSA | ALBERTO | ECONOMIA | 7 | 3.9 | |
![]() | ROBLES | GABRIEL | ECONOMIA | 2 | 5.0 | |
![]() | Rodriguez Benavides | Domingo | Economía | 3 | 7.5 | |
| Rodriguez Garcia Mauro | Mauro | Finanzas Publicas | ||||
![]() | Rojas Nieto | Jose Antonio | Economia | 3 | 1.7 | |
![]() | Romero | José Antonio | Economia, UNAM | 1 | 1.5 | |
![]() | Ruiz Alarcon | Carmelina | Economia Microeconomia Avanzada | 6 | 7.7 | |
![]() | Ruiz Duran | Clemente | 7 | 4.1 | ||
| Sanchez Barajas | Genaro | Introduccion a la Econometria | ||||
![]() | Sandoval Manzano | José G. | Fac. de Economía | 14 | 8.6 | |
![]() | Santos Mancilla | Bertha Linda | Economia Analisis de la Informacion Economica | 1 | 0.0 | |
![]() | Scheinvar Akcelrad | Paulo | Investigacion y Analisis Economico | 6 | 6.6 | |
![]() | Solis Jaimes | Ricardo Javier | Economia Finanzas Corporativas | 2 | 9.2 | |
![]() | Sosa Barajas | Sergio Walter | teoria economica | 3 | 9.0 | |
![]() | sosa barajas | sergio | macroeconomia | 1 | 7.0 | |
![]() | TALAVERA ALDANA | LUIS FERNANDO | economia INAE | 2 | 3.8 | |
![]() | Torres Oliveros | Carlos | 2 | 1.2 | ||
| Trejo Ramirez | Marina | Economia Mexicana I | ||||
![]() | vanegas | lomeli | finanzas publicas | 7 | 8.1 | |
![]() | VARGAS | sANCHEZ | ARMANDIO | 1 | 10.0 | |
![]() | vargas mendoza | jose | economia | 2 | 5.8 | |
![]() | VARGAS SANCHEZ | GUSTAVO | TEORIA ECONOMICA | 17 | 1.8 | |
![]() | vega Lopez | Eduardo | 1 | 2.5 | ||
![]() | Velarde Saracho | Alfredo | Economía Política | 18 | 3.8 | |
![]() | Vergara Rojas | Betty | Teoría Económica | 15 | 4.7 | |
| Villaseñor Ruiz | Adriana | Taller | ||||
![]() | Wallace Hall | Robert-Bruce | Macroeconomia | 4 | 3.8 | |
![]() | Zermeño | Felipe | Desarrollo Económico | 3 | 6.0 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



