¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | (el casta) | Castañeda | IME | 22 | 2.8 |
![]() | - | Felix | Produccion | 3 | 10.0 |
![]() | .. | Rosa emilia | IME | 2 | 5.0 |
![]() | ACEVEDO | PEDRO | CONTADURIA | 18 | 9.4 |
![]() | ACOSTA SUAREZ | LAURA | FES CUAUTITLAN | 30 | 6.9 |
![]() | Acosta Torres | Sergio Pedro | Matematicas | 1 | 0.0 |
![]() | Adams Vazquez | Olivia | Biología Celular | 15 | 8.4 |
![]() | Ageles Anguiano | Errique ramon | Quimica Organica | 12 | 5.7 |
![]() | AGUILAR | ELSA | PACHECO | 6 | 6.8 |
![]() | Aguilar Dorantes | Guillermo | Administracion | 2 | 10.0 |
![]() | Aguilar Tovar | Juan Raúl | Fisiología General | 11 | 7.9 |
![]() | Aguilera Fuentes | Jose Luis | Quimica Organica | 2 | 5.0 |
![]() | Aguirre Navarro | Gustavo | Contaduria (costos) | 29 | 9.0 |
![]() | Alcantar Rodríguez | Alicia | Etología | 2 | 9.2 |
![]() | ALCANTARA SALINAS | FRANCISCO | FES CUAUTITLAN | 16 | 7.4 |
![]() | Alquicira Camacho | Juana Alicia | Bioquímica | 13 | 7.5 |
![]() | altamira | jorge | fes cuautitlan | 11 | 8.4 |
![]() | altamirano | veronica | lugo | 31 | 5.1 |
| Alvarez Vázquez | Gustavo | Sociología Rural & Urbana | |||
![]() | Ana Laura | Velazquez Martinez | virologia | 5 | 9.0 |
![]() | Anaya Cardenas | Fermín | DCV | 16 | 7.0 |
![]() | antonio lugo | olga | conta | 7 | 4.6 |
![]() | aragon | ernesto | villagomez | 4 | 6.1 |
![]() | Archundia | Osvaldo | FESC | 32 | 5.9 |
![]() | Arcila López Tello | Gerardo | Virología | 6 | 6.2 |
![]() | Arozamena Montfort | Luis Eduardo | Exterior y Manejo de los Animales | 16 | 3.0 |
![]() | ARREDONDO LEON | CARLOS | IDIOMAS | 15 | 8.0 |
![]() | arrollo cazarez | luis | histologia | 1 | 10.0 |
| arrollo razo | gabriel arturo | qumica organica | |||
![]() | ASTORGA Y CARREON | JOSE FRANCISCO | CONTADURIA | 23 | 5.1 |
![]() | Atilano | Gilberto | Fisica | 6 | 6.2 |
| audelo vucovich | mariae estela | fes cuatitlan | |||
![]() | AXOTLA | JUAN CARLOS | INFERENCIA ESTADISTICA | 3 | 6.0 |
![]() | AXOTLA GARCIA | juan carlos | 7 | 6.2 | |
![]() | ayvar | guadalupe | administracion | 10 | 8.5 |
![]() | Badillo Solis | Leticia | Ciencia Basica II | 1 | 10.0 |
![]() | Ballesteros Hernández | Lidia Elena | Quimica Inorganica | 26 | 5.7 |
![]() | Ballesteros Hernandez | Lidia Elena | 16 | 5.0 | |
![]() | Baltazar Ayala | Ricardo | Fisicoquimica | 19 | 5.8 |
| Barrientos Padilla | Juan Sebastián | Patología General | |||
![]() | BARRON GARCIA | MARIA DEL CARMEN | FESC GENETICA | 7 | 6.6 |
![]() | Bautista Cruz | Alejandro Rodrigo | FES,C4/Conta | 5 | 3.6 |
![]() | bayardo | miguel angel | coordinador ing. agricola | 4 | 1.0 |
![]() | Becerra | Patricia | ciencias experimentales | 5 | 8.7 |
![]() | Bello | Jorge | economia | 2 | 5.0 |
![]() | Bello Cabrera | Pedro | Administración | 5 | 8.0 |
![]() | benitez | vicky | fesc | 2 | 5.0 |
![]() | BENITEZ SOLIS | VIRGINIA | CIENCIAS QUIMICAS | 27 | 5.7 |
![]() | Bernal Zepeda | Hugo | Anatomía Veterinaria Básica | 12 | 5.2 |
![]() | bogard | raul | algebra | 8 | 0.8 |
![]() | Bonilla | Dalia | Analitica | 1 | 0.0 |
![]() | Bonilla Orozco | Silvia Leticia | Bioquímica | 10 | 3.0 |
![]() | Botello Pozos | Julio Cesar | Química Analítica | 74 | 7.2 |
![]() | BRAVO GONZALES | ROCIO | DCV-Arte antiguo/Arte precolombino | 9 | 4.2 |
![]() | Briones Jurado | Claudia | Quimica analitica | 7 | 3.1 |
![]() | BUENDIA | ALEJANDRO | FESC PARASITOLOGIA | 5 | 2.6 |
![]() | Buendía Jiménez | Javier Alejandro | Inmunología | 1 | 0.0 |
![]() | BUENROSTRO | Jose luis | matematicas | 6 | 6.8 |
| CALDERON | GUADALUPE | PROBLEMAS DE MEXICO | |||
![]() | CAMBEROS | FERMIN FAUSTO | 5 | 4.6 | |
![]() | Campos Carreon | Araceli Georgina | Derecho | 7 | 9.1 |
![]() | Campos Peon | Patricia | Ciencias de la Salud Humana | 1 | 0.0 |
![]() | Cano Guarneros | Juan Manuel | Contabilidad | 21 | 5.1 |
| Carmona | Miguel Angel | mederos | |||
![]() | Carmona Ocañas | Arturo | Anatomia Veterinaria Basica | 5 | 8.0 |
| Carreto | Soledad | ||||
![]() | Carreto García | Soledad | Quimica | 7 | 3.6 |
![]() | Carrillo | Carlos | IME - Álgebra | 6 | 0.0 |
![]() | Carrillo Miranda | Liborio | 4 | 2.1 | |
![]() | Cervantes | Miriam | FESC | 1 | 0.0 |
![]() | Cervantes Martinez | Fermin | Administracion | 7 | 8.9 |
![]() | Chan Juan | Chiu | Bioquimica | 3 | 6.7 |
![]() | chavez | beto | veterinaria | 3 | 10.0 |
![]() | Colin | Ma. Eulalia | CONTABILIDAD | 4 | 3.1 |
![]() | Contreras | Juan | IME | 12 | 8.4 |
![]() | Contreras Alfaro | Guadalupe | Admon / Derecho | 8 | 4.9 |
![]() | Córdova | Rodolfo | Ponce | 3 | 8.5 |
![]() | Cornejo Cortes | Miguel Angel | citologia,embriologia e histologia | 7 | 6.4 |
![]() | Coronel | Rosa Eduarda | Contaduria | 7 | 4.1 |
![]() | Cortés Cervantes | Emanuel | Exterior y Manejo de los Animales | 5 | 8.6 |
![]() | Coss Garduño | Hector | estadistica | 1 | 3.0 |
![]() | Covarrubias | Jose Luis | Guerrero | 7 | 8.4 |
![]() | crearforo.com/ | http://fescaliente. | 1 | 10.0 | |
![]() | cruz | teresa | admon | 11 | 6.9 |
![]() | cruz osnaya | calamardo | ime | 7 | 1.0 |
![]() | Cruz Sanchez | Claudia | Tecnologia Digital DCV | 1 | 8.5 |
![]() | Cruz Tello | Alan Cristopher | Contaduría/Administración | 1 | 7.0 |
![]() | Cruz Trejo | Sonia Leticia | Informatica | 3 | 8.8 |
![]() | Cuellar | Alfredo | Prasitologia | 15 | 9.6 |
![]() | cuicas valdez | jose luis | humanidades | 6 | 9.3 |
![]() | DE LA CRUZ TREJO | JORGE | ADMINISTRACION/MATEMATICAS | 18 | 7.3 |
| DE MORAES BENITEZ | SERGIO | CIENCIAS BASICAS | |||
![]() | DE MORAES BENITEZ | SERGIO | METALURGIA | 1 | 0.0 |
![]() | decelis contreras | rafael | economia | 1 | 10.0 |
![]() | Del Rio Garcia | Juan Carlos | Patologia | 12 | 9.5 |
![]() | Delgado Colon | Rafael | Conta | 2 | 5.5 |
![]() | espinoza | georgina | quimica organica | 4 | 6.6 |
![]() | Fajardo Roman | Marco Antonio | Fisicoquímica Fisiológica | 1 | 8.5 |
![]() | Fal | Ofelia | MVZ Biestadistica | 5 | 4.0 |
| Ferreira Martínez | Abel | Propedéutica Clínica Veterinaria | |||
| fescaliente | fescaliente | FES cuautitlan | |||
![]() | Figueroa | Guillermo | Geometria | 3 | 0.0 |
![]() | Figueroa Villarreal | Leticia | Ciencia y Tecnologia de Alimentos | 2 | 8.0 |
![]() | Flores | Margarita | Sociales | 1 | 5.0 |
| flores | salvador | taller de carnes | |||
![]() | FLORES ALVAREZ | SANDRO | ADMINISTRACION | 33 | 5.7 |
![]() | FLORES GASCA | ENRIQUE | TECNICAS QUIRURGICAS | 7 | 8.3 |
![]() | Flores Ortiz | Guadalupe | Anatomía Veterinaria Básica | 13 | 8.8 |
![]() | Flores Rosales | Gilda | FES Cuautitlàn | 41 | 6.0 |
![]() | Fones | Emiliano | IME/bioestadística | 3 | 5.5 |
![]() | Fones Doroteo | Argelia | Diseno y Com Visual | 6 | 1.1 |
![]() | Fonseca Coronado | Salvador | FESC-CA | 7 | 7.5 |
![]() | Franco | Jose Marco Antonio | 2 | 3.0 | |
![]() | Franco | Guadalupe | Fisicoquimica | 10 | 5.0 |
![]() | Franco Martinez | Georgina | Quimica Organica | 6 | 4.2 |
![]() | frias flores | jose | fisica | 3 | 6.5 |
![]() | Fuentes Cervantes | Gabriela | Parasitología | 6 | 8.2 |
![]() | FUENTES GUTIERREZ | SOFIA | COMPUTACION | 3 | 5.8 |
![]() | Galicia Osuna | David | Cinecias Sociales | 2 | 10.0 |
![]() | García Alcaraz | Carlos | 12 | 8.7 | |
![]() | García Cortés | Efraín | FEs cuautitlan histologia | 2 | 7.5 |
![]() | García López | Esperanza | Bienestar Animal | 5 | 1.0 |
![]() | garcia luna | lucia | 6 | 2.9 | |
![]() | GARCIA PIÑA | MIGUEL ANGEL | AUDITORIA/EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES | 2 | 8.5 |
![]() | Garcia Ruiz | Maria Cristina Mayela | FESC Cuautitlan | 1 | 1.5 |
![]() | Garcia Vazquez | Susana | Microbiologia | 9 | 7.8 |
![]() | García Y González | Ethel Caterina | Etología | 2 | 3.5 |
![]() | GARDUÑO ROSAS | JOSE ANTONIO | FES CUAUTITLAN/LEM FARMACIA | 1 | 10.0 |
![]() | GARZA MALACARA | GERARDO | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN UNAM | 1 | 10.0 |
![]() | Garzón Pérez | César | Alimentos y Forrajes | 18 | 5.8 |
![]() | Gaviño Cruz | César | Economía Zootécnica | 3 | 9.2 |
![]() | Girela Álvarez | Jehieli | Alimentación Animal | 2 | 9.2 |
![]() | Godinez Covarrubias | Javier | Alimentos y forrajes | 2 | 2.0 |
![]() | GOMES | MIRIAM | IDIOMAS | 1 | 10.0 |
![]() | Gomez Alcántara | Anotnio | Zoot.Bovinos Productores de leche | 1 | 5.0 |
| GOMEZ DE LA CRUZ | PATRICIA | ||||
![]() | GOMEZ ESCOJIDO | JOSE ALBERTO | ADMINISTRACION/INFORMATICA | 5 | 9.2 |
![]() | gomez gomez | miriam | idiomas/ ingles | 1 | 7.0 |
![]() | gonzales | alvaro | admon recursos humanos | 9 | 2.0 |
![]() | gonzales vargas | victor | ---- | 2 | 0.0 |
![]() | Gonzalez | Belisaurio | IME | 2 | 3.0 |
![]() | GONZALEZ | SANDRA LUZ | ADMINISTRACION | 6 | 3.2 |
![]() | González López | Carlos Javier | Anatomía Veterinaria Básica | 3 | 7.2 |
![]() | GONZALEZ NAVA | GABRIEL | ADMINISTRACION | 10 | 9.7 |
![]() | GONZÁLEZ PACHECO | RAMÓN | EXTERIOR Y MANEJO | 4 | 8.2 |
![]() | GONZALEZ RUIZ | CYNTHIA | MVZ | 3 | 4.2 |
| González Ruiz | Cynthia | Patología General | |||
![]() | González Sanchez | Julieta | alimentos | 1 | 8.5 |
![]() | Granados Acosta | Miriam | DCV | 39 | 3.9 |
![]() | GUADARRAMA CAMACHO | NOEL | ECONOMIA | 3 | 7.5 |
![]() | GUANES | ROBERTO | ADMINISTRACION | 2 | 2.5 |
![]() | GUANES | ROBERTO | ADMON | 9 | 6.8 |
| Guarneros | Roberto | Administracion | |||
![]() | Guevara | José Alberto | Nutrición | 3 | 1.7 |
![]() | Guevara González | Jesús Alberto | Nutrición Animal | 1 | 0.0 |
![]() | Guevara González | Jesús Alberto | Nutrición | 2 | 0.0 |
![]() | Guzmán Tinajero | Pedro | fesc-4 Investigación de Operaciones | 6 | 9.4 |
| Hernadez | Lilia | Experimental | |||
![]() | HERNANDES GONZALEZ | OCTAVIO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2 | 6.8 |
![]() | Hernandez | Teresita | cotaduria | 19 | 8.3 |
![]() | hERNANDEZ | hECTOR (EL DROOPY) | Matematicas | 5 | 5.8 |
![]() | Hernandez Araiza | Maria Angelica | Administracion | 8 | 8.6 |
![]() | HERNANDÉZ AVALOS | ISMAEL | FARMACOLOGIA VETERINARIA | 6 | 7.2 |
![]() | Hernandez Beltran | Arcadia | Biologia cel y bioquimica | 2 | 6.2 |
![]() | Hernández Castillo | José Luz | IME | 4 | 9.2 |
![]() | Hernandez Montoya | Mauricio Hector | FES,C4/Admón-Conta | 2 | 3.2 |
![]() | Hernandez Ocampo | Jose Luis Diego | DCV | 16 | 9.0 |
![]() | HERNANDEZ RAMIREZ | ALIVAR | ADMINISTRACION/DERECHO | 9 | 6.6 |
![]() | HERNANDEZ SANCHEZ | OSCAR | COORDINACION DE INFORMATICA | 25 | 5.0 |
![]() | HERNÁNDEZ Valle | Virginia Citlalli | Mvz/ clínica ovina y caprina | 2 | 10.0 |
![]() | Hernández Vargas | Ramón | Admón - Conta, campo 4 | 14 | 3.8 |
![]() | Hernández Villalobos | Ana María | Patología | 1 | 0.0 |
![]() | HERRERA BARROSO | FRANCISCO ARTURO | ECONOMIA | 2 | 5.0 |
![]() | huante vazquez | luis rodolfo | fisiologia general | 16 | 8.9 |
![]() | Hugo | Victor | IME | 5 | 7.0 |
![]() | HURTADO MAGDALENO | SERGIO | INTRODUCCION A LOS ENF ADMINISTRATIVOS | 4 | 6.2 |
![]() | Illescas Pérez | Javier | DCV-Arte | 6 | 7.2 |
![]() | irene landin | jorge | contaduria | 11 | 5.5 |
![]() | Iveeth | Guadalipe | Fisicoquimica | 1 | 0.0 |
![]() | Ivonne | Flores | Fes cuautitlan | 3 | 3.0 |
![]() | JACINTO ROBLES | ELOY | 15 | 6.1 | |
![]() | jimenez martinez | maria de la luz | admon | 1 | 10.0 |
![]() | jimenez perdigon | andrea caro | fesc | 23 | 5.9 |
![]() | Jimenez y Jimenez | Ma. Blanca Nieves | conta | 17 | 9.3 |
![]() | JOTA DEL CARMEN | j del carmen | IME calculo | 4 | 6.6 |
![]() | landa orozco | victor hugo | ime transformadores | 4 | 5.9 |
![]() | Lazcano Reyes | Javier Froylán | Fisicoquímica Fisiológica | 15 | 7.3 |
![]() | Legaspi Nuevo | Edna Maribel | Bacteriología & Micología | 5 | 4.8 |
![]() | legorreta | oropeza | 5 | 4.0 | |
![]() | licea | antonio | inmunologia | 2 | 8.8 |
| Licea Vega | Jose Antonio | Inmunología | |||
![]() | Linares | VÃctor | idiomas/nahuatl | 1 | 10.0 |
![]() | lopez | mario | auditoria7aplic derec soc | 2 | 2.5 |
![]() | López Baños | Benito | Bioestadística | 13 | 6.9 |
![]() | Lopez Farias | Hugo Cesar | MVZ Histologia | 1 | 10.0 |
![]() | LOPEZ GARCIA | ALEJANDRO | FES Cuautitlán | 3 | 5.3 |
![]() | Lopez gutierrez | Yolanda | 5 | 7.3 | |
![]() | Lopez Islas | Gerardo | Veterinaria | 3 | 10.0 |
| Lopez Islas | Gerardo | Veteronaria | |||
![]() | LOPEZ MARIN | JORGE | EVALUACION DE LAS INVERSIONES | 6 | 8.2 |
![]() | López Pérez | Jorge | Inocuidad de Alimentos de Origen Pecuario | 4 | 8.1 |
![]() | LÓPEZ ROBLES | OSCAR | IME | 14 | 8.9 |
![]() | m. | Shakalbx | Fes cuautitlan | 1 | 10.0 |
![]() | malacara | maria elena | humanidades | 4 | 8.5 |
![]() | marquez | huberta | teoria de la imagen/arte/dibujo | 17 | 7.4 |
![]() | Marquez Alvarado | Imelda | Relaciones Laborales y Comportamiento Humano | 5 | 4.6 |
![]() | Martinelli | Hector | DCV | 28 | 6.8 |
![]() | martinez | maria antonieta | torres | 1 | 10.0 |
![]() | Martinez Estrada | Abigail | FESC | 6 | 5.2 |
![]() | Martinez Flores | Jeronimo | Admon | 9 | 8.2 |
![]() | Martinez Labat | Juan Pablo | Salud anumal | 30 | 8.7 |
![]() | Martínez Rodríguez | Humberto Alejandro | Virología | 4 | 5.4 |
![]() | martinez trejo | ignacio | quimica | 4 | 7.1 |
![]() | MASSE ZENDEJAS | MARIO ALBERTO | MATEMATICAS | 3 | 10.0 |
![]() | Matias | Carlos | fes | 2 | 10.0 |
![]() | Maya Ramírez | Saturnino | LCB III (alimentos) | 2 | 8.5 |
![]() | Mayen Santos | Elvia | Ingenieria | 5 | 0.3 |
![]() | Medina Barrera | Wilson Federico | Introducción a la Zootecnia | 14 | 4.4 |
![]() | Medina Sánchez | Héctor Ignacio | Contabilidad - Auditoria | 1 | 10.0 |
![]() | MEJIA | ARGENIS IVAN | AUDITORIA | 31 | 7.1 |
![]() | Méndez Martínez | Galia | DCV | 10 | 3.5 |
![]() | Mendoza Elvira | Susana | Virologia Dx | 2 | 5.0 |
![]() | meneses jimenez | marcela lucina | estadisticas | 7 | 8.4 |
![]() | MIRANDA RUVALCABA | RENE | CIENCIAS QUIMICAS | 36 | 8.8 |
![]() | MONDRAGON | ISABEL | FES C DERECHO | 6 | 10.0 |
![]() | mondragon | jaime | quimica organica | 12 | 5.0 |
![]() | mondragon | filemon | fesc | 2 | 4.2 |
![]() | montañes | blanca | administacion | 10 | 1.3 |
![]() | Montero Villeda | María de la Luz | Fisicoquímica Fisiológica | 7 | 8.3 |
![]() | MONTIEL BADILLO | MARTIN | RECURSOS HUMANOS | 3 | 4.0 |
![]() | MONTIEL SOSA | JOSE FRANCISCO | BIOQUIMICA Y FARMACOLOGÍA HUMANA | 28 | 4.6 |
| Mora Medina | Patricia | Taller de Control de Calidad de Alimentos de Orige | |||
![]() | Morales | Hector | FES Cuautitlán/DCV | 18 | 2.3 |
![]() | MORALES | ARMANDO | IME | 3 | 1.3 |
| morales | armando | ||||
![]() | morales galicia | marina lucia | 8 | 5.1 | |
![]() | morales perez | adriana | quimica analitica | 8 | 0.8 |
![]() | MORENO | MIGUEL ANGEL | IMPUESTOS | 4 | 7.5 |
![]() | MORENO | ARTURO | CONTADURIA | 7 | 10.0 |
![]() | MORFÃN LOYDEN | LILIÃN | Alimentos y Forrajes | 6 | 1.4 |
![]() | Morua | Guillermo | Fisicoquímica | 4 | 2.8 |
| Munguía Villacencio | Patxi Machín | Taller de Control de Calidad de Alimentos de Orige | |||
![]() | Muñoz Guzman | Marco Antonio | MVZ Bacteriologia | 6 | 5.5 |
![]() | Muñoz Muñoz | Jorge | Fisicoquímica Fisiológica | 5 | 8.9 |
![]() | Muñoz Rivera | María Del Carmen Lili | Bacteriología & Micología | 2 | 5.0 |
![]() | Navarro | Pablo | lem | 6 | 2.2 |
![]() | NAVARRO MEJIA | JAIME | CONTABILIDAD | 8 | 6.9 |
![]() | noguez | ofelia | cisneros | 36 | 7.4 |
![]() | Noguez Cordova | Maria Olivia | quimica Organica | 12 | 7.1 |
![]() | Oaxaca Luna | Juan Alfonso | Ime | 14 | 8.5 |
![]() | Oaxaca Luna | Angel | Administración | 1 | 7.0 |
![]() | oliver gonzalez | missael ruben | 2 | 6.5 | |
![]() | OLIVERA FIGUEROA | PEDRO FELIPE | CUAUTITLAN | 10 | 3.8 |
![]() | olvera MEDINA | rosa maria | CONTABLILIDAD | 13 | 9.4 |
![]() | ornelas | francisco | administracion | 7 | 9.6 |
![]() | ORNELAS | CRISTIAN | CAMPO 1 MORFO,TOXI | 12 | 1.1 |
![]() | ORNELAS | CRISTIAN | FESC 1, MORFO Y ALIMENTOS | 3 | 2.8 |
![]() | oropeza | marta | matematicas | 7 | 9.8 |
![]() | Oropeza | Luis | DCV | 18 | 2.8 |
![]() | Ortega | Aide | 2 | 0.0 | |
![]() | Ortiz Bastida | Teresa | Anatomía Veterinaria Aplicada | 1 | 10.0 |
![]() | pacheco | queso de puerco | IME | 11 | 1.8 |
![]() | PACHECO | ALEJANDRO | PATOLOGIA | 3 | 5.8 |
![]() | Padilla | Dr.Mollejas | Ciencias Ocultas | 1 | 10.0 |
![]() | Pantoja Carrillo | Dora Luz | Inocuidad de los Alimentos de Origen Pecuario | 1 | 10.0 |
![]() | Panuncio | Panuncio | Veterinaria / Alimentos y forrajes | 1 | 0.0 |
![]() | parra | margarita | 3 | 8.3 | |
![]() | Pastrana Aguilar | Iris | Biología del Desarrollo e Histología Veterinaria | 2 | 9.2 |
![]() | patlan cardoso | fernando | 5 | 0.0 | |
![]() | Paz | Manuel | fisicoquimica | 4 | 1.6 |
![]() | Penieres Carrillo | Jose Guillermo | Seccion de Q Organica | 2 | 6.5 |
![]() | Penieres Carrillo | Jose Guillermo | Quimica Organica | 1 | 8.5 |
![]() | Peña Farfan | Luis Adrian | Cuautitlan 4/Conta-Admón | 3 | 10.0 |
![]() | Pérez Arias | Martha Elizabeth | I.P.O.A. | 4 | 4.6 |
![]() | Perez Castillo | Maria del Carmen | Ciencias Administrativas | 4 | 9.6 |
![]() | PEREZ HERNANDEZ | SERGIO | ESTADISTICA | 2 | 0.0 |
![]() | Perez Perez | Sergio Alias "Juanito" | Matemáticas | 1 | 0.0 |
![]() | Pichardo Molinero | Ma. Reyes | Biología Celular | 11 | 5.9 |
![]() | Piña | Verónica | DCV | 13 | 6.2 |
![]() | Piña Cazares | Raúl | DCV | 21 | 4.6 |
![]() | Piñon Segundo | Elizabeth | diseño y estab de med. | 8 | 7.4 |
![]() | QUINTANAR | DAVID | GUERRERO | 5 | 5.4 |
![]() | Quintero Mora | María Leonor | Biología Celular | 7 | 8.9 |
![]() | Quiroz | Silvia | Idiomas | 1 | 0.0 |
![]() | QUIROZ SOLIS | REGINO | CUAUTITLAN | 20 | 9.9 |
![]() | Ramirez | Francisco | Ornelas | 8 | 9.7 |
| Ramírez García | María Del Carmen | Ética de la Práctica Profesional del Médico Veteri | |||
![]() | Ramirez Herrera | Cesar Galo | contabilidad | 3 | 5.0 |
![]() | Ramirez Martinez | Alfonso Martin | DCV | 2 | 4.2 |
![]() | Ramirez Pérez | Jesus | Inocuidad de los Alimentos de Origen Pecuario | 1 | 10.0 |
![]() | Ramos Espinosa | Luz Maria | 8 | 5.8 | |
![]() | Raygoza Trega | Daniel | FHyBC | 1 | 2.5 |
| Raygoza Trega | Daniel | FES Cuautitlán | |||
![]() | Revuelta Miranda | Marìa Esther | FES Cuautitlan | 11 | 10.0 |
![]() | Reyes | Ana Leonor | Anatomia Veterinaria Basica | 5 | 8.5 |
![]() | Reyes Gama | Ranulfo | M VZ Bioquimica | 5 | 7.0 |
![]() | Reyes Torres | Jorge Enrique | FESC | 2 | 0.0 |
![]() | Rico | Jorge | bioquimica | 12 | 6.2 |
![]() | Rivera | Benito | 8 | 6.2 | |
![]() | Rivera Cruz | Ignacio | 2 | 10.0 | |
![]() | Rivera Lopez | Jose Luis (Intenso) | Ingenieria | 2 | 7.8 |
![]() | robles aguillon | guadalupe | administracion | 2 | 7.0 |
![]() | Rodriguez | Mario | Administracion | 1 | 2.5 |
![]() | RODRIGUEZ CHAVEZ | CELIA | ADMINISTRACION | 30 | 8.9 |
![]() | rodriguez garcia | maria magdalena | 1 | 8.5 | |
![]() | RODRIGUEZ GASPAR | JOSE JACINTO RODRIGUEZ GASPAR | administracion | 38 | 2.9 |
| Rodríguez Huerta | Juan Carlos | Genética | |||
![]() | rodriguez juarez | maggie | 1 | 10.0 | |
![]() | rodriguez juarez | maggie | idiomas | 1 | 10.0 |
![]() | rodriguez zamora | saul alejandro | reproduccion | 3 | 6.7 |
![]() | ROJAS GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | CONTADURIA | 5 | 6.8 |
![]() | Roldan | Valentin | Informatica | 8 | 6.9 |
![]() | Roldan Calderon | Ignacio | Ciencias Sociales | 1 | 7.0 |
![]() | Romero Acosta | Mauro Isidoro | matemáticas | 4 | 6.0 |
![]() | Romero Basurto | Carlos | bovinos de carne | 9 | 8.7 |
![]() | Romero Rojas | Andrés | Inmunología Diagnóstica | 3 | 8.7 |
![]() | rosales | victor | economia | 3 | 5.2 |
![]() | ROSAS GARCIA | MARCELINO EVODIO | GENETICA | 6 | 5.2 |
![]() | Rosas Guitierrez | Beatriz | Bioquímica | 4 | 6.4 |
![]() | rueda angeles | angel | 4 | 5.0 | |
![]() | Ruiz cervantes | juan jesus | Bovinos de carne | 1 | 0.0 |
| Ruíz García | Alfonso Gabriel | Epidemiología | |||
| Salas Buitrón | Ismael | QuÃmica orgánica | |||
![]() | SALAS BUITRON | ISMAEL | QUIMICA ORGANICA | 12 | 2.4 |
![]() | SALAS TELLEZ | ENRIQUE | 1 | 10.0 | |
![]() | salazar camacho | carlos | derecho | 1 | 10.0 |
![]() | SANCHEZ BARRERA | JULIO MOISES | ADMVAS | 11 | 9.7 |
![]() | Sanchez Gutierres | Jose Antonio | IME | 7 | 9.4 |
![]() | SANCHEZ MONDRAGON | ARTURO | RECURSOS HUMANOS | 19 | 5.5 |
![]() | sanchez nava | hugo | matematicas administrativas | 12 | 9.9 |
![]() | Sanchez Perez | joel | IME | 3 | 4.2 |
![]() | Sandoval Chávez | Maria Martha | Alim. y Forrajes | 1 | 4.0 |
![]() | Sandoval Chávez | María Martha | Alimentos y Forrajes | 7 | 4.6 |
![]() | Sandoval Rivera | Hilda Laura | Propedéutica Clínica Veterinaria | 1 | 8.5 |
![]() | sandoval valle | marco antonio | DCV | 7 | 4.9 |
![]() | Santiago Rodriguez | Eduardo | Fesc4 EXTERIOR Y MANEJO | 1 | 10.0 |
![]() | Santos Morín | Tiziano | Parasitología | 2 | 4.2 |
![]() | Santos Olmos | Guillermo | Estatica | 1 | 0.0 |
![]() | silva | vicente | ciencias agricolas | 1 | 0.0 |
![]() | SILVA | JUAN | ADMON | 2 | 10.0 |
![]() | Silva Mendoza | Rocío | Parasitología | 4 | 7.5 |
| Silva Mendoza | Rocío | Bacteriología & Micología | |||
![]() | SILVA ROSADO | BEATRIZ ALEJANDRINA | IDIOMAS | 3 | 6.7 |
![]() | Silva Vázquez | Gloria María de la Cruz | Contaduría | 1 | 8.5 |
![]() | SOLANO | ALEJANDRO | QUIMICA | 4 | 3.5 |
![]() | Solares Díaz | Gloria María | Genética | 2 | 5.0 |
![]() | Soto Guevara | Alberto Natahliel | Microbiología | 1 | 0.0 |
![]() | Terrazas García | Angélica María | Etología | 6 | 4.4 |
![]() | TORRES | EVA LILIA | ADMINISTRACION | 7 | 0.9 |
![]() | Torres León | Ruben Arturo | Fisiología General | 7 | 7.4 |
![]() | TORRES REYES | EVA LILIA | ADMINISTRACION | 25 | 2.8 |
![]() | Tórtora | Jorge | Patología | 7 | 9.8 |
![]() | Trejo | Antonio | Calculo | 5 | 9.2 |
![]() | Trejo | Silviano | Microbiologia | 5 | 2.1 |
![]() | trejo lugo | Antonio | matematicas | 1 | 8.5 |
![]() | Trejo Rodríguez | Ruben | Fisiología Veterinaria | 2 | 5.8 |
![]() | Trincas Fragoso | Dimas Danilo | PORTUGUES | 2 | 10.0 |
![]() | Trujillo | Verenice | Contaduría | 1 | 5.0 |
![]() | ucha | patricia delia | costos | 1 | 10.0 |
![]() | Urrutia Vargas | Martha Lilia | C1-Computo/Quimica | 4 | 1.5 |
![]() | Valderrama Bravo | María del Carmen | Matemáticas | 1 | 8.5 |
![]() | Vargas Castillo | Isidoro | IME | 8 | 4.5 |
![]() | VAZQUEZ | GABRIEL | IME | 1 | 3.0 |
| Vela Jiménez | Gabriela | Bienestar Animal | |||
![]() | VELASCO | MARIO | CLINICA DE PUERCOS | 7 | 4.0 |
![]() | Velàzquez Ortega | Josè Luis | Ing. y Tec. | 2 | 5.0 |
![]() | veronica | barbara | informatica | 3 | 10.0 |
![]() | Vicente | Panuncio | Bromatologia | 8 | 4.6 |
![]() | Vigueras | Aldo | 7 | 9.8 | |
![]() | vigueras | arturo | 1 | 0.0 | |
![]() | Villamil González | Norma Micaela | Epidemiología | 1 | 10.0 |
![]() | VILLANUEVA AGUILAR | GLORIA | CUAUTITLAN | 18 | 3.8 |
