¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abarca Tellez | Jose Sergio | FISCAL | 24 | 2.4 |
| ACAÑA | ANDRÉS | ADMON. SECTOR PUBLICO | |||
![]() | Acatitla Romero | Edgar | Teoría del Conocimiento | 30 | 8.0 |
![]() | Acevedo garcia | Genaro | fca unam informatica | 1 | 0.0 |
![]() | Acosta Rodriguez | Julio Sergio | Estadistica | 7 | 7.5 |
![]() | Aguayo Flores | Maria del Pilar | Estadistica | 10 | 7.5 |
![]() | Aguayo Reyes | Miguel Ángel | Mercadotécnia I | 7 | 6.6 |
![]() | Aguila Jimenez | Carlos | derecho laboral | 17 | 7.7 |
![]() | Aguila Jimenez | Carlos | Contaduria y Administracion unam | 4 | 5.6 |
| Aguilar | Angeles | Presupuestos | |||
![]() | AGUILAR ALVAREZ DE ALBA | ALFONSO | MERCADOTECNIA | 39 | 3.3 |
![]() | AGUILAR SANCHEZ | BERTHA | 17 | 8.2 | |
![]() | Aguilera Aguilar | Rafael Eduardo | Administracion | 11 | 5.1 |
![]() | Aguirre | Hector | Administración Básica | 4 | 6.1 |
![]() | AGUIRRE BAUTISTA | JOSE DE JESUS | INFORMATICA BASICA | 13 | 5.7 |
![]() | Alarcon Castillo | Carlos Saturnino | Finanzas | 7 | 4.9 |
![]() | alarcon castillo | carlos | finanzas | 5 | 4.2 |
![]() | Alarcón Santana | Ramón | Derecho | 2 | 0.0 |
![]() | Alba Aldave | Cristina | Conducta del consumidor | 7 | 3.6 |
![]() | Albarrám | Eduardo | Creación de empresas | 1 | 1.5 |
![]() | Alcantara Jimenez | Gil | contabilidad | 23 | 7.7 |
![]() | Aldama Muñoz | Elionay | Recursos Humanos | 12 | 7.2 |
![]() | Aldana Muñoz | Elionay | Contaduria y Administracion Unam | 5 | 5.4 |
![]() | alejo | jose | macro y micro | 10 | 5.8 |
![]() | ALEJO LÓPEZ | YURITZI HAYDEE | FCA | 2 | 3.0 |
![]() | Alfredo Corona | Cabrera | Informatica | 10 | 5.8 |
![]() | almaguer perez | gustavo | administracion | 6 | 4.2 |
![]() | Alonso Gómez | Francisco Javier | Derecho Laboral | 7 | 5.6 |
![]() | Alpízar Hernandez | Javier | Matemáticas | 27 | 8.4 |
![]() | Altamirano Román | Alejandra | Principios y tecnicas de inv | 7 | 2.5 |
![]() | Alvahuante Luvianos | Napoleon | Derecho | 35 | 7.7 |
| Alvarado Gerardo | Laura | derecho | |||
| Alvarado Lara | Gerardo | Defensa Fiscal | |||
![]() | Alvarado Moreno | Enriqueta | costos | 11 | 4.8 |
| Alvarez | Maria de Lourdes | Medina | |||
![]() | Alvarez Cruz | Aldro | 19 | 8.0 | |
![]() | Alvarez Espitia | Juana Elena | Conceptos Juridicos Fundamentales | 12 | 5.8 |
![]() | Alvarez Garcia | Samuel | Administración | 10 | 7.8 |
![]() | Alvarez Martínez | Nestor | Finanzas | 5 | 6.8 |
![]() | Álvarez Villagomez | Juan | Contribuciones | 2 | 4.2 |
| Amador Torrens | Alex | Fuente vaqueros | |||
![]() | Amaro Prieto | Ana Elisa | Administración | 8 | 1.6 |
| AMEZCUA | NORAHENID | ||||
![]() | Ando Hayata | Enrique | Estadística | 23 | 1.3 |
![]() | ANDRADE | Lucía | BARRENECHEA | 6 | 4.8 |
![]() | ANDRADE CERVANTES | JUAN HORACIO | ESTADISTICA II | 11 | 7.9 |
![]() | Andrade Olivares | Alberto | Matemáticas financieras | 12 | 4.9 |
![]() | Angon Velazquez | Luis Enrique | Fiscal ISR Seg.Soc. | 4 | 7.1 |
![]() | antonio | beatriz | gallardo | 4 | 3.9 |
![]() | Antonio Gallardo | Beatriz | fca | 16 | 2.0 |
![]() | Aragón Peralta | Gadiel | Fiscal | 24 | 8.0 |
![]() | Araiza Castro | Oscar | Teoría del Conocimiento | 3 | 5.8 |
![]() | ARANA SALTO | JOSÉ ANGEL | FISCAL | 55 | 7.0 |
![]() | Arcos Gonzalez | Ramón | Informatica | 10 | 5.5 |
![]() | Arellano | Yadira | Mejia | 6 | 1.1 |
![]() | ARENAS HERNANDEZ | LUIS | INFORMATICA | 7 | 5.6 |
![]() | Arevalo Guerrero | Maria Gloria | ISR | 12 | 8.0 |
![]() | Argumedo Reyes | Miguel Angel | Presupuestos | 14 | 3.6 |
![]() | Arias Cedillo | Adriana | Costos, Presupuestos | 18 | 5.6 |
![]() | ARIAS CEDILLO | ADRIANA | CONTROL DE GESTIÓN | 2 | 5.8 |
![]() | Arjona López | Georgina | Conceptos jurídicos/Derecho civil | 27 | 8.9 |
![]() | ARMENDARIZ PEREZ | GILBERTO | FCA | 14 | 3.4 |
![]() | Arredondo | Oscar | Presupuestos | 20 | 0.0 |
![]() | Arriaga Flores | Arturo | Derecho Fiscal | 11 | 4.7 |
![]() | Arriaga Gonzalez | José Guadalupe | Recursos Humanos | 5 | 6.9 |
![]() | Arriaga Pichardo | Maria del Carmen | Administración | 51 | 6.2 |
![]() | Arrioja | Jorge | Pardo | 3 | 5.0 |
![]() | Arrioja Pardo | Jorge | Gerencia del Producto | 15 | 7.9 |
![]() | Arroyo Bustos | Ricardo | Globalizacion Economica | 11 | 7.0 |
![]() | Arroyo Estrada | Jesús | Humanidades | 40 | 8.8 |
![]() | Arteaga | Rosaura | Mercadotecnia | 20 | 7.0 |
![]() | Artega | Rosaura | 4 | 6.2 | |
![]() | Asencio | Teresa | Conducta del Consumidor | 8 | 6.2 |
![]() | Athie Athie | Maria Eugenia | Derecho/ Conceptos juridicos | 25 | 6.9 |
![]() | Athie Athie | Ricardo | Fiscal ISR Seg. Soc. | 16 | 7.6 |
![]() | Avalos Flores | Adalberto | Costos II | 3 | 5.0 |
![]() | Avellaneda Abrego | Norma Zitlali | Contabilidad | 55 | 7.9 |
![]() | Avendaño Nava | Salvador | Derecho | 28 | 6.2 |
![]() | avila | Toribio | fca | 2 | 5.0 |
![]() | avila | octavio | fca | 22 | 5.1 |
![]() | avila barcenas | brisa miriam | admon. hotelera | 23 | 5.4 |
![]() | avila marron | jessica | mercadotecnia | 10 | 7.7 |
![]() | Avila Martel | Arturo | informatica | 7 | 8.6 |
![]() | Avila Montes de Oca | Octavio | Mercadotecnia | 22 | 5.7 |
![]() | Ayala | Jaime | Pérez | 6 | 5.9 |
![]() | Ayala Rico | Alfonso | 13 | 8.2 | |
![]() | baez martinez | rosalina | posgrado fca | 2 | 5.0 |
![]() | Balcazar | Susana | Operaciones | 10 | 2.9 |
![]() | Balcazar Gamboa | Rocio Susana | Administracion | 4 | 2.8 |
| Balcazar Gamboa | Rocio | Administración | |||
![]() | Barcena | Maria Marcela | MERCA, RELACIONES PUBLICAS | 21 | 4.3 |
| barcena hernandez | sergio esteban | contaduria | |||
![]() | barcena marquez | maria del rocio | quimica | 2 | 2.5 |
| barcenas | lijia | ||||
![]() | barcenas | marcela | sobrino | 2 | 4.0 |
![]() | Barcenas Sobrino | Sergio Arturo | Mercadotecnia | 17 | 2.1 |
![]() | Barcenas Villagran | Lijia Eunice | Etica en las organizaciones | 12 | 5.8 |
![]() | Barona España | Francisco | 7 | 6.3 | |
![]() | Barona Omaña | Alberto Jorge | Administracion | 4 | 3.6 |
![]() | Barona Omaña | Alberto Jorge | 4 | 2.5 | |
![]() | Barona Peña | Rosa | Recursos Humanos | 10 | 5.5 |
![]() | Barragán Fernández | Omar | Finanzas Internacionales | 54 | 8.9 |
![]() | Barrera Gonzales | Meliton | Contaduria | 5 | 1.9 |
![]() | Barrera Rodríguez | Patricia | Matemáticas | 4 | 3.4 |
![]() | barrera zamorategui | fernando | derecho | 11 | 4.0 |
![]() | Barreto Curtidor | Pamela Raquel Amelia | Administración | 21 | 1.6 |
![]() | BARRIOS | JANN MIGUEL | cONTABILIDAD | 10 | 4.5 |
![]() | BARRON GONZALEZ | ROBERTO EMERITO | CONTABILIDAD | 11 | 8.2 |
![]() | Barron Pastor | Juan Carlos | Etica | 2 | 7.5 |
![]() | Basaldua Mayr | Juan Fernando | Auditoría | 21 | 6.5 |
![]() | Basurto | Rodolfo | Escobar | 8 | 5.2 |
![]() | BAUTISTA | JUAN CARLOS | FINANZAS | 11 | 8.8 |
| Becerril Brito | Francisco Javier | ISR | |||
![]() | Behumea Avila | Sergio Guillermo | Contabilidad 3 | 10 | 1.6 |
![]() | Bejar López | Daniel | 10 | 8.6 | |
![]() | Bejarano | Raul | Admo. Almacenes | 5 | 5.8 |
![]() | Belmont | Cortés | Roberto Alejandro | 22 | 7.0 |
| Belmont crotes | carmen Selene | ||||
![]() | benaque rojas de santa lucia | maria luisa | mercadotecnia | 29 | 7.9 |
![]() | benaque rojas de santa lucia | maria luisa | mercadotecnia | 5 | 7.2 |
![]() | BENHUMEA | SERGIO | FCA | 16 | 2.6 |
![]() | benitez coss romina leticia | romina leticia | Principios y tecnicas de la investigacion | 13 | 5.3 |
![]() | Benitez Mora | Hector Miguel | Análisis Financiero G | 13 | 8.6 |
![]() | bernal posadas | emigdio | 3 | 6.2 | |
![]() | Bernardo | Valenzuela Unzueta | Administración | 11 | 4.9 |
![]() | Betancourt Reta | Rodolfo Roberto | Negociación sindical | 21 | 6.4 |
![]() | blanca garces | linda pilar | facultad de contaduria y administracion UNAM | 1 | 2.5 |
![]() | Blancas | Luis Felipe | 17 | 8.3 | |
![]() | BLANCAS | LINDA PILAR | GARCES | 15 | 8.4 |
![]() | Blanes Prieto | Joaquin | Auditoria | 1 | 6.0 |
![]() | Bobadilla | Roberto | 5 | 5.0 | |
![]() | Bobadilla Rodríguez | Gerardo | Fiscal | 6 | 7.6 |
![]() | BOCHELEN BELMONTE | NORMA | RH | 19 | 7.7 |
![]() | BOETA ANGELES | ALEJANDRO | FCA | 3 | 3.0 |
![]() | BOETA VEGA | ALEJANDRO | FCA | 2 | 1.5 |
![]() | bonilla mora | Romulo | fca | 13 | 6.6 |
![]() | Borja | Maria del Rosario | Romero | 23 | 4.5 |
![]() | Borja Peralta | Salvador | Macroeconomía | 31 | 6.5 |
![]() | Bravo Acosta | Rogelio | 2 | 9.2 | |
![]() | Bravo Acosta | Rogelio | Derecho | 2 | 4.2 |
| Bravo Acosta | Rogelio | ||||
![]() | Bribiesca Correa | Graciela | Informatica Basica | 7 | 7.3 |
![]() | BRINDIS | EVELYN ARLETTE | FOYO | 55 | 8.4 |
![]() | buendia mata | felix fernando | 8 | 7.1 | |
![]() | Buendía Muñoz | Fernando | 3 | 3.8 | |
![]() | Bulnes Aquino | Gilberto | FCA | 1 | 10.0 |
![]() | c | Jose Francisco | Fin | 23 | 8.1 |
![]() | Cabrera Borboa | Sergio Alonso | 14 | 2.5 | |
![]() | CABRERA BORBOA | LILIA | PSICOLOGIA DEL TRABAJO | 13 | 5.5 |
![]() | Cabrera Corona | Claudia | Conceptos Jurídicos Fundamentales SUA | 4 | 3.8 |
![]() | CABRERA MATUS | MANUEL | Economia | 16 | 4.6 |
| cabrera matus | manuel | contaduria | |||
![]() | Cacique Cruz | Alberto | Operaciones | 8 | 2.7 |
![]() | CALATAYUD | LUIS MANUEL | GALINDO | 34 | 3.8 |
![]() | Calderon | Pedro | Administración | 1 | 10.0 |
![]() | Calderon Niño | Angelica Patricia | FCA UNAM | 3 | 4.2 |
![]() | Calderón Vázquez | Felix | ISR | 13 | 3.7 |
![]() | Calva Caro | Carlos | FCA | 10 | 4.6 |
| Calva Estrada | Carmen Selene | ||||
![]() | calva lopez | linday | admon | 19 | 4.7 |
![]() | Camacho del monte | Esteban Oscar | costos | 2 | 9.2 |
![]() | camarena | maria elena | posgrado PNL | 7 | 7.1 |
![]() | Camargo Lemus | Amanda | Teoria del Conocimiento | 7 | 8.9 |
![]() | Camargo Martinez | Antonio | Matematicas Financieras | 50 | 4.8 |
![]() | Camela del Toro | Benito | Ingenieria | 1 | 7.0 |
![]() | Campos | Fernando S. | Garduño | 10 | 2.0 |
![]() | Campos Jimenez | Roberto | Contaduria y administracion | 4 | 0.9 |
![]() | Campos Lomeli | Hector | Administracion | 23 | 6.7 |
![]() | Campuzano | Fernando | Operaciones | 1 | 3.0 |
![]() | Candelas Ramirez | Edith | Administracion | 30 | 4.7 |
![]() | CANSECO CORTES | MA. CECILIA T. | MACROECONOMIA | 18 | 8.5 |
![]() | Canseco Rodriguez | Enrique | Operaciones | 17 | 8.8 |
![]() | CAÑEDO OSNAYA | ISIDRO | FISCAL | 7 | 9.4 |
![]() | Capellan | Luis | Finanzas | 6 | 7.4 |
![]() | Cárdenas Aguilar | Guillermo | Auditoría III | 4 | 2.4 |
![]() | CARDENAS BAUTISTA | JOSE FRANCISCO | INGENIERIA FINANCIERA | 7 | 4.5 |
![]() | Cardenas Lopez | Jose Guadalupe | 8 | 4.8 | |
![]() | cardona azcarraga | jorge | mercadotecnia | 6 | 6.9 |
![]() | CARMONA GAYOSSO | NABOR CIRINO | FCA | 12 | 7.4 |
![]() | carmona hernandez | elsa maria | 11 | 8.3 | |
![]() | Carmona Reyes | Edgar | Administración | 1 | 0.0 |
![]() | CARRASCO BATALLA | OCTAVIO | FINANZAS | 37 | 8.7 |
![]() | carrasco rivera | cuauhtemoc | 9 | 7.6 | |
![]() | CARREÑO GONZALEZ | SALVADOR | FILOSOFIA | 34 | 7.0 |
![]() | Carrera Guerrero | Flavio Antonio | Cadena de suministros | 24 | 8.0 |
![]() | Carrera Huitron | Diana | Admón I | 17 | 2.8 |
![]() | Carrera Huitron | Diana Edith | Admón III, mkt | 19 | 4.1 |
| Carrera Mendoza | Hugo Alberto | ||||
![]() | Carrillo Chaparro | Silvia | 1 | 0.0 | |
![]() | Carrillo Ramírez | Manuel Ulises | Informática | 20 | 6.4 |
![]() | Carrillo Velázquez | María del Rocío | Informática | 8 | 4.2 |
![]() | Carrillo Velzaquez | Lucia Patricia | FCA UNAM INFORMATICA | 8 | 3.2 |
![]() | Castañeda Puja | Juan Carlos | Facultad de Contaduria y Administración | 5 | 5.2 |
![]() | castañeda trejo | javier | admon V | 1 | 10.0 |
![]() | Castaño Zorrilla | Héctor Octavio | Recursos Humanos | 15 | 9.2 |
![]() | castellanos | julio | principios y tecnicas, presupuestos | 18 | 1.6 |
![]() | CASTELLANOS MORA | MARIA DE LOURDES | Mercadotecnia | 4 | 9.2 |
![]() | Castillejos Alvarado | juan antonio | presupuestos | 19 | 0.4 |
![]() | Castillo Dominguez | Maria Cristina Isabel | Responsab. Social Empresarial | 3 | 0.8 |
![]() | Castillo Miranda | BDO | Asig. Empresariales | 1 | 7.0 |
![]() | Castillo Nava | Juan Jose | Contabilidad | 4 | 7.0 |
![]() | Castillo Rodriguez | Marina Edna | Psicología Laboral | 10 | 9.0 |
![]() | CASTILLO RUIZ | ELIZABETH LIDIA | DERECHO | 3 | 3.3 |
![]() | Castillo Ruiz | Lidia Elizabeth | Derecho | 7 | 1.4 |
![]() | CASTRO | ARTURO | CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 5 | 2.0 |
![]() | Castro | Antonio Valentín | 1 | 5.0 | |
![]() | Castro Casales | Francisco | Finanzas | 29 | 2.7 |
| Castro Cordova | Rosario | ||||
![]() | Castro Flores | Genaro | Derecho Fiscal | 8 | 3.1 |
![]() | castro garcia | fernando rolando | contabilidad | 5 | 3.3 |
![]() | Castro Gomez | Adolfo Miguel | Administracion | 5 | 3.3 |
![]() | Castro Hernández | Irma Graciela | Presupuestos | 19 | 1.5 |
![]() | Castro Martínez | Antonio Valentín | Megatendencias | 6 | 2.7 |
![]() | Cecilio Torres | Damian | Integracion Fiscal | 23 | 8.3 |
![]() | Celis Montenegro | Roberto | Fiscal ISR Seg. Soc. | 1 | 10.0 |
![]() | Cerón Ruiz Velazco | Mariana | Prácticas de Contabilidad | 15 | 8.1 |
![]() | CERVANTES CASAHONDA | EDUARDO | RECURSOS HUMANOS | 18 | 5.9 |
![]() | Cervantes Castillo | Abraham Ismael | Operaciones | 4 | 10.0 |
![]() | Cervantes Izquierdo | Rolando Heladio | Finanzas | 16 | 8.5 |
![]() | Cervantes Sierra | Luz del Carmen | Auditoría | 16 | 8.9 |
![]() | CHAIN PALAVICINI | MA. MAGDALENA | POS FACULTADO DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION UNAM | 1 | 6.5 |
![]() | Chavez Bermudez | Juan Carlos | 15 | 8.5 | |
![]() | Chavez Bermudez | Juan Carlos | R.P. y Merca | 36 | 8.7 |
![]() | chavez bermudez | carlos | mercadotecnia | 5 | 9.0 |
![]() | Chavez Patiño | Nibardo Adrian | calculo dif. e integral | 10 | 8.2 |
![]() | Chávez Soto | Beatríz | Facultad | 3 | 9.0 |
![]() | Chiquini Barrios | Fernando | 14 | 8.0 | |
| choreño borja | egmont alejandro | administración | |||
![]() | choreño borja | egmont alejandro | ética | 6 | 4.8 |
![]() | Cisneros Montes | Salvador | Operaciones | 49 | 7.9 |
![]() | COETO MOTA | RODOLFO | 34 | 5.9 | |
![]() | Colosia Calderon | Gabriela | Fiscal ISR Seg Soc. | 22 | 8.3 |
![]() | conde peraza | jose ulises | finanzas | 7 | 5.7 |
| Conseco | Enrique | Rodriguez | |||
![]() | Contreras Martínez | Maria Angelica | Administración | 1 | 10.0 |
![]() | Contreras Peña | Humberto | Contaduria y Administracion Unam | 4 | 4.4 |
![]() | CONTRERAS RIVERA | LOSÉ LUIS | CONTRIBUCIONES | 6 | 7.5 |
![]() | Contreras Solyomvary | Sofía Ilona | Principios y tec. de la inv. | 3 | 6.2 |
![]() | Contreras Villagomez | Ana L ilia | 2 | 5.0 | |
![]() | Córdoba Kuthy | Alfredo | Admon. Riesgo | 5 | 6.7 |
![]() | Cordon Alvarez | Alvaro Enrique | ISR | 20 | 4.6 |
![]() | cornejo buendia | jorge | operaciones | 3 | 8.3 |
![]() | CORONA USCANGA | JOSE HILARIO | FCA | 12 | 6.8 |
![]() | coronel | artemio | 1 | 0.0 | |
![]() | coronel vergara | rene | cochabamba | 1 | 10.0 |
![]() | Corral | Aldo | FCA | 1 | 5.0 |
![]() | Correa Sintora | Manuel | tecnologias de informacion y comunicacion | 2 | 2.5 |
![]() | cortes belmont | roberto alejandro | finanzas | 14 | 6.6 |
![]() | Cortés Reyes | Francisco Javier | Finanzas | 75 | 2.1 |
![]() | CORTINA OCAÑA | MAGALI | MERCADOCTENIA | 2 | 8.2 |
| Coss García | Reyna | Crédito y Cobranza | |||
![]() | cruz | humberto | fca | 13 | 8.7 |
![]() | Cruz Ariza | Francisco Javier | Posgrado/FCA | 14 | 6.6 |
![]() | Cruz Hernández | Humberto | Seguridad Social | 14 | 9.9 |
![]() | Cubero Osorio | Aurora | Administración | 8 | 9.2 |
![]() | Cuellar Colín | Jose Francisco | Derecho | 25 | 4.0 |
![]() | Cuevas Renaud | Corina Margarita | Estadistica | 12 | 5.8 |
![]() | Cuevas Reyes | Miguel Angel | Fiscal | 2 | 6.8 |
![]() | DA GAMMA SCOTT | MICHEL MARTIN | Operaciones | 30 | 8.6 |
![]() | Damian Gonzalez | Pedro | 42 | 8.0 | |
![]() | De Aguero Aguirre | Mario de Jesus | Globalización | 1 | 2.5 |
![]() | de anda hernandez | enrique | facultad de contaduria y administracion | 2 | 0.0 |
![]() | De Anda Sanchez | Miguel | 5 | 4.0 | |
![]() | De Botton Cardenas | Maria Aurora | Mercadotecnia | 17 | 8.9 |
![]() | DE CORDOVA CONDE | JOSE RAUL | MERCADOTECNIA IV | 5 | 3.2 |
![]() | de la cruz posadas | nara estela | admon del sector publico | 4 | 6.2 |
![]() | de la Cruz V | Gloria | fca | 1 | 1.5 |
![]() | de la fuente | carlos | fca unam | 2 | 1.5 |
![]() | De la fuente Arteaga | Maria Guadalpue | 2 | 3.8 | |
![]() | de la llave | alberto | auditoria 2 | 12 | 2.3 |
![]() | De la O Hernández | Rodolfo | Macroeconomia | 7 | 0.6 |
| de la rosa cortes | roberto alejandro | ||||
![]() | de la rosa elizalde | alberto | estadistica 1 | 31 | 8.6 |
![]() | de la rosa medina | martha eloisa | contaduria | 23 | 7.4 |
![]() | De la Torre | Etna Larissa | Presupuestos | 2 | 8.0 |
![]() | De la Torre Gea | Etna Larissa | Finanzas | 9 | 8.6 |
![]() | De los Angeles Rosales | Gabriela | ISR | 6 | 5.5 |
![]() | Del Campo Pacheco | Maria Angelina | Conbatilidad | 3 | 0.5 |
| Del Castillo García | Amador | Metodología | |||
![]() | Del Monte Rosales | Gabriel | Seguridad Social | 14 | 7.0 |
![]() | Del Pino Peña | Moisés | FCA | 9 | 8.7 |
![]() | Del Valle | Eva | Finanzas | 18 | 1.9 |
![]() | delgadillo cano | victor | finanzas | 69 | 4.6 |
![]() | delgado | ilia | teoria | 45 | 1.4 |
![]() | Delgado Guzman | Jose Alfredo | Posgrado | 10 | 0.7 |
![]() | Deloitte | Deloitte | Asignatura Empresarial | 1 | 8.5 |
![]() | Días Jiménez | Luis Felipe | facultad de contaduría y admon. / RH | 4 | 3.8 |
![]() | Diaz | Manuel | Mondragon | 7 | 1.4 |
| Díaz Arciniega | Diana | Auditoría Interna | |||
![]() | DIAZ AYALA | MIGUEL ANGEL | FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION UNAM | 1 | 10.0 |
![]() | Díaz Castro | Gilberto Enrique | Admón VI | 1 | 1.5 |
![]() | Diaz Castro | guillermo enrique | admon | 2 | 7.5 |
![]() | Díaz Chavarría | Israel | Informática | 4 | 6.0 |
![]() | Diaz Gonzalez | Luis | Derecho | 6 | 10.0 |
| diaz jaimes | francisco javier | finanzas | |||
![]() | Díaz Jaimes | Francisco Javier | Administración | 9 | 6.2 |
![]() | Diaz Jimenes | Luis Felipe | Contaduria y administracion unam | 2 | 4.5 |
![]() | Diaz Martinez | Alejandro | informatica | 2 | 1.5 |
![]() | Díaz Mondragón | Manuel | Finanzas | 20 | 2.5 |
![]() | DIAZ ZAMUDIO | FRANCISCO | FCA | 54 | 7.5 |
![]() | Dominguez Moran | Maria de Lourdes | 1 | 1.5 | |
![]() | dorantes | maria consuelo | derecho | 11 | 8.5 |
![]() | Durán Alvarado | Eduardo | Ética en las Organizaciones | 3 | 4.7 |
![]() | Durand Bautista | Silvia Adriana | Administración | 5 | 8.0 |
| Ehrlich Quintero | Elva | Neuro | |||
![]() | EMILIANO | OROZCO GUTIERREZ | RRHH | 14 | 1.5 |
![]() | Enrriquez Guadarrama | Graciela | Finanzas | 8 | 7.6 |
| Ernst & Young | Ernst&Young | Asignatura Empresarial | |||
![]() | Escamilla López Santos | José | Auditoría | 6 | 3.6 |
![]() | escamilla palafox | adrian | ADMINISTRACIÓN | 1 | 10.0 |
![]() | Escartín Arciniega | Sandra | Mercadotecnia | 2 | 10.0 |
![]() | escobar | fernando | 24 | 3.9 | |
![]() | Escorcia Collado | Roberto Carlo Dallou | Estrategias p/crecimiento emp. o simulador de neg | 13 | 7.0 |
| Escorza Arregui | Ma del Rosario | Administración | |||
![]() | ESCUDERO CHARGOY | RAFAEL | MICROECONOMIA | 14 | 7.0 |
![]() | Escutia Serrano | Jorge | Auditoria | 6 | 9.2 |
![]() | ESPAÑA BARONA | FRANCISCO | FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION UNAM | 11 | 7.5 |
![]() | Esparza Rodriguez | Erick | Costos | 4 | 3.0 |
![]() | Espejel Hernández | Mónica Elizabeth | Facultad de Contaduría y Administración | 1 | 10.0 |
![]() | Espejel Sanchez | Silvia | 4 | 1.4 | |
![]() | Espindola Muñoz | Miguel Ángel | Personas Físicas | 5 | 6.3 |
![]() | Espino Garcia | Melquiades Gabriel | Gob. Corporativo | 6 | 5.2 |
| Espinosa Alvarez | Armando | FCA Auditoria fiscal | |||
![]() | Espinosa Barrientos | Francisco Manuel | 6 | 3.2 | |
![]() | Espinosa Campos | Luis Antonio | Facultad de Contaduria y Administracion | 12 | 8.9 |
![]() | espinosa de los monteros monte | sara guadalupe | RH | 13 | 7.5 |
![]() | espinosa hernandez | gilda carmen | Matematicas financieras, estadistica | 2 | 8.5 |
![]() | Espinosa López | Carlos Flavio | Estadística I | 5 | 3.0 |
![]() | Espinosa Reyes | Fernando | Auditoría | 29 | 5.4 |
![]() | Espinosa Rodrigo | Miriam Susana | Auditoría Interna | 3 | 9.2 |
![]() | Espinosa Santamaria | Monserrat | Recursos Humanos | 6 | 8.9 |
![]() | ESPINOZA DE LOS MONTEROS | JAIME | FCA | 7 | 4.6 |
| ESQUIVEL | ENRIQUE | FERNANDEZ | |||
| ESQUIVEL FERNANDEZ | ENRIQUE | FACULTAD CONTADURIA Y ADMINISTRACION | |||
![]() | ESQUIVEL FERNANDEZ | ENRIQUE | MACROECONOMIA | 4 | 8.8 |
![]() | esquivel lozada | enrique | economia | 1 | 10.0 |
![]() | esquivel reyes | benjamin | mercadotecnia | 72 | 4.0 |
![]() | Esteban Cabrera | Sara | Conceptos Juridicos Fundamentales | 6 | 5.2 |
![]() | Esteban Hernández | Juan Manuel | Finanzas VI | 4 | 3.1 |
![]() | estrada | roman ruben | garcia | 5 | 10.0 |
![]() | Estrada Calva | Carmen | 5 | 5.1 | |
![]() | Estrada Garcia | Roman Ruben | FCA UNAM | 3 | 10.0 |
![]() | Estrada Martínez | Eduardo | Informática | 5 | 6.9 |
![]() | Estrada Vidal | Herlinda | Matemáticas | 13 | 5.0 |
![]() | Fabregat Tinajero | Rita | Informática | 11 | 7.5 |
![]() | FAJARDO MARTINEZ | MARGARITA | CONTABILIDAD | 8 | 6.4 |
![]() | Feregrino Paredes | Baltazar | fiscal | 24 | 7.4 |
![]() | fernandez bonilla | marta liliana | derecho 3 | 10 | 8.7 |
![]() | Fernandez Gallegos | Gabriela | Innovaciones Técnicas de Admón/Promoción de ventas | 32 | 6.5 |
![]() | Férnandez Joffre | Javier | Finanzas | 13 | 8.3 |
![]() | Fernández Nieves | María Lucrecia Rafaela | Economía | 13 | 2.9 |
![]() | Figueroa Olvera | María Yira | Administración | 4 | 8.5 |
![]() | Fischer de la Vega | Laura | Mercadotecnia | 12 | 5.6 |
![]() | flandes diaz | juan antonio | desarrollo de habilidades gerenciales / tec. inn. | 29 | 3.4 |
![]() | Flores | Jaime | economia empresarial | 1 | 6.0 |
![]() | Flores | Carlos Alberto | Creación de empresas | 2 | 5.8 |
![]() | Flores Garcia | Carlos Alberto | 16 | 5.4 | |
![]() | Flores Alamilla | Eliseo | estadistica | 14 | 3.1 |
![]() | Flores de Santiago | Ivonne | Contabilidad | 5 | 5.7 |
![]() | Flores Martínez | Carolina | Defensa Fiscal | 7 | 8.0 |
![]() | FLORES RAMIREZ | MARIA LUISA | 4 | 2.4 | |
![]() | flores redriguez | bertha ma. guadalupe li | procesos licitarios | 6 | 8.6 |
![]() | Flores Salgado | Lourdes Yolanda | Informática | 8 | 7.8 |
![]() | Flores Sandoval | Héctor | Facultad de Contaduría y Administración | 1 | 10.0 |
![]() | Foncerrada Lopez | Carlos | Finanzas | 65 | 8.9 |
![]() | Foncerrada Ramirez | Carlos | finanzas | 16 | 7.9 |
![]() | Fonseca Martinez | Armando | Finanzas | 19 | 8.6 |
![]() | Fonseca Martinez | Francisco | Finanzas | 21 | 2.7 |
![]() | Franco Rosas | Alejandro Javier | Derecho | 20 | 4.5 |
![]() | Franklin Fincowsky | Enrique Benjamin | Administración | 101 | 5.8 |
![]() | Fuentes Ramírez | Marcos Alberto | Derecho | 4 | 7.1 |
![]() | funes | yolanda | cataño | 3 | 0.5 |
![]() | Galicia Frias | Faustino | Matematicas Financieras | 2 | 2.5 |
![]() | Galindo | Jorge Luis | Finanzas | 17 | 1.0 |
![]() | Galindo Guerrero | Felipe Alonso | Fiscal ISR y Seg. Social | 8 | 8.4 |
