¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Almeyra | Carlo Marcelo | Sociohumanística | 1 | 10.0 | |
![]() | ALVAREZ MACIEL CARLOS | CARLOS | matematicas | 13 | 9.1 | |
![]() | Baeza Reyes | Alejandro | Quimica Analitica | 9 | 4.4 | |
![]() | BRAVO MEDINA | ENRIQUE ADELAIDO | fisica | 9 | 5.6 | |
![]() | brosla naranjo | elia | farmacia | 1 | 3.0 | |
![]() | Carlos | Franco | Física | 4 | 1.8 | |
![]() | Casares Espinoza | Julio César | Matemáticas | 2 | 10.0 | |
![]() | Chamizo | José Antonio | Química | 2 | 0.8 | |
![]() | COELLO | RUBEN | ECUACIONESDIFERENCIALES | 12 | 5.2 | |
![]() | Colmenares | Fernando | Estructura de la Materia | 3 | 9.5 | |
![]() | Cordero hernandez | Jose | biología | 2 | 8.5 | |
![]() | Cortes Decuir | Carmen | Bacteriologia | 2 | 10.0 | |
![]() | Cosio | Carlos | Estructura de la materia | 8 | 8.9 | |
![]() | Cosio Castaneda | Carlos | Quimica Inorganica | 7 | 10.0 | |
![]() | Escalante | Sigfrido | Inorganica | 2 | 10.0 | |
![]() | Escobedo | Ingrid | Matematicas | 4 | 5.2 | |
![]() | Fautsch | Eugenio | Matemáticas | 11 | 8.2 | |
![]() | Galicia Garcia | Roberto | Termodinamica | 3 | 0.0 | |
![]() | Gama Gonzalez | Citlalli | Analitica | 1 | 10.0 | |
| García Cruz | Isidoro | Quimica | ||||
![]() | Garduño | Gustavo | Quimica | 9 | 6.2 | |
![]() | Garritz | Andoni | Quimica | 4 | 10.0 | |
![]() | Giral Barnes | Carme | Biologia Celular | 1 | 4.0 | |
![]() | Gonzalez Perez | Jesus | Quimica General | 5 | 7.2 | |
![]() | Hann Herrera | Otto | Fisica 2 | 2 | 1.5 | |
![]() | Hdez Montes | Homero | Bioquimica /bio. Celular | 1 | 3.0 | |
![]() | hernandez | simon | quimica organica | 1 | 10.0 | |
![]() | Hernandez Segura | Gerardo Omar | Termodinamica | 1 | 10.0 | |
![]() | hernandez trujillo | jesus | física y química teórica | 1 | 5.0 | |
![]() | Hernandez y Montes | Homero | Biologia Celular | 3 | 0.0 | |
![]() | Huerta Tapia | Luis | Química | 4 | 2.1 | |
![]() | JHONSON | ROBERT | RELACIONES HUMANAS | 3 | 9.0 | |
![]() | Landeros | Jose | Matematicas | 4 | 10.0 | |
![]() | LOTINA-Hennsen | Dr BLAS | BIOQuimica | 2 | 2.2 | |
![]() | Lugo Licona | Marcelo Francisco | Fisica 2 | 1 | 0.0 | |
![]() | luna benoso | moises | calculo | 5 | 9.1 | |
![]() | MANERO BRITO | SILVIA | LABORATORIO QUIMICA | 5 | 9.7 | |
![]() | Marín Becerra | Armando | Química Inorgánica y Nuclear | 1 | 7.5 | |
| Marín Becerra | Armando | Química General I | ||||
![]() | Márquez Villegas | Martha Elena | Sociohumanística | 2 | 10.0 | |
![]() | Martinez | Ana Maria | Quimica General 2 | 1 | 1.5 | |
![]() | Miranda Gutierrez | Luis Demetrio | Quimica | 2 | 9.2 | |
![]() | Molina | Guillermo Amado | Matematicas | 2 | 2.0 | |
![]() | Morales | Juan Gabriel | Laboratorio de Fisica | 1 | 2.5 | |
![]() | Moreno Padilla | Caritino | Matemáticas | 5 | 1.3 | |
![]() | Orozco Arellanes | María de Jesús | Matemáticas | 1 | 3.0 | |
![]() | ORTEGA BERNAL | PILAR | FISICA | 6 | 10.0 | |
![]() | ortega zempoalteca | raul | fisica | 1 | 8.5 | |
![]() | Padilla | Kira | Estructura de la Materia | 2 | 8.5 | |
![]() | Panting Magaña | Jose Martin | Matematicas | 1 | 10.0 | |
![]() | portilla | maria antonieta | pensamiento | 6 | 1.8 | |
| RAMIREZ GAMA | ROSA MARIA | BIOLOGIA | ||||
![]() | Reyes Cárdenas | Flor | Cálculo | 2 | 10.0 | |
![]() | Rodriguez de san Miguel | Eduardo | Analitica | 1 | 10.0 | |
![]() | ROQUERO | PEDRO | FISICOQUIMICA IODICA ELECTRODICA | 3 | 8.5 | |
![]() | Rosas Toledo | Héctor Joé | Matemáticas | 4 | 3.2 | |
![]() | Salinas | Claudia | Laboratorio de Física | 2 | 1.5 | |
![]() | SANTIESTEBAN OLIVA | MARTHA ESTELA | matematicas | 2 | 0.0 | |
![]() | Segura Espinosa | Guillermo Antonio | Estadistica | 4 | 9.6 | |
![]() | Tejeda Castillo | Roman | Fisica | 7 | 3.4 | |
![]() | Valdez | Tonatihu | Calculo | 1 | 0.0 | |
![]() | Valdivia | Maria de los Angeles | Alimentos | 3 | 5.3 | |
![]() | Valle Arizmendi | Leticia | Laboratorio de Quimica General | 1 | 10.0 | |
![]() | Vega Rodriguez | Aidee | Laboratorio deTermodinamica | 2 | 10.0 | |
![]() | VILLANUEVA | PEDRO | QUIMICA ANALITICA | 8 | 1.6 | |
![]() | Xochitl | Arevalo | matematicas /termo | 3 | 2.2 | |
![]() | zentella dehesa | arturo | matematicas | 3 | 5.5 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



