¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFAÑEZ REYES | RODOLFO | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 1 | 7.0 | |
![]() | Alvarado Flores | Juan Carlos | Estudio Del trabajo 1, I.I.I.D. | 1 | 10.0 | |
![]() | ALVAREZ ALVARADO | ANDRES | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | 2 | 0.8 | |
![]() | Antonio | Rosa | Mantematicas 1234 | 1 | 10.0 | |
| BETANZOS GUTIERREZ | JOSE LUIS | FUENTES DE AHORRO DE ENERGIA | ||||
| BORROMEO PASTOR | OVIDIO | PROCESOS DE MANOFACTURA | ||||
![]() | CANDELARIA CRUZ | LOMBARDO | ELECTRONICA II | 1 | 10.0 | |
| CARRANZA TARANGO | MIGUEL ANGEL | MEDICIONES MECANICAS Y ELECTRICAS | ||||
| CORONA RÓMANO | ERNESTO RAMON | BIOLOGIA | ||||
| CORONA ROMANO | ERNESTO RAMON | |||||
| CORTES AVILA VICTOR | FRANCISCO | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION | ||||
![]() | Cuesta Briones | Ernesto | electronica industrial, algoritmo, mate 5 | 2 | 10.0 | |
![]() | DIAZ NOLASCO | ROSARIO | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | 1 | 0.0 | |
| DOMINGUEZ SANCHEZ | PATRICIA | DESARROLLO SOSTENIBLE | ||||
![]() | DOMINGUEZ SANCHEZ | PATRICIA | MATEMATICAS | 1 | 6.0 | |
| DONATO REYES | SANTA | SEMINATIO DE ETICA | ||||
![]() | ESPINOSA VALDES MARIA | ELISA | MATEMATICAS | 4 | 4.1 | |
| FERNANDEZ OLIVARES | GENARO | MAQUINAS Y EQUIPOS TERMICOS | ||||
| FUENTES LOPEZ MARCO | ANTONIO | MATEMATICAS | ||||
![]() | Gallegos | Nereyda | qimica, fisica | 1 | 10.0 | |
![]() | GAMBOA MURUETA | Omar David | Administración | 1 | 5.0 | |
| GARCIA AGUILAR | LAZARO VALENTIN | REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | ||||
![]() | GARCIA AGUILAR | LAZARO VALENTIN | ANALISIS Y SINTESIS DE MECANISMOS | 1 | 7.5 | |
![]() | GARCIA LOPEZ | JUAN | Fundamentos de Investigacion | 3 | 6.7 | |
![]() | Gomez | Ana maria | Lopez | 1 | 10.0 | |
![]() | HERNANDEZ AGUILAR | ELISEO | PROCESOS DE MANOFACTURA | 1 | 10.0 | |
![]() | Hernandez Nieto | Marcia Lorena | Circuitos Electricos | 3 | 9.5 | |
| ITURRIAGA CRUZ | ARMANDO | ADMINISTRACION Y TECNICAS DE MANTENIMIENTO | ||||
| ITURRIAGA CRUZ | ARMANDO | MANTENIMIENTO MECANICO A EQUIPO ESTATICO | ||||
| JIMENEZ CRUZ | JOSE | MAQUINAS ELECTRICAS | ||||
| KATT SANTANA | RAUL | TALLER DE INVESTIGACION | ||||
![]() | LOPEZ LOPEZ | SUSANA | SEMINATIO DE ETICA | 1 | 10.0 | |
| LOPEZ VALDIVIESO | MIGUEL ANGEL | TALLER DE INVESTIGACION | ||||
![]() | MARQUEZ | ROSA MARIA | HACES | 5 | 7.7 | |
![]() | Martínez | Elvia | Arrazola | 1 | 10.0 | |
![]() | Martinez | Maricruz | Toledo | 1 | 10.0 | |
| MARTINEZ CORTAZAR | GILBERTO | MATEMATICAS | ||||
![]() | Mercado Quiñones | Jose Luis | Metal-mecanica | 1 | 8.5 | |
| Mercado Quiñones | Jose Luis | Estatica,Mecanica de materiales | ||||
| MERCADO QUIÑONEZ | JOSE LUIS | ESTATICA | ||||
| MERCADO QUIÑONEZ | JOSE LUIS | MECANICA DE MATERIALES | ||||
| MIRANDA FIGUEROA | MELESIO | SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA | ||||
![]() | Monroy | Ingrid Stephany | Toledo | 1 | 10.0 | |
| MORALES GONZALEZ | YAZMIN | ADMINISTRACION INDUSTRIAL | ||||
![]() | Muñoz | Fernando | Matemáticas | 2 | 9.2 | |
![]() | NUÑEZ LOPEZ | GUSTAVO | MAQUINAS ELECTRICAS | 1 | 8.5 | |
![]() | ORDOÑEZ FERNANDEZ | JESUS | MATEMATICAS | 6 | 9.2 | |
![]() | ORDOÑEZ TAPIA | MAYANIN | MATEMATICAS | 10 | 4.0 | |
| ORIHUELA SALAZAR | JULIO | TALLER DE INVESTIGACION | ||||
![]() | PAZ CARDENAS | MAXIMINO | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 3 | 9.0 | |
![]() | PERALTA LUIS | JACINTO | MATEMATICAS | 3 | 0.0 | |
| Puente de la Luz | Carlos | Economico-Advo. | ||||
| PULIDO HUERTA | ENRIQUE | SUBESTACION ELECTRICA | ||||
| PULIDO HUERTA | ENRIQUE | ADMINISTRACION Y TECNICAS DE MANTENIMIENTO | ||||
![]() | RAMIREZ MESA | ROBERTO | TRANSFERENCIA DE CALOR | 1 | 8.5 | |
![]() | RAMIREZ NAVA | DANIEL | ING. ELECTROMECNICA | 2 | 7.5 | |
![]() | Reyes Velasco | Maria Elena | Bases de Datos | 2 | 8.8 | |
![]() | RIVERO OROZCO | ENRIQUE DEL | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 1 | 10.0 | |
![]() | Roa Granados | Maria Araceli | Psicologa | 2 | 10.0 | |
![]() | RODRIGUEZ PEREZ | KRELY ALDEBARAN | MATEMATICAS | 5 | 6.8 | |
![]() | SALINAS MARTIN | HEBER | MATEMATICAS | 3 | 7.8 | |
![]() | SANCHEZ | LETICIA | 1 | 10.0 | ||
![]() | SANCHEZ CANTU | ELVIA | Quimica | 4 | 6.2 | |
| SANCHEZ SANTIAGO | EZEQUIEL | DISEÑO MECANICO | ||||
| SANTIAGO GABINO | FRANCISCO | DINAMICA | ||||
| SOLIS PEREZ | LUIS AUGUSTO | INGENIERIA DE CONTROL | ||||
![]() | TENA VERDEJO | JUAN ANTONIO | ANALISIS Y SINTESIS DE MECANISMOS | 1 | 1.5 | |
![]() | Toledo | Maria Lorena | Cabrera | 2 | 10.0 | |
![]() | Toledo Martinez | Luz Del Carmen | Estadistica | 1 | 6.5 | |
![]() | TORRES ACOSTA | JORGE | ESTATICA | 1 | 6.0 | |
![]() | TORRES MEDINA | ISMAEL | TERMODINAMICA | 2 | 0.0 | |
| TORRES SANTIAGO | CONSTANCIO | MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRICO | ||||
| TORRES SANTIAGO | CONSTANCIO | CONTROLES ELECTRICOS | ||||
![]() | TOVILLA | ZOILA | 2 | 0.0 | ||
![]() | VALDIVIESO RAMIREZ | JULIO CESAR | MATEMATICAS | 1 | 6.0 | |
| VEGA SOTO | VICENTE | ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS II | ||||
![]() | VILLAFAÑEZ REYES | RODOLFO | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4 | 6.2 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



