¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAMACHO MENDOZA | SERGIO | GESTION D RECURSOS GUBERNAM. | 3 | 6.7 |
![]() | Aalvar | Sosa Manzur | fcpys | 7 | 9.8 |
| Aalvar | Sosa Manzur | filosofía y teoría política | |||
![]() | Abrajan Villaseñor | Luis Orlando | Fisicoquimica | 3 | 7.7 |
![]() | Acuña Monsalve | Myriam Patricia | Economia | 10 | 8.1 |
![]() | Adame Garcia | Jorge Carlos | Derecho | 1 | 0.0 |
![]() | Aguayo Flores | Maria Pilar | contaduria | 2 | 8.5 |
![]() | Aguilar | Roberto | CCH-oriente/ frances | 4 | 9.2 |
![]() | Aguilar Gómez | Javier de J | Economía | 10 | 2.5 |
![]() | Aguilar Paredes | Orison Alberto | Economia | 22 | 7.7 |
![]() | aguilera hintelholher | rina marissa | FCPyS | 31 | 5.4 |
| aguilera hintelholher | rina marissa | ciencias politicas | |||
![]() | Aguirre Covarrubias | María Teresa | Economia | 6 | 8.3 |
![]() | AGUSTINA | LEON SILVA | ENTS/PRACTICAS | 5 | 2.3 |
![]() | ALANIS FIGUEROA | GONZALO | DERECHO | 4 | 7.9 |
![]() | ALANIS URDIALES | MIRYAM PATRICIA | CIDEB | 1 | 10.0 |
![]() | ALBARRAN GUZAM | EDUARDO | CONTADURIS UNIDAD DE POSGRADO UNAM | 1 | 0.0 |
![]() | Alburquerque Peón Carlos | UNAM | Psicología | 10 | 9.6 |
![]() | Alcalá Herrera | Verónica Ma. del Consuelo | Psicología | 5 | 6.6 |
![]() | Alcala Mendez | Federico | Facultad de Derecho UNAM | 5 | 7.1 |
| Alcaraz | Ortiz Eduardo | ||||
| Alcaraz Ortiz | Eduardo | Economia | |||
![]() | Alfaro Yllescas | Juan | Economia | 21 | 3.5 |
![]() | Alfonso Miguel | Anaya Diaz | Economia | 7 | 7.1 |
![]() | Almada Flores | Dra. Edwina Rebeca | Facultad de Derecho | 1 | 3.0 |
![]() | Almaguer | Gustavo | Administración | 8 | 1.9 |
![]() | Almanza Cabrera | Jorge Rolando Horacio | Economia | 5 | 5.1 |
![]() | Alonso Gomez | Ingrid | FCPyS | 3 | 5.5 |
![]() | Alvar | Sosa Manzur | fcpys | 13 | 8.7 |
![]() | Alvarado Perez | Jesus Rodolfo | Control de Calidad I | 8 | 9.6 |
![]() | Alvarez | Isaias | CCH. Oriente | 13 | 8.7 |
![]() | Alvarez Bejar | Alejandro | Economía | 6 | 8.9 |
![]() | Álvarez Díaz de León | Germán | Psicología | 9 | 8.5 |
![]() | Alvarez Llera | Guillermo | Medicina | 9 | 10.0 |
![]() | Alvarez Maldonado | Manuel Alejandro | Computación | 1 | 5.0 |
![]() | Amador Rodríguez | José | Economia | 6 | 4.2 |
![]() | Amezcua | Ricardo | Galán | 1 | 8.5 |
![]() | Amor Montaño | Jose Alfredo | Ciencias | 7 | 8.4 |
![]() | Andjel Schoua | Eloisa | Economia | 29 | 6.6 |
![]() | ANDRADE DIAZ | GUSTAVO ESTEBAN | fcpys | 3 | 6.2 |
![]() | Andrade Robles | Agustin | Economia | 13 | 3.0 |
| Anima Puentes | Santiaga | Economia | |||
![]() | antiga | nedelia de tenorio | ciencias politicas | 2 | 0.0 |
![]() | Antonio Chávez | Juan Pedro | Economia | 6 | 10.0 |
![]() | Antonio Miguel | Ruben | Economia | 1 | 10.0 |
| AÑAS HERNANDEZ | MAGALLI ALIN | CCH-ORIENTE | |||
![]() | Aparicio Cabrera | Abraham | Economia | 24 | 3.6 |
![]() | araiza ramirez | rosa maria | economia | 18 | 9.5 |
| ARELLANO PULIDO | ERNESTO | ||||
![]() | ARELLANO PULIDO | ERNESTO | ECONOMIA | 2 | 7.2 |
![]() | ARENAS BECERRIL | ADAN | Facultad de Ciencias políticas y sociales | 1 | 10.0 |
![]() | ARENAS BECERRIL | ADAN | FCPyS | 1 | 5.0 |
![]() | Arizmendi Rosales | Luis Antonio | Economia | 44 | 8.2 |
![]() | ARMENTA GOMEZ | ADAN | DERECHO | 2 | 8.5 |
| ARMNETA GÓMEZ | ADAN | DERECHO | |||
![]() | Aroche Reyes | Fidel | Economia | 13 | 4.4 |
![]() | Arriaga Lemus | María de la Luz Blanca | Economia | 12 | 6.8 |
![]() | Arroyo Ortiz | Juan Pablo | Economía | 10 | 5.0 |
![]() | arroyo ramirez | tania | facultad de ciencias politicas y sociales | 3 | 6.5 |
![]() | Arteaga Ricci | Tanya Itzel | Ingeniería | 16 | 8.8 |
![]() | Arzamendi Pérez | Sergio Roberto | Ingenieria | 4 | 10.0 |
![]() | ASTORGA | FRANCISCO | FEC CUAUTITLAN | 2 | 8.2 |
![]() | Asuad Sanen | Normand | Economía | 13 | 8.1 |
![]() | Auron Zaltzman | David | Psicología | 4 | 5.5 |
![]() | Avella | Nicolas | Fes Zaragoza | 5 | 7.5 |
![]() | Avella Alaminos | Isabel | Economia | 4 | 8.5 |
![]() | Avendaño Martínez | Abraham | FCPyS | 16 | 6.7 |
![]() | Avendaño Sandoval | María del Rocío Purificación | Psicología | 3 | 5.0 |
![]() | Avila Curiel | Arturo | Economía | 14 | 9.5 |
![]() | Avila Martínez | José Luis | Economia | 1 | 0.0 |
![]() | Avila Martínez | Angel | Economia | 1 | 5.0 |
![]() | Ávila Nuñez | María del Rocio | Ingenieria | 5 | 8.4 |
![]() | Ávila Santibáñez | Raúl | Psicología | 9 | 6.4 |
![]() | Ayala Guerrero | Fructuoso | psicofisiología | 4 | 10.0 |
![]() | AYALA PEREZ | JAIME | CONTADURIA | 5 | 3.7 |
![]() | BALANZA TORRES | ANTONIO ENRIQUE | Economia | 1 | 10.0 |
![]() | Balboa Reyna | Flor de María | Economia | 19 | 7.9 |
![]() | Balderas Arrieta | Irma | Economia | 2 | 6.8 |
| Ballesteros González | Víctor | Economia | |||
![]() | Bañuelos Barcenas | Elba | Economia | 8 | 5.2 |
![]() | barojas reyes | jose amador | herramientas de computo | 1 | 10.0 |
![]() | Barquera Lozada | Enrique | Química | 7 | 3.1 |
![]() | Barreda Marín | Andrés | Economía | 46 | 7.9 |
![]() | Barrera Godínez | Genoveva | Economia | 6 | 8.5 |
![]() | Barrera Rios | Macedonio | Economia | 6 | 8.9 |
![]() | Barron | Alberto | Economía INAE | 1 | 7.0 |
![]() | BARRON MIRANDA | ALBERTO | ECONOMIA INAE. | 1 | 10.0 |
![]() | Barzana | Eduardo | Quimica C.U. | 6 | 4.8 |
![]() | Basave | Hector | Rivera | 16 | 9.8 |
![]() | BASSOLS | EMBAJADOR | INTERNACIONAL | 1 | 0.0 |
![]() | basurto estrada | guillermina | cch oriente | 12 | 7.2 |
![]() | Beato King | Raquel | Economia | 4 | 10.0 |
![]() | Becerra Lopez | Victor Hugo | FEZ - Zaragoza. UNAM | 7 | 0.6 |
![]() | Becerra Maldonado | Felipe | Economia | 16 | 2.0 |
![]() | Becerra Ramírez | Manuel | Derecho | 2 | 0.0 |
![]() | Bedolla | Patricia | Psicologia | 3 | 10.0 |
| BELTRAN PARRA | MARIA ELENA | BIOLOGIA | |||
![]() | Bendesky Bronstein | León | Economia | 6 | 8.2 |
![]() | Benítez Chávez | Mario Flavio | Economia | 21 | 8.0 |
| BENITEZ MONTOYA | SONIA ELIA | PROCES.GOB.MEX.(AMBIT.FEDER.) | |||
![]() | Berlanga Albrecht | Luis Adalberto | Economia | 11 | 7.4 |
![]() | Blancas Neria | Andres | Economia | 1 | 0.0 |
![]() | blancas rios | irlib belen | ingenieria | 6 | 8.8 |
| Blanco Mejia | Jose Humberto | Economia | |||
![]() | Blanco Rosenzuaig | Mónica Laura | Economia | 1 | 10.0 |
![]() | Bolio García | Rogelio | Ingeniería | 2 | 9.2 |
![]() | Bondia Rodríguez | Carles | CELE | 2 | 10.0 |
![]() | Bravo Benitez | Ernesto | Economia | 11 | 7.6 |
![]() | Bravo Pérez | Héctor Manuel | Economia | 16 | 4.3 |
![]() | Brown Grossman | Flor | Economia | 2 | 9.2 |
![]() | Brugada | Carlos | Medicina | 2 | 8.8 |
![]() | Bruner | Carlos | psicologia experimental | 8 | 3.1 |
![]() | Buendía | Rafael | Economía | 3 | 9.5 |
![]() | Buendia Cortes | Isabel | Economia | 9 | 5.3 |
| Buzo De La Peña | Ricardo Marcos | Economia | |||
![]() | Buzo de la Peña | Ricardo | Economía | 3 | 3.3 |
![]() | Caballero Urdiales | Emilio | Economía | 20 | 7.7 |
![]() | Cabral Bowling | Roberto Benjamin | Economia | 16 | 7.8 |
![]() | Cabrera Adame | Carlos Javier | Economia | 2 | 8.5 |
![]() | CABRERA GARCIA | ARMANDO | ECONOMIA | 8 | 6.3 |
![]() | Cabrera Matus | Manuel | Economia | 11 | 4.1 |
![]() | Cabrera Morales | Sergio | Economia | 4 | 9.6 |
![]() | Calcáneo Aguayo | María Edith | Economia | 4 | 6.8 |
![]() | Calderón Durán | Alfredo | FES Zaragoza | 9 | 9.1 |
![]() | Calderon Salazar | Jorge Alfonso | Economia | 5 | 8.7 |
![]() | calzada | armando | fca | 1 | 0.0 |
![]() | Calzada García | Maria Elena | folosofia | 2 | 10.0 |
![]() | Camacho | Espinoza | Seymur | 10 | 7.8 |
![]() | Camacho Gozalez | Pedro | ENTS UNAM | 1 | 0.0 |
![]() | CAMHAJI SAMRA ALFREDO | ALFREDO | Economia | 2 | 2.5 |
| CAMPOS | RAFAEL | FFyL | |||
![]() | Campos E | Dolores | Quimica | 8 | 0.4 |
![]() | Campos Esquivel | Elizabeth Elena | CCH VALLEJO | 12 | 7.3 |
![]() | Campos Morales | Rosa María | Psicología | 1 | 6.0 |
![]() | Canchola Martínez | Enrique | Medicina-UNAM | 41 | 5.6 |
![]() | Candaudap Camacho | Luis Eduardo | Economia | 2 | 5.0 |
![]() | Capdevielle | Lorenza | Arquitectura | 12 | 8.2 |
| caral | maria julia | ||||
![]() | Carbajal Cortes | Raúl | Economia | 13 | 8.0 |
![]() | Carbonell Sánchez | Miguel | Derecho | 10 | 6.2 |
| Cardero Garcia | Maria Elena | Economia | |||
![]() | Cardoso Mora | Lucina | Economia | 5 | 5.9 |
![]() | Carrasco Sosa | Gerardo | ECONOMÍA | 2 | 5.0 |
![]() | Carreto Sangines | Jorge | Economía | 9 | 8.0 |
![]() | Carrillo Chavés | Myrna | Fac. química | 11 | 1.5 |
![]() | Carrillo Chavés | Myrna | Q. teórica | 2 | 0.8 |
![]() | Carrillo Suárez | Agustin | Derecho | 2 | 4.2 |
![]() | CASALES LEON | ANGEL GABINO | PSICOLOGIA | 2 | 10.0 |
![]() | Casasola Castro | César | Psicología | 12 | 8.2 |
![]() | Casillas Casillas | Oscar | FCPyS Comunicación | 5 | 5.1 |
![]() | Castañeda | González Elvia | Economia | 12 | 8.0 |
![]() | Castañeda Infante | Martín | Economia | 2 | 5.0 |
| Castañeda Infante | Martin | ||||
![]() | Castellanos Silva | Salvador | Economia | 8 | 5.9 |
![]() | Castilla Craviotto | Manelich | Derecho | 11 | 9.8 |
![]() | Castillo Conde | Gloria | Economia | 7 | 2.4 |
![]() | CASTILLO DIAZ | EFRAIN | Economia | 6 | 3.5 |
![]() | Castillo Loyola | Sergio | Economia | 41 | 5.5 |
![]() | Castro Palau | Víctor | Economia | 9 | 8.8 |
![]() | Catalán Alonso | Horacio | Economia | 12 | 6.7 |
![]() | caterine | lousteau | cele | 2 | 10.0 |
![]() | Ceniceros | Arrieta | Lorenzo | 1 | 7.0 |
![]() | Cervantes Cabrera | Elda | Economia | 7 | 3.3 |
| cervantes galindo | facultad de ciencias | ciencias | |||
| Cervantes Gonzalez | German Ignacio | contaduria/administracion | |||
![]() | Cervantes Jimenez | Miguel | Economia | 90 | 8.1 |
![]() | Cervantes Rojas | Alejandra | Prepa 3 | 1 | 8.5 |
![]() | Cervera | Ernestina | Fac. de Química | 6 | 6.1 |
![]() | Chargoy Hernández | Juan Jorge | Economia | 8 | 4.4 |
| Chavarri | La Panzona | Ingenieria | |||
![]() | Chavarri | La Panzona | Construcción | 1 | 10.0 |
![]() | Chavés | Moises Chavés | FCPS | 1 | 10.0 |
![]() | Chavez | Angel Enrique | Ing. Química | 6 | 7.2 |
| Chicano Perez | Ma. Teresa | Derecho | |||
![]() | Clavellina Miller | Jose Luis | Economia | 6 | 10.0 |
![]() | Clemente Balnco | Azalea | Economia | 1 | 10.0 |
![]() | Coello Castillo | Manuel | Economía | 26 | 5.5 |
| Concha Ramirez | Elizabeth | Economia | |||
| contreras | UNAM | arquitectura | |||
![]() | Contreras Valdez | José Mario | Economia | 9 | 8.0 |
![]() | Cordera Campos | Rolando | Economia | 8 | 5.4 |
![]() | Cordoba Kuthy | Alfredo | Economia | 31 | 6.4 |
![]() | Cornejo Duran | Salvador | 1 | 10.0 | |
![]() | Corona | Isaac | Facultad de Contaduria y Administracion | 3 | 6.7 |
![]() | Corona Guerrero | Pedro Rafael | Economia | 4 | 6.4 |
![]() | Corona Rentería | Alfonso | Economía | 2 | 10.0 |
![]() | Correa Montejo | Erick Abraham | 10 | 8.3 | |
![]() | Corsi Cabrera | María | psicofisiología | 1 | 10.0 |
![]() | Cortes | Mauricio | fcpys | 1 | 8.5 |
![]() | CORTES CORTES | ALEJANDRO | INGENIERIA PETROLERA | 25 | 4.5 |
![]() | Cortes Guzman | Fernando | Fac. Quimica | 12 | 6.8 |
| Cortés Solís | Tomás | Psciologia | |||
![]() | coss | sixtos | patricio | 1 | 10.0 |
![]() | Costas Basín | María Eugenia | Facultad de Química | 3 | 9.5 |
![]() | Cruz | Georgina | medicina | 1 | 10.0 |
![]() | Cruz Hernández | Lorenzo Loreto | Economia | 8 | 9.6 |
![]() | Cueva Perus | Marcos Agustín | Economia | 15 | 9.4 |
![]() | Cuevas Renaud | Corina Margarita | Psicología | 5 | 8.2 |
![]() | Curcó | María del Carmen | CELE Instituto de Filosóficas | 2 | 10.0 |
| d | df | ||||
![]() | Dabat Latrubesse | Alejandro Ulises | Economía | 2 | 10.0 |
| Davalos Lopez | Elisa | Economia | |||
![]() | Daville Landero | Selva Leonor | Economia | 4 | 6.9 |
![]() | De la Fuente | Jesus | Derecho | 3 | 8.3 |
![]() | de la Fuente Severiano | Emilio | Economia | 5 | 2.9 |
![]() | De La O Hernández | Rodolfo | Economia | 9 | 2.5 |
![]() | de la Vega Navarro | Angel | Economia | 10 | 4.3 |
![]() | De Villa Lopez | Ernesto | derecho | 28 | 5.6 |
![]() | del Río Portilla | Irma Yolanda | Psicología | 13 | 7.1 |
![]() | del sordo | maria isabel | psicologia | 3 | 4.8 |
![]() | Deschamps Gongora | Jorge Francisco | Economia | 4 | 7.8 |
![]() | Díaz Gutiérrez | Ricardo | Psicología | 1 | 6.0 |
![]() | Díaz Meza | José Luis | Psicología | 1 | 10.0 |
![]() | Domínguez Danache | Ramiro | Fac. Química | 14 | 6.0 |
![]() | DOMINGUEZ SAN MARTIN | NOEMI | ECONOMIA | 2 | 0.0 |
![]() | Domínguez Yánez | José Guillermo | Economia | 5 | 8.3 |
| Duran Balderas | Rosa Estela | derecho | |||
![]() | Dussel Peters | Enrique Stephanus | Economia | 3 | 6.2 |
| Encinas Rodriguez | Alejandro | Economia | |||
| Escalante | Boris | Ingeniería | |||
![]() | Escalante Lopez | Rafael | Economia | 8 | 10.0 |
![]() | Escarcega Aguirre | Irma | Economia | 13 | 4.7 |
| Escobar Pérez | Laura | Medicina | |||
![]() | Escobar Toledo | Carlos Eduardo | Ingenieria de proyectos | 2 | 5.0 |
![]() | Eslava Arellanes | Beatriz | Ingeniería | 7 | 3.1 |
![]() | Esparza | Martin | Biologia | 1 | 0.0 |
![]() | Esparza Márquez | Rodolfo | Psicología | 1 | 2.5 |
![]() | Esparza Mesa | Eva María | Psicología | 9 | 6.6 |
| Espejel Morales | Raúl Arturo | Ciencias/Física | |||
![]() | Espinosa Avila | Eduardo | Ingenieria | 18 | 8.6 |
![]() | Espinosa de los Monteros Caden | Jaime Enrique | Finanzas | 7 | 7.9 |
| ESPINOSA TREJO | LETIZIA | CONTRATOS MERCANTILES | |||
![]() | Espinoza | Arturo | Medicina | 4 | 0.4 |
![]() | Espinoza Velazquez | Maria Eugenia | FES Cuautitlan | 2 | 3.2 |
![]() | Faraudo | Rosario | FFyL Letras Inglesas | 4 | 3.5 |
![]() | Fautsch | Eugenio | Matematicas | 2 | 8.0 |
![]() | Fernandez de Castro | Hugo | Facultad de Medicina | 1 | 10.0 |
![]() | fernandez medina | fabian | derecho | 10 | 3.4 |
![]() | Flores Almazán | Susana | Fisicoquímica | 8 | 6.4 |
![]() | FLORES ANGELES | CAMILO IVAN | Economia | 7 | 4.8 |
![]() | FLORES CASILLAS | DANIEL | Economia | 7 | 5.1 |
| Flores Juárez | Ofelia | Ingenieria | |||
![]() | Flores Mondragón | Gónzalo Javier | Economia | 11 | 9.1 |
![]() | Flores Ortiz | Diana | Facultad Economia | 1 | 10.0 |
![]() | Flores Peña | Marco Antonio | Derecho | 2 | 3.8 |
![]() | Flores Ramos | José Manuel | Economia | 7 | 8.9 |
![]() | FORTOUL | CLAUDIA | CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 1 | 1.5 |
![]() | Franco | Ricardo | Guzman | 1 | 10.0 |
![]() | Franco | Guerrero Galeana | Economía | 7 | 4.6 |
![]() | Franklin | Enrique | Administración | 12 | 7.2 |
![]() | Fuenta | Ramón | 1 | 3.0 | |
![]() | Fugigaki Cruz | Beatriz Angélica | Economia | 11 | 7.5 |
![]() | Fujigaki Cruz | Esperanza | Economia | 13 | 7.5 |
![]() | Fujii Gambero | Gerardo Hirosi | Economia | 5 | 7.2 |
![]() | Gacia Hoyos | Jorge | Economia | 5 | 8.3 |
![]() | Galindo Ledesma | Maria Magdalena | Economia | 6 | 8.5 |
![]() | Galindo Paliza | Luis Miguel | Economía | 5 | 2.6 |
![]() | Gallardo Cervantes | Juan | Economía | 13 | 5.7 |
![]() | Gallegos | Jesus | Ingeniería | 2 | 5.0 |
![]() | Gamboa Quezada | Fernando Armin | Economía | 1 | 6.0 |
![]() | Gamiochipi Cano | Luis Antonio | Facultad de Psicologia | 1 | 1.5 |
![]() | García Alvarez | Manuel | Economia | 9 | 7.2 |
![]() | garcia de la cadena | armando | muñoz | 7 | 9.6 |
| garcia de la cadena | jorge | ingles | |||
![]() | García de León Griego | Antonio Armando | Economia | 3 | 10.0 |
![]() | García Diaz | Carolina | Derecho | 3 | 4.8 |
![]() | garcia echeverria | antonio | Prepa 2 churubusco | 1 | 10.0 |
![]() | García Elizalde | Maribel | Economia | 4 | 9.6 |
![]() | Garcia Garate | Ivan | FCPyS | 5 | 8.2 |
![]() | García Hernández | Juan José | Economía | 5 | 2.0 |
![]() | garcia lazaro | aida josefina | economia | 2 | 9.2 |
![]() | GARCIA MANCILLA | CARLOS DAVID | FILOSOFIA | 2 | 8.5 |
![]() | garcia martinez | jose omar | enap | 5 | 7.7 |
![]() | García Martínez | Enrique | Derecho Administrativo (Administración Pública) | 5 | 8.0 |
![]() | Garcia Moreno | Rafael | Economia | 3 | 6.7 |
![]() | Garcia Paez | Benjamin | Economia | 7 | 4.6 |
![]() | García R | Gloria | Fac de Q. (Analítica) | 3 | 7.0 |
![]() | garcia ruiz | pedro enrique | filosofia y letras | 25 | 10.0 |
![]() | García Ruíz | María de Lourdes | Derecho | 1 | 3.0 |
![]() | Garcia Torres | Rosa Maria | Economia | 19 | 6.1 |
![]() | García Torres | Paul Octavio | Derecho | 27 | 5.6 |
![]() | García Valdés | José de Jesús | Q. Analítica | 5 | 6.5 |
![]() | Garduño | Gustavo | Química | 7 | 2.6 |
![]() | Gazol Sánchez | Antonio | Economia | 21 | 8.8 |
| Gilabert Hidalgo | Berta | Historia | |||
![]() | giron gonzalez | alicia adelaida | 2 | 10.0 | |
| gomez infante | fernado david | 22 | |||
![]() | Gómez Navarro | Alfonso | Economía | 11 | 1.6 |
![]() | Gomez Oliver | Luis | Economia | 13 | 7.3 |
| Gomez Rios | Norma Angelica | Practica Comunitaria | |||
![]() | Gomez Rios | Norma Angelica | Practica Escolar | 1 | 0.0 |
![]() | Gómez Ruíz | Humberto | Analítica I (Teoría) | 1 | 0.0 |
![]() | Gómez Ruíz | Humberto | Q. Analítica | 3 | 1.8 |
![]() | Gómez Ruíz | Humberto | Fac. Química | 3 | 2.3 |
![]() | Gomez Sanchez | Carlos Eduardo | Quimica UNAM/ IPN | 10 | 9.7 |
![]() | Gomez Vilchis | Gabriel | Derecho UNAM | 1 | 1.5 |
![]() | Gonzales Bedolla | Jose | FES Aragón, ICO | 4 | 1.8 |
![]() | Gonzalez Ibarra | Miguel | Economia | 20 | 7.7 |
![]() | Gonzalez Lopez | Fernando | Administración/RH | 11 | 8.7 |
| GONZALEZ MATEOS | ALFONSO | PROCESO DE GOBIERNO MEXIC. | |||
![]() | GONZALEZ MATEOS | ALFONSO | PROCESO DE GOBIERNO MEXIC. | 1 | 10.0 |
![]() | gonzalez mitre | jose daniel | EF | 2 | 9.2 |
![]() | González Molina | Iván | Economía | 2 | 3.8 |
![]() | González Molina | Rodolfo Iván | Economia | 17 | 7.6 |
![]() | González Osorio | Pedro Damián Iván | Ingeniería | 2 | 8.8 |
![]() | González Pérez | Aurelio | Filosofía y letras | 31 | 9.0 |
| gonzalez rodriguez | reyna maria isabel | fes aragon cele | |||
![]() | Gonzalez Tiburcio | Enrique | Economia | 4 | 7.9 |
![]() | González Trujano | Ma. Eva | Fac. Química | 3 | 4.0 |
![]() | gozález martínez | josé antonio | prepa 4 | 3 | 9.5 |
![]() | Granados | Miguel Angel | Atlaco | 8 | 8.4 |
![]() | Granados Atlaco | Jose Antonio | Derecho C.U | 59 | 7.0 |
![]() | Granados Atlaco | Miguel Angel | Derecho | 109 | 8.3 |
![]() | Granados Hdez. | Ana Yazmin | Facultad de Contabilidad, Admón. e Informática | 3 | 5.7 |
![]() | Guerra Ford | Oscar | Economía | 6 | 5.0 |
![]() | guerrero | orlando | historia | 2 | 0.0 |
![]() | Guerrero | Angelina | Psicologia | 1 | 0.0 |
![]() | Guerrero Flores | Alejandro | ECONOMÍA | 6 | 8.3 |
![]() | Guerrero Galeana | Franco | Economia | 6 | 4.7 |
![]() | Guerrero Gutiérrez | Georgina | Economia | 11 | 7.3 |
![]() | Guerrero Orozco | Omar | FCPyS | 4 | 6.9 |
![]() | Guerrero Orozco | Omar | FCPyS | 13 | 5.5 |
![]() | Guevara González | Rosa Iris | Economia | 8 | 8.9 |
| guitian | leonel | ||||
![]() | Guitian Berniser | Tomas Guillermo | Economia | 3 | 9.5 |
![]() | Gutierrez Arreola | Maria Del Carmen | Economia | 20 | 7.6 |
![]() | Gutierrez Lara | Abelardo Anibal | Economia | 7 | 6.4 |
![]() | Gutierrez Olvera | Lilia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot/Farmacolog | 1 | 4.0 |
![]() | gutierrez rojas | javier | cuantitativas economia | 1 | 0.0 |
![]() | Gutiérrez Rojas | Javier | Economia | 12 | 6.0 |
![]() | Guzman | Juan Carlos | Correa | 1 | 6.5 |
![]() | guzman | elena ruth | gomes | 1 | 10.0 |
| GUZMAN | GOYO | INGENIERIA | |||
![]() | Hayashi Martínez | Laureano | Economía | 9 | 5.2 |
![]() | Hayashi Martinez | Ma. de la Luz | Economía | 5 | 7.1 |
| HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | FCA CONTADURIA | |||
![]() | Hernandez | Diego Israel | Economia | 1 | 5.0 |
![]() | Hernández | MARIO HUMBERTO | FCA/Economía | 7 | 7.7 |
![]() | Hernandez Cruz | Angelina | Derecho procesal civil, penal, mercantil | 1 | 10.0 |
![]() | Hernandez De Los Santos | Agustin | Economia | 2 | 6.5 |
![]() | HERNANDEZ FIGUEROA | ESTANISLAO | PREPA 4 | 22 | 8.8 |
![]() | Hernández López | Marco Antonio | Economia | 18 | 6.4 |
![]() | Hernandez Madrigal | Benjamin | Economia | 2 | 10.0 |
![]() | Hernández Moreno | Luis | Ingenieria | 3 | 7.0 |
![]() | hernandez rojas | celso cristobal | economia | 2 | 3.0 |
![]() | Hernandez Segura | Gerardo Omar | Fisicoquimica | 2 | 8.0 |
![]() | Hernández y Puente | Francisco José | Economia | 3 | 7.7 |
![]() | Herrera Aguilar | Saul | Economia | 7 | 8.0 |
![]() | herrera hernandez | alfredo | cch-ote | 1 | 10.0 |
![]() | herrerias aristi | alberto | contaduria | 4 | 8.5 |
![]() | House | Gregory | Medicina | 7 | 8.4 |
![]() | Hueda Ojira | Enrique | Economía | 12 | 4.7 |
![]() | Huerta Gonzalez | Arturo | Economia | 7 | 6.4 |
![]() | Huerta Quintanilla | Rogelio | Economía | 23 | 5.7 |
![]() | huitron mendoza | blanca edith | facultad de contaduria y administracion | 1 | 7.5 |
![]() | Ibarra | María Elena | Biología | 4 | 6.2 |
![]() | Ibarra Consejo | Jorge | Economia | 3 | 5.7 |
![]() | Ibarra Ramirez | Victor Hugo | Medicina | 2 | 10.0 |
![]() | Ibarra Romero | José Antonio | Economia | 13 | 6.8 |
![]() | Ingalls Cruz | Alberto | Quimica -----------------------------metalurgia | 5 | 5.7 |
![]() | Isunza Hernandez | Jorge | Ingeniería | 6 | 4.0 |
![]() | Ize Gutiérrez | Julio | Economia | 24 | 5.1 |
![]() | Jimenez | Alejandro Santiago | ENP8 "Miguel E.Schulz" | 2 | 6.5 |
![]() | Jimenez Diaz Barriga | Eduardo | CELE francés | 10 | 6.8 |
![]() | Jiménez Márquez | María Del Carmen | Economia | 30 | 2.4 |
![]() | Jimenez Vazquez | Miguel Angel | Economia | 16 | 8.2 |
![]() | Juarez | Fernando Alberto | Castillo | 3 | 4.8 |
![]() | Juarez Castillo | Fernando Alberto | ciencias matematicas | 2 | 3.0 |
![]() | kanagusico | Espartaco | Informatica | 12 | 2.0 |
![]() | Klimova Berestneva | Tatiana Eugenievna | Ingenieria Química y Catálisis | 3 | 5.2 |
![]() | Kuri Gaytan | Armando | Economía | 21 | 5.6 |
![]() | Lage | Mario | Facultad de Filosofía y Letras/Lit. Dramática | 3 | 9.0 |
![]() | Landeros | José | Fac. Química | 7 | 7.7 |
| Lázaro Zermeño | Virgilio Ricardo | Ingeniería | |||
![]() | Leal Pérez | Héctor Manuel | FCA | 3 | 9.5 |
![]() | LEAL VILLEGAS | PAULO HUMBERTO | ECONOMÍA | 10 | 6.5 |
| Ledesma Díaz | Maria Velia | Matemáticas | |||
![]() | Ledezma Rubio | Yahvé Abdul | Ingeniria/Estatica | 4 | 9.2 |
| León | Rodríguez | Lorena | |||
![]() | León Manffeer | Rosa Margarita | filosofía y lras | 1 | 10.0 |
![]() | Leon Perez | Dulce Maria Guadalupe | Economia | 7 | 3.8 |
![]() | levy aguirre | armando de jesus | 2 | 10.0 | |
![]() | Levy Orlik | Noemi Ornah | Economia | 6 | 5.2 |
![]() | Lluis Puebla | Emilio | Ciencias | 4 | 6.8 |
![]() | Lobo Sánchez | Carlos | FCA | 2 | 9.2 |
![]() | Lomelí Vanegas | Leonardo | Economia | 24 | 5.2 |
![]() | López | Luis | Matemáticas V,VI y Temas Selectos de Matemáticas | 2 | 0.0 |
![]() | Lòpez Betancourt | Eduardo | Derecho | 1 | 0.0 |
![]() | López Carreño | Oscar | Universidad insurgentes | 3 | 1.0 |
![]() | López Barojas | Jacobo | Economia | 22 | 7.3 |
![]() | López Betancourt | Eduardo | 44 | 6.5 | |
![]() | López Betancourt | Eduardo | Derecho | 4 | 4.2 |
| LOPEZ CASTRO | GUADALUPE | AQUITECTURA | |||
![]() | López de la Parra | Manuel | Economia | 10 | 5.2 |
