escuela bancaria y comercial (reforma)(Cambiar Escuela)mexico, dfNúmero de profesores: 15 Busca profesores dentro de escuela bancaria y comercial (reforma) | ||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! ¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor! | ||||||
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | aguirre | mario | negocios | 1 | 7.0 | |
![]() | benito | gustavo | contabilidad | 2 | 8.5 | |
![]() | cervera | francisco | infromación financiera | 2 | 5.0 | |
![]() | espino jaime | mariela | desarrollo org, estrategias.conta | 2 | 7.5 | |
![]() | Fabregat Revilla . | Daffne | sistemas | 2 | 1.5 | |
![]() | fassera | paola | entorno a la empresa hotelera | 6 | 5.0 | |
![]() | Guevara Arauz . | Verónica | empresa,conta,humanos | 3 | 2.8 | |
![]() | macias | sergio | Matematicas | 3 | 3.3 | |
![]() | macroeconomía | daniel | microeconomía | 1 | 0.0 | |
![]() | porcayo | olivia | sociologia | 2 | 8.2 | |
![]() | Roldan | Luis | Matemáticas | 2 | 6.2 | |
![]() | Rosales Luna | patricia | economia | 1 | 8.5 | |
![]() | Sánchez | Alberto | economia | 1 | 6.0 | |
![]() | sanchez | celia | contabilidad | 1 | 7.0 | |
![]() | Vásquez | Walfred | economia | 2 | 8.5 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||
¡Invita a tus amigos para que haya más profesores calificados en tu escuela!
México


