¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEVEDO CARRILLO | AGUSTIN DE JESUS | 6 | 3.8 | ||
| Acevedo López, | María Guadalupe | facultad de ciencias politicas y sociales UNAM | ||||
![]() | ADONON DJOGBENOU | FABIEN | CRI | 2 | 4.2 | |
| ADRIANA | MURGUIA LORES | Sociología | ||||
![]() | Aguilar Avilés, | Fernando | facultad de ciencias politicas y sociales UNAM | 3 | 0.5 | |
![]() | AGUILERA | RINA | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS UNAM | 5 | 1.9 | |
![]() | Alba de la Selva | Alma Rosa | Ciencias de la comunicación | 3 | 6.5 | |
![]() | Alejandro Quiroz | Ma. de Jesús | Administración Pública | 3 | 9.5 | |
![]() | alonso gomez | ingrid maria | soc/comunicacion | 3 | 6.7 | |
![]() | Amador Bech | Julio | Comunicacación | 5 | 7.8 | |
![]() | AMADOR IGLESIAS | ALMA ROSA | CRI | 2 | 10.0 | |
![]() | AMOZURRUTIA DE MARIA Y CAMPOS | JOSE ANTONIO | 3 | 6.2 | ||
![]() | Andrade Carreño | Alfredo | FCPyS | 2 | 5.0 | |
![]() | Aragon | Alfonso | Camarena | 1 | 10.0 | |
![]() | ARRIETA CENICEROS | LORENZO | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 4 | 4.6 | |
| avila | yolanda | facultad de ciencias politicas | ||||
![]() | Ávila Urbina | María Eugenia | Ciencias de la comunicación | 13 | 8.9 | |
![]() | Avilés Solís | Carmen | Facultad de Ciencias Políticas y Solciales | 1 | 10.0 | |
![]() | AYALA BLANCO | FERNANDO | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 7 | 6.7 | |
![]() | Ayala Zertuche | Raúl Mauricio | Ciencias de la comunicación | 1 | 2.5 | |
| B | Antonio | |||||
![]() | Baena Paz | Guillermina | Ciencia Política | 8 | 3.1 | |
![]() | Ballesteros Mesa | Sergio | Administracion Publica | 7 | 2.6 | |
![]() | Barrueta Ruiz | Gabriela | FCPyS | 1 | 10.0 | |
![]() | Blanco Lerín | Antonio | Taller Investigación Sociológica | 1 | 10.0 | |
![]() | Blanco Lerín | Antonio | Sociología | 3 | 10.0 | |
![]() | BODEK STAVENHAGEN | CLAUDIA | 14 | 7.9 | ||
![]() | Bracho Carpizo | Julio | Filosofía y Teoría Política | 2 | 5.2 | |
![]() | bracho carpizo | julio | ufologia y criptozoologia | 7 | 3.0 | |
![]() | bravo | jorge enrique | politicas y sociales | 2 | 8.5 | |
![]() | brom Offenbacher | juan | 8 | 8.8 | ||
![]() | cabañas | Pablo | fcpys cc | 4 | 6.6 | |
![]() | Cabrera Dominguez | Rocio | C politicas | 1 | 5.0 | |
![]() | CABRERA NIETO | SILVIA MA. GUADALUPE | 2 | 10.0 | ||
![]() | CAJIGAS JIMENEZ | JORGE ALBERTO | ADMINISTRACION PUBLICA | 10 | 1.6 | |
| Cal y Mayor Franco | Julio | Administración pública | ||||
![]() | Camacho Mendoza | Sergio | Administración publica | 2 | 9.2 | |
![]() | CAMARENA RODRIGUEZ | ANTONIA MA. DEL ROCIO | Sociología | 1 | 4.0 | |
![]() | Camarillo Carbajal | María Teresa | Comunicación | 2 | 8.0 | |
![]() | Carrera Aguirre | Viridiana | Comunicaciòn | 1 | 8.5 | |
![]() | CARRILLO LANDEROS | RAMIRO | 12 | 6.7 | ||
![]() | Casillas | Jacobo | RRII | 3 | 5.7 | |
![]() | Castañeda Diaz | Areli Adriana | Comunicaciòn | 2 | 8.5 | |
![]() | CASTAÑEDA SABIDO | FERNANDO | 9 | 2.9 | ||
| Castillo Gonzalez | Humberto | Administración pública | ||||
| Castillo Gozalez | Humberto | Administración pública | ||||
![]() | CASTILLO MEDINA | JOSE ANTONIO | 5 | 3.6 | ||
![]() | castro escuedero | teresita | al | 1 | 1.5 | |
![]() | Castro Sariñana | Maria Luis | Fcpys cc | 6 | 6.8 | |
![]() | CHAVEZ LOPEZ | ARTURO MANUEL | FCPyS-sociología | 15 | 3.8 | |
![]() | concheiro Bojorquez | elvira | 2 | 7.0 | ||
![]() | Cordero Espejel | Pedro | CP. y AP | 2 | 0.0 | |
![]() | Córdoba Elías | Juan Pablo | FCPyS | 10 | 7.8 | |
![]() | Córdoba Kuthy | Alfredo | Ciencias Políticas y Admon. Pública y RR.II. | 1 | 5.0 | |
![]() | CORIA FARFAN | AMELIA | FCPyS | 5 | 10.0 | |
| corona | ulises | ramirez | ||||
![]() | Cortés Javier | Arath | Ciencias de la comunicación | 2 | 2.5 | |
![]() | Covarrubias Moreno | Oscar Mauricio | Administración Pública | 6 | 10.0 | |
![]() | Cruz Alcalde | Maria de los Angeles | Comunicacion/géneros periodísticos | 4 | 3.8 | |
![]() | CRUZ REYES | GERARDO | 5 | 8.2 | ||
![]() | Cruz Villalobos | Osvaldo Alfredo | Administración Pública | 3 | 0.0 | |
![]() | CUADRA MORENO | HÉCTOR | Posgrado en CPyS | 1 | 0.0 | |
![]() | CUEVAS DIAZ | JESUS AURELIO | 7 | 2.9 | ||
![]() | de la selva | aura melida | 4 | 1.8 | ||
![]() | Del Castillo Negrete Rovira | Miguel | 1 | 5.0 | ||
![]() | DELHUMEAU ARRECILLAS | ANTONIO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 1 | 5.0 | |
![]() | Díaz Huerta | Reyna | Ciencias de la comunicación/ Publicidad | 2 | 10.0 | |
| Diaz Olmedo | Gabriel | administración pública | ||||
![]() | Dominguez Lopez | Raymundo | administración pública | 1 | 10.0 | |
| DURAND PONTE | VICTOR | Sociología | ||||
![]() | Echaide | Enrique | Comunicacación | 2 | 7.5 | |
![]() | estrella chavez | juan | 2 | 8.5 | ||
![]() | FAJARDO CARREON | LYSIS CONCEPCION | 3 | 8.5 | ||
![]() | Figueiras Tapia | Francisco | Comunicaciòn | 10 | 3.7 | |
![]() | Fraustro Gatica | obed | FCPYS | 2 | 10.0 | |
| GALICIA REYES | JOVITA | |||||
![]() | Gallardo Cano | Alejandro | Ciencias de la Comunicacion | 6 | 7.9 | |
![]() | Gallegos Olvera | Jesús | CRI | 2 | 9.2 | |
![]() | Garcia Guzman | Maximiliano | 5 | 8.0 | ||
![]() | GARCIA LOPEZ | JESUS | AP | 3 | 5.0 | |
![]() | García Rodríguez | Juan Alberto | comunicación | 5 | 8.2 | |
![]() | GARDUÑO Y BARRERA | FEDERICO | 6 | 8.8 | ||
![]() | GODINEZ VALENCIA | JOSE VICENTE | 5 | 4.5 | ||
![]() | GOMEZ SANCHEZ | LUIS EDUARD | 4 | 8.5 | ||
![]() | GomezMont | Francisco | Fcpys | 10 | 7.1 | |
![]() | GONZÁLES | RODRIGO | 2 | 0.0 | ||
![]() | gonzalez | isai | cp. y ap | 2 | 8.0 | |
![]() | González Casanova | Enrique | Geopolítica | 3 | 5.7 | |
![]() | González Reyna | Susana | Comunicacación | 6 | 5.7 | |
![]() | GONZALEZ SANCHEZ | JORGE ALEJANDRO | 3 | 9.5 | ||
![]() | GRANADOS ATLACO | MIGUEL ANGEL | CIENCIA POLÍTICA | 4 | 7.9 | |
| Guerrero del Castillo | Eduardo | Administracion pública | ||||
![]() | GUERRERO HUERTA | JULIO CESAR | AP | 3 | 8.7 | |
![]() | Guerrero Orozco | Omar B. | Administración Pública | 2 | 7.5 | |
![]() | Guitián Galán, | Mónica | facultad de ciencias politicas y sociales UNAM | 15 | 8.3 | |
![]() | GUTIERREZ FRAGOSO | JOSE LUIS | Administracion Publica | 3 | 8.7 | |
![]() | Guzman Correa | Juan Carlos | ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 1 | 10.0 | |
![]() | Hernández Alcantara | Carlos | ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 2 | 0.0 | |
![]() | HERNANDEZ QUEZADA | JORGE ALFONSO | 5 | 8.4 | ||
![]() | Herrera Carassou | Roberto | 1 | 5.0 | ||
| Herrera Trejo | Mauricio | ADMINISTRACIoN PUBLICA | ||||
![]() | hoyo arana | jose luis | estupefacientes, alcohol y porrismo I | 1 | 10.0 | |
![]() | IGLESIAS GONZALEZ | ALMA IMELDA | 10 | 6.3 | ||
![]() | JIMENEZ DE SANDI VALLE | ALFONSO GERMAN | 2 | 4.5 | ||
![]() | JUÁREZ BECERRIL | ALICIA | CES | 1 | 10.0 | |
![]() | KNOCHENHAUER MULLER | GUILLERMO | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 5 | 2.7 | |
![]() | Kuper | Zabludovsky | Gina | 2 | 2.8 | |
![]() | Lagos y Castañeda | Remedios Esmeralda | Comunicación | 2 | 2.5 | |
![]() | LAGUNA BERBER MAURICIO | MAURICIO | Ciencias de la Comunicación | 29 | 3.3 | |
![]() | Lara | Ulises | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 2 | 10.0 | |
![]() | Leon | molina | fcpys cc | 3 | 6.5 | |
![]() | Leon Berber | Rigoberto | Administración Pública | 6 | 0.7 | |
![]() | LEON RAMIREZ | CARLOS | Administracion Publica | 7 | 4.7 | |
![]() | López Heredia | Damellys del Rosario | Sociología | 2 | 7.5 | |
![]() | Lòpez Narvaèz | Froylan Mario | Comunicaciòn | 5 | 2.7 | |
![]() | Lopez Serrano | Jesus | fcpys | 1 | 5.0 | |
![]() | lópez-vallejo y garcía | maría luisa | FCPyS Comunicaciones | 1 | 10.0 | |
![]() | LOZANO ANGELES | CARLOS | 10 | 9.7 | ||
![]() | Magaña Figueroa | Ricardo | 3 | 9.0 | ||
![]() | Marenco | Diana | Ciencias Politocas y Sociales | 9 | 6.2 | |
![]() | Marentes | Pablo | Teorías de la Comunicación, | 11 | 6.5 | |
![]() | MARQUEZ MUÑOZ | JORGE FEDERICO | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 7 | 9.8 | |
![]() | MARTINEZ PICHARDO | PABLO ANTONIO | COMUNICACION POLITICA | 3 | 6.7 | |
![]() | Martínez Puón | Rafael | Administración Pública | 12 | 9.0 | |
![]() | Medina Vences | Cristina | FCPyS | 1 | 5.0 | |
![]() | MELGARITO ROCHA | ALMA GUADALUPE | 4 | 7.4 | ||
| MENDOZA ROSAS | ROSA MARIA | Sociología | ||||
![]() | Migueles Tenorio | VILLORO | Ciencias politicas y Administracion Pública | 1 | 8.5 | |
![]() | Modonesi | Massimo | Sociología | 5 | 4.8 | |
![]() | MOntero Olivares | Sergio | Comunicación | 3 | 6.7 | |
| montero olivares | sergio | |||||
![]() | MORA JURADO | CARLOS | ADMINISTRACION PUBLICA | 5 | 4.3 | |
![]() | Mora Sompa | Javier | Sociología | 1 | 0.0 | |
![]() | Mora Velázquez | Salvador | 9 | 8.7 | ||
| MORA VELAZQUEZ | SALVADOR | ap | ||||
| MURGUIA LORES | ADRIANA | Sociología | ||||
![]() | NACIF ABRACH | SAID HUMBERTO | ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 1 | 8.5 | |
![]() | NAJERA DE LA TORRE | VICTOR MANUEL | Administracion Publica | 4 | 6.2 | |
![]() | NAUFAL TUENA | GEORGINA | 2 | 5.0 | ||
![]() | Noda Yamada | Makoto | Sociología | 9 | 3.5 | |
![]() | Notario Castro | Nelson | Ciencias de la Comunicacion | 10 | 8.8 | |
![]() | Ochoa | Veronica | Comunicación | 5 | 9.7 | |
![]() | OLMEDO Y CARRANZA | RAUL ORLANDO | Administracion publica | 1 | 10.0 | |
![]() | ORTEGA CORREA | ENRIQUE | 3 | 2.7 | ||
![]() | ORTEGA PEÑA | ELSA | 8 | 8.6 | ||
![]() | ORTIZ LEROUX | SERGIO MAURICIO | 15 | 8.8 | ||
![]() | Osorio | María Isabel | Comunicación | 2 | 0.0 | |
![]() | Pantoja Morán | David | Ciencia Política | 2 | 10.0 | |
![]() | PEREA GARCIA | MARIA LUISA | 2 | 0.8 | ||
![]() | Pérez | Efraín | Facultad de ciencias politicas y sociales | 6 | 8.1 | |
![]() | PEREZ CAMPUZANO | ENRIQUE | SOCIOLOGÍA | 3 | 4.3 | |
![]() | perez espino | Efrain | fcpys cc | 4 | 8.4 | |
| Pérez Rodríguez | Teresa | Relaciones Internacionales | ||||
![]() | Perez Rosas | Luis David | 2 | 0.8 | ||
![]() | Pérez Salazar | Gabriel Pérez Salazar | Comunicación | 4 | 8.9 | |
![]() | Perez Torres | Cesar | CP yAP | 10 | 0.6 | |
![]() | Pineda Gonzalez | Reyna | AP | 2 | 10.0 | |
![]() | Pineda Hernández | Juan Antonio | teoria General del Estado | 1 | 10.0 | |
| Pineda Jiménez | José Humberto | Ciencias de la Comunicación | ||||
| POLO MARTINEZ FILOGONIO | HUMBERTO | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||
| Posada Velazques | Vivaldi | CP y AP | ||||
![]() | QUINTANA SOLÓRZANO | FAUSTO | CRI | 2 | 7.8 | |
![]() | Ramírez | Gloria | FCPyS | 1 | 3.0 | |
![]() | RAMIREZ TORRES | ROSALLINA BEATRIZ | Administracion Publica | 2 | 2.5 | |
![]() | Ramos Ordóñez | Lilia | Comunicación | 3 | 8.7 | |
![]() | Rangel Rivera | Rodian | CEP | 4 | 5.0 | |
![]() | Rendón Herrera | Miriam Vanessa | comunicación | 5 | 8.1 | |
![]() | REYNOSO MEDINA | GEORGINA ARACELI | 1 | 10.0 | ||
![]() | RIOS LARA | J CARLOS | Administracion Publica | 1 | 5.0 | |
![]() | Rios Molina | Andres | FCPYS | 2 | 7.5 | |
![]() | Rivapalacio | Leopoldo | administración/finanzas publicas | 2 | 2.5 | |
![]() | RODRIGUEZ DE LA VEGA CUELLAR | TERESA AZUCENA | 11 | 9.3 | ||
![]() | Rojas Jimenez | Tomas | Administración publica | 1 | 0.0 | |
![]() | ROJAS ROSALES | CARLOS ARTURO | 3 | 7.0 | ||
![]() | Romero | Veronica | Publicidad | 1 | 10.0 | |
![]() | Romero | Lourdes | Periodismo | 6 | 5.5 | |
![]() | Rosas Vargas | Humberto | Sociología | 4 | 5.8 | |
![]() | Rueda | Isabel | FCPYS | 3 | 8.7 | |
| Ruiz Cervantes | Emigdio | ADMINISTRACION PUBLICA | ||||
| RUIZ GOMEZ | LEOPOLDO | AP | ||||
![]() | RUIZ SOTELO | MARIO | 12 | 9.5 | ||
![]() | Sabido Ramos | Olga Alenjandra | Sociologia. | 1 | 10.0 | |
![]() | Saez Pueyo | Carmen | Ciencia politica | 18 | 6.5 | |
![]() | Sánchez | David | Géneros Periodísticos | 1 | 10.0 | |
![]() | sanchez | samantha | Comunicacion | 1 | 10.0 | |
![]() | Sanchez Espinoza | Cecilia | CC | 1 | 0.0 | |
![]() | Sanchez Ramirez | Pablo Telman | FCPyS | 1 | 10.0 | |
![]() | SANCHEZ RUEDA | JUAN JOSE | ADMINISTRACIÓN PUBLICA | 3 | 6.8 | |
![]() | SANCHEZ SANCHEZ | VICTOR MANUEL | 7 | 0.9 | ||
![]() | Sandoval Pérez | Margarito | Comunicación | 5 | 1.1 | |
![]() | SANTOYO RODRIGUEZ | MARGARITA | 8 | 1.8 | ||
![]() | Segovia Hernandez | Francisco | Administración ppública | 2 | 10.0 | |
| SELVA MENENDEZ | AURA MELIDA | Sociología | ||||
![]() | SILVA RUIZ | GILBERTO | 2 | 0.0 | ||
![]() | Sosa Elízaga | Raquel | 12 | 8.3 | ||
![]() | Sosa Fuentes | Samuel | CRI | 2 | 6.8 | |
![]() | Sosa Manzúr | Alvar | Filosofía y Teoría Política I y 11 | 2 | 7.5 | |
![]() | TAFOYA LEDEZMA | EDGAR FEDERICO | 13 | 8.6 | ||
![]() | TAPIA CAMPOS | ALBERTO | CIENCIAS DE LA COMUNICACION | 2 | 5.2 | |
![]() | TÉLLEZ PARRA | ANDRÉS | 5 | 7.3 | ||
![]() | Tenorio Herrera | Gillermo | Comunicaciòn | 2 | 10.0 | |
![]() | Titlan Santos | Patricia | Ciencias de la Comunicacion | 2 | 4.2 | |
![]() | Toledo | Porfirio | Comunicacion | 15 | 5.5 | |
![]() | TURNER MORALES | JORGE | CELA | 1 | 10.0 | |
![]() | Uribe Torres | Jesus Salvador | Administración Pública | 4 | 3.2 | |
| Uribe Torres | Jesus Salvador | Estadia practica, Teoria económica | ||||
![]() | Uvalle Berrones | Ricardo | 10 | 7.7 | ||
| Valenzuela Mejia | Gabriel | Administración pública | ||||
![]() | VARAS GOMEZ | ENRIQUE TELESFORO | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 5 | 3.8 | |
![]() | VARGAS MASEDA | RAMON | facultad de ciencias politicas y sociales UNAM | 11 | 7.1 | |
![]() | Veneroni | Felipe | Ciencia | 7 | 9.6 | |
![]() | Vicher Garcia | Monica Diana | administracion publica | 2 | 7.8 | |
![]() | VILLARREAL CANTU | EDUARDO | 5 | 10.0 | ||
![]() | villaseñor | adriana | cpyap | 1 | 7.0 | |
![]() | VILLASEÑOR RUIZ | ADRIANA | 12 | 7.8 | ||
![]() | WALDMAN MITNICK | GOLDA | 10 | 6.7 | ||
![]() | wing shum | juvencio | 10 | 6.0 | ||
![]() | WOLDENBERG KARAKOWSKY | ISAAC JOSE | Ciencias Politicas | 9 | 7.2 | |
![]() | XELHUANTZI LOPEZ | MARIA | Ciencias Politicas y Administracion Publica | 6 | 8.3 | |
![]() | ZABALA BUSH | BEATRIZ | 14 | 1.8 | ||
![]() | Zabludovsky Kuper | Gina | 6 | 1.5 | ||
![]() | Zárate Vargas | Georgina | FCPyS | 2 | 8.5 | |
![]() | ZAVALA ECHEVERRIA | IVAN | 9 | 7.5 | ||
![]() | Zepeda Campos | Dinorah | Ciencias de la comunicación/ Historia "mundial" | 1 | 4.0 | |
![]() | Zermeño | Fabiola | Sociologia | 3 | 8.3 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



