¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
|||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abdul | Yavhé | ESTATICA | 5 | 10.0 |
![]() | Acevedo | Pedro | DIE | 2 | 3.8 |
![]() | Alvarez | Juan Manuel | Biomedicas | 1 | 8.5 |
![]() | Anguiano Rojas | Emiliano | Cálculo y DIMEI | 1 | 0.0 |
![]() | arcos | jose luis | hernández | 3 | 10.0 |
![]() | Arcos Hernández | José Luis | Geometria Analitica | 5 | 8.8 |
![]() | Arenas | Alfredo | Gonzales | 1 | 10.0 |
![]() | Arenas | Alfredo | Ingenieria | 9 | 7.3 |
![]() | arenas sanchez | enrique | geometria analitica/ algebra lineal | 12 | 6.5 |
![]() | Avila Becerril | Sofia Magdalena | Algebra Lineal | 5 | 6.8 |
![]() | Avila Mendoza | Angel | ESTATICA | 7 | 8.6 |
![]() | Ávila Núñez | María del Rocío | Ingenieria | 1 | 10.0 |
![]() | Balderas | Raymundo | Ingenieria | 9 | 5.6 |
![]() | Balmori Negrete | Gustavo | Geometria Analitica | 11 | 5.5 |
![]() | Bañuelos Saucedo | Angel Leonardo | Ingenieria/Industrial | 13 | 6.5 |
![]() | barcenas escobar | martin | DCB | 8 | 5.0 |
![]() | Cabrera Camarillo | Veronica | Economía | 1 | 8.5 |
![]() | Campos Madrigal | Emiliano | DICT/Geología | 1 | 10.0 |
![]() | Carlos | Pineda | Ingeniería | 5 | 8.0 |
![]() | Carrera Fournier | Margarita | Estructuras discretas | 4 | 7.5 |
![]() | Castañeda Castañeda | Manuel | DIE | 3 | 4.3 |
![]() | Castañeda de Isla Puga | Érik | Ingeniería | 44 | 9.2 |
![]() | Castañeda Perdomo | Maricela | Ingenieria | 12 | 2.0 |
![]() | Castilo Cortes | Francisco Jose | Fac. Ingenieria | 18 | 7.3 |
![]() | CHAVARRÍA SOLORIO | VICTORIA GUADALUPE | INGENIERIA | 2 | 0.8 |
![]() | chavez gasca | milton | algebra | 5 | 10.0 |
![]() | ching auyon | mario luis | Algebra lineal | 6 | 8.1 |
![]() | Clavel Herrera | Igor | Ingenieria | 4 | 9.6 |
![]() | CRAIL CORZAS | SERGIO CARLOS | CALCULO INTEGRAL | 18 | 5.8 |
![]() | de la Mora Pliego | Alberto Axcaná | Programación Avanzada y Métodos Numéricos | 32 | 5.7 |
![]() | de la Torre Sanchez | Dra. Rocio | Propiedades de los fluidos petroleros | 10 | 5.3 |
![]() | de Leon | Julio | Computación | 2 | 6.5 |
![]() | De lorenz Santos | Fernando | Ingenieria | 3 | 6.2 |
![]() | Del Valle Morales | Patricia | Algoritmos y Estructuras de Datos | 2 | 6.0 |
![]() | DELGADO CHONG | JOSE CARLOS | ANALISIS ECONOMICO | 51 | 9.0 |
![]() | E. Vargas de los M. | Alejandra | Calc. Dife. | 8 | 3.2 |
![]() | Einstein | Alberto | Fisica | 2 | 10.0 |
![]() | Erasmo | Galvan Bochelen | Geometria Analitica | 1 | 8.5 |
![]() | Esponda Cascajares | Alicia | Principios de Termodinamica y Electromagnetismo | 1 | 8.5 |
| esquivel | heriberto | castellanos | |||
![]() | esquivel castellanos | heriberto | ingenieria | 10 | 5.5 |
![]() | ferat toscano | jorge | estructura y programacion de computadoras | 3 | 6.7 |
![]() | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | MARTHA | 1 | 7.5 | |
![]() | Flores | Yezmin | Geometria analitica | 1 | 5.0 |
![]() | flores | luis | calculo diferencial | 3 | 0.5 |
![]() | Flores Cruz | Esther | 4 | 8.1 | |
![]() | Flores Silva | Jose luis | Ciencias-Ingenieria | 2 | 5.5 |
![]() | Francisco | Barrera Garcia | Algebra, Algebra lineal (DCB) | 3 | 7.2 |
![]() | Fuentes Gea | Vicente | PROGRAMACION AVANZADA Y METODOS NUMERICOS | 6 | 10.0 |
![]() | Galvan Bochelen | Erasmo | Geometria Analitica | 3 | 6.8 |
![]() | Gámez Leal | Rigel | DCB | 8 | 9.4 |
![]() | Garcia y colome | Pablo | vectorial | 13 | 5.2 |
![]() | Garcia mora | Hector | Calculo integral | 1 | 8.5 |
![]() | Garcia Vargas | Joel Avelino | Ecuaciones Diferenciales | 1 | 10.0 |
![]() | Gomez | Ing. Joel | DCB | 5 | 3.2 |
![]() | GONZALEZ VEGA | PATRICIA | DCB | 19 | 3.1 |
![]() | GUEVARA | JORGE | INGENIERIA GEOMETRIA | 7 | 5.6 |
![]() | guevara | mario | ingenieria | 1 | 0.0 |
![]() | Guzman Gonzales | Roberto | Ingenieria | 10 | 3.3 |
![]() | Guzman Gonzalez | roberto | ecuaciones diferenciales, vectorial, lineal | 28 | 3.8 |
![]() | Guzman Vargas | Ericka | Ingeniería | 5 | 9.7 |
![]() | Hernandez | Luciralia | DIE | 4 | 5.5 |
![]() | Hernandez | Luis | dcb | 7 | 7.3 |
![]() | Hernández Espinosa | Carlos | TEMAS SELECTOS DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y DE LA | 1 | 10.0 |
![]() | Hernandez Hernandez | Luciralia | Ingeniería | 7 | 5.1 |
![]() | hernandez ordoñez | rodrigo | ingenieria | 1 | 1.5 |
![]() | Hinojosa Rojas | Rubén | DCB | 8 | 7.5 |
![]() | HRENANDEZ RODRIGUEZ | BEATRIZ | LAB PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA | 1 | 2.5 |
![]() | JAIME VASCONCELOS | MIGUEL ANGEL | Quimica y estructura de materiales | 3 | 6.0 |
![]() | Jaramillo Morales | Gabriel Alejandro | PTEYM | 6 | 9.8 |
| Jaramillo Morales | Gabriel Alejandro | Ingenieria | |||
![]() | Jimenez | Mario | Calculos | 6 | 4.3 |
![]() | Jurado Pineda | Mayverena | DCB Integral | 21 | 9.0 |
![]() | Ledezma Rubio | Yahvé Abdull | Estatica, Cinematica y Dinamica | 34 | 9.4 |
![]() | Lizárraga Ramírez | Gabriela Betzabé | DIE | 7 | 5.6 |
![]() | López | Alejandro | Bolaños | 1 | 10.0 |
![]() | Lopez | Alexis | Montes | 1 | 0.0 |
![]() | lopez dominguez | gabriel | ecuaciones diferenciales | 2 | 7.5 |
![]() | Luna Camacho | Margarita | Geometria Analitica | 16 | 4.2 |
![]() | Macedo Calvillo | Jose Francisco | Probabilidad | 3 | 5.7 |
![]() | Madrigal Silva | Gustavo Efrain | Geometría analítica | 4 | 0.4 |
![]() | Manzo | Filiberto | USECAD | 3 | 3.8 |
| Manzo | Filiberto | USECAD, compiladores | |||
![]() | marquez | araceli | quimica | 4 | 0.4 |
![]() | Martell Andrade | Bernardo | Ciencias de la tierra | 5 | 8.8 |
![]() | Martinez Alavez | Jacquelin | Algebra Lineal | 6 | 7.8 |
![]() | Martinez Avalos | Raquel | Ecs diferenciales | 3 | 8.5 |
![]() | Martinez Garcia | Evelyn | Facultad de ingeneieria | 3 | 4.3 |
![]() | MEDINA AVILA | JUAN JOSE | INGENIERIA | 1 | 8.5 |
![]() | Melo Díaz | Maria del Carmen | Principios de Termodinamica y Electromagnetismo. | 2 | 10.0 |
![]() | Mendoza Yañez | Moises | Comp. p, Ingenieros | 9 | 8.5 |
![]() | merlos espericueta | joel | ecuaciones diferenciales | 9 | 2.2 |
![]() | Minami | Yukihiro | Mecanica, Mecatronica | 4 | 7.6 |
![]() | Miranda Trejo | Cinthya | DCB | 6 | 6.8 |
![]() | Montesano | Rene | Brand | 2 | 0.0 |
![]() | Morales | Efren Arturo | DIE | 3 | 3.8 |
![]() | Morales Almonte | M.I. Claudia | Laboratorios de Computacion para ing. | 11 | 0.0 |
![]() | Morales Trejo | Alejandro | Probabilidad y Estadistica | 1 | 6.0 |
![]() | Nuñez Orozco | Felix | 3 | 7.8 | |
![]() | Ocáriz Castelazo | Juan | Mecánica | 55 | 8.1 |
![]() | Ortiz Prado | Armando | Facultad de ingenierÃa (UDIATEM) | 2 | 8.0 |
![]() | Patiño Ramirez | Jesús Antonio | C. Vectorial y G. Analítica | 1 | 1.5 |
![]() | Peralta Perez | Rolando | EyM, DSF, MSF | 8 | 8.9 |
![]() | Peralta Perez | Rolando | Electricidad | 1 | 8.5 |
![]() | Peres Salazar | Lourdes del Carmen | Calculo Integral | 1 | 8.5 |
![]() | Perez | Areli | DCB | 6 | 9.5 |
![]() | Pérez Miguel | Gregorio | Estática | 1 | 10.0 |
![]() | Pineda Ramirez | Alicia | Algebra Lineal | 9 | 8.1 |
![]() | Pinilla Moran | Victor Damian | Ingenieria | 15 | 4.2 |
![]() | Piña Ramirez | Victor Hugo | Calculo Diferencial | 7 | 8.4 |
![]() | Puebla Cadena | Margarita | Literatura Hispanoamericana y Contemporanea | 3 | 10.0 |
![]() | Quezada | Cinthia | Ingeniería | 20 | 5.1 |
![]() | ramirez | jesus | seguridad | 1 | 10.0 |
![]() | Ramírez Galindo | Margarita | DCB | 10 | 7.4 |
![]() | Ramirez Mannu | Pedro | DCB | 2 | 9.2 |
![]() | Ramirez Manny | Pedro | DCB | 33 | 8.2 |
![]() | ramirez romero | gloria | cinematica y dinamica | 2 | 6.8 |
![]() | Reyna Galindo | José Arturo | 3 | 10.0 | |
![]() | roa beiza | juan carlos | electronica | 24 | 5.7 |
![]() | Rocha | Teresa | Ingenieria | 9 | 7.5 |
![]() | Rodríguez Chávez | Rosalba | 1 | 10.0 | |
![]() | Rodriguez Garcia | Raul | Cinematica y Dinamica | 3 | 10.0 |
![]() | Rogelio | Soto Ayala | Quimica General | 8 | 8.4 |
![]() | Rojas Emiliano | Anguiano | Calculo integral | 2 | 0.8 |
![]() | Roman Garcia | Ayesha | 5 | 7.0 | |
![]() | Rubio Suarez | Manuel | Algebra/ Calculo integral | 6 | 9.3 |
![]() | Ruíz Medina | Jesús Edmundo | 1 | 8.5 | |
| s | s | Facultade Ingenieria | |||
![]() | saldivar zamorategui | orlando | DIE | 4 | 2.5 |
![]() | Salgado Rodríguez | Francisco | dcb | 9 | 9.5 |
![]() | Salva Calleja | Antonio | Control | 5 | 10.0 |
| Sanchez | Jorge | SEPI | |||
![]() | Sanchez | Fernando | DCB/ ESTATICA | 4 | 5.9 |
![]() | sanchez | sara valentina | ingenieria | 3 | 9.0 |
![]() | Sandoval Montaño | Laura | Ing. Computación | 5 | 10.0 |
![]() | Sandoval Murcia | Mario | 1 | 8.5 | |
![]() | Santos Jaimes | German | Programación Avanzada | 6 | 3.7 |
![]() | SEGUNDO CUEVAS | FELIPE | ALGEBRA | 6 | 3.4 |
![]() | Serralde Ruiz | Abigail | Ingeniería, Economía | 1 | 10.0 |
![]() | Solano | Jorge | Computación | 1 | 3.0 |
![]() | Solar González | Jorge Alfonso | Estática | 2 | 0.0 |
| Solórzano Palomares | Juan Fernando | Computacion para ingenieros | |||
![]() | Solórzano Palomares | Juan Fernando | DCB | 1 | 6.0 |
![]() | Soriano Sánchez | Luis Humberto | dcb | 21 | 9.0 |
![]() | Speziale | Leda | Algebra lineal | 7 | 8.1 |
![]() | Speziale | Leda | DCB | 42 | 7.5 |
![]() | Trejo | Daniel | Ingenieria/DIE | 14 | 10.0 |
![]() | Tuñon Pablos | Dra. Enriqueta | Literatura Hispanoamericana | 5 | 5.8 |
![]() | Vazquez Fuentes | Maria del Rosario | Analisis de Sistemas y Señales | 1 | 2.5 |
![]() | Vazquez Segovia | Luis Cesar | Secretario Academico | 27 | 1.8 |
![]() | VELASCO PELAYO | ARTURO | DCB | 1 | 0.0 |
![]() | Vélasquez | Alfredo | Márquez | 2 | 8.5 |
![]() | Vélasquez | Alfredo | Química y Estruc. | 14 | 6.5 |
![]() | Velazquez | Juan | Geometría Analítica | 2 | 7.0 |
![]() | Velázquez Torres | Juan | DCB | 20 | 7.8 |
![]() | Villapomos | Villalobos | Electricidad y Magnetismo | 5 | 9.7 |
![]() | Vladez Sánchez | sergio | computación para ingenieros | 5 | 7.3 |
|
|
|||||
| Agrega un Nuevo Profesor | Compartir en Facebook | Tweet |



