¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acevedo | Pedro | DIE | 1 | 0.0 | |
![]() | Arcos Mendoza | José Luis | Geometria Analitica | 3 | 8.5 | |
![]() | Arenas | Alfredo | Ingenieria | 3 | 7.7 | |
![]() | arenas sanchez | enrique | geometria analitica/ algebra lineal | 4 | 7.2 | |
![]() | Balderas | Raymundo | Ingenieria | 4 | 5.9 | |
![]() | Bañuelos Saucedo | Angel Leonardo | Ingenieria/Industrial | 6 | 7.5 | |
![]() | barcenas escobar | martin | DCB | 1 | 0.0 | |
![]() | Carlos | Pineda | Ingeniería | 2 | 8.5 | |
![]() | Castañeda de Isla Puga | Érik | Ingeniería | 21 | 9.9 | |
![]() | Castañeda Perdomo | Maricela | Ingenieria | 1 | 1.5 | |
![]() | Castilo Cortes | Francisco Jose | Fac. Ingenieria | 14 | 7.2 | |
![]() | CRAIL CORZAS | SERGIO CARLOS | CALCULO INTEGRAL | 7 | 7.7 | |
![]() | de la Torre Sanchez | Dra. Rocio | Propiedades de los fluidos petroleros | 1 | 8.5 | |
![]() | de Leon | Julio | Computación | 2 | 6.5 | |
![]() | DELGADO CHONG | JOSE CARLOS | ANALISIS ECONOMICO | 11 | 7.9 | |
| esquivel | heriberto | castellanos | ||||
![]() | esquivel castellanos | heriberto | ingenieria | 6 | 6.2 | |
![]() | flores | luis | calculo diferencial | 2 | 0.8 | |
![]() | Garcia y colome | Pablo | vectorial | 1 | 0.0 | |
![]() | GONZALEZ VEGA | PATRICIA | DCB | 9 | 3.8 | |
![]() | GUEVARA | JORGE | INGENIERIA GEOMETRIA | 2 | 8.8 | |
![]() | Hernandez | Luis | dcb | 4 | 5.9 | |
![]() | Hernandez Hernandez | Luciralia | Ingeniería | 1 | 3.0 | |
![]() | Hinojosa Rojas | Rubén | DCB | 4 | 7.4 | |
![]() | Jurado Pineda | Mayverena | DCB Integral | 12 | 8.5 | |
![]() | Lizárraga Ramírez | Gabriela Betzabé | DIE | 4 | 4.5 | |
![]() | Luna Camacho | Margarita | Geometria Analitica | 6 | 0.2 | |
![]() | marquez | araceli | quimica | 2 | 0.0 | |
![]() | Martell Andrade | Bernardo | Ciencias de la tierra | 1 | 8.5 | |
![]() | Martinez Alavez | Jacquelin | Algebra Lineal | 3 | 9.0 | |
![]() | merlos espericueta | joel | ecuaciones diferenciales | 2 | 8.5 | |
![]() | Minami | Yukihiro | Mecanica, Mecatronica | 2 | 10.0 | |
![]() | Miranda Trejo | Cinthya | DCB | 6 | 6.8 | |
![]() | Morales | Efren Arturo | DIE | 1 | 1.5 | |
![]() | Ocáriz Castelazo | Juan | Mecánica | 19 | 7.1 | |
![]() | Perez | Areli | DCB | 2 | 8.5 | |
![]() | Pinilla Moran | Victor Damian | Ingenieria | 11 | 5.1 | |
![]() | Quezada | Cinthia | Ingeniería | 17 | 5.5 | |
![]() | Ramirez Mannu | Pedro | DCB | 2 | 9.2 | |
![]() | Ramirez Manny | Pedro | DCB | 15 | 8.7 | |
![]() | roa beiza | juan carlos | electronica | 12 | 6.9 | |
![]() | Rocha | Teresa | Ingenieria | 4 | 7.5 | |
![]() | Rubio Suarez | Manuel | Algebra/ Calculo integral | 1 | 7.5 | |
| Sanchez | Jorge | SEPI | ||||
![]() | Santos Jaimes | German | Programación Avanzada | 2 | 4.5 | |
![]() | Soriano Sánchez | Luis Humberto | dcb | 8 | 8.9 | |
![]() | Speziale | Leda | Algebra lineal | 3 | 8.7 | |
![]() | Speziale | Leda | DCB | 30 | 7.4 | |
![]() | Trejo | Daniel | Ingenieria/DIE | 2 | 10.0 | |
![]() | Vélasquez | Alfredo | Márquez | 1 | 7.0 | |
![]() | Vélasquez | Alfredo | Química y Estruc. | 9 | 6.3 | |
![]() | Velázquez Torres | Juan | DCB | 12 | 8.5 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo ProfesorCompartir en Facebook | ||||||



