¿No encuentras a tu profesor en la lista? ¡Agrega un nuevo profesor!
|
|
||||||
| Apellido(s) | Nombre(s) | Departamento/Facultad | # de calif. |
Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acevedo | Pedro | DIE | 1 | 0.0 | |
![]() | Arcos Mendoza | José Luis | Geometria Analitica | 3 | 8.5 | |
![]() | Arenas | Alfredo | Ingenieria | 2 | 8.0 | |
![]() | arenas sanchez | enrique | geometria analitica/ algebra lineal | 2 | 7.8 | |
![]() | Balderas | Raymundo | Ingenieria | 1 | 7.0 | |
![]() | Bañuelos Saucedo | Angel Leonardo | Ingenieria/Industrial | 4 | 8.1 | |
![]() | barcenas escobar | martin | DCB | 1 | 0.0 | |
![]() | Carlos | Pineda | Ingeniería | 2 | 8.5 | |
![]() | Castañeda de Isla Puga | Érik | Ingeniería | 13 | 9.9 | |
![]() | Castilo Cortes | Francisco Jose | Fac. Ingenieria | 13 | 7.5 | |
![]() | CRAIL CORZAS | SERGIO CARLOS | CALCULO INTEGRAL | 4 | 6.0 | |
![]() | de Leon | Julio | Computación | 2 | 6.5 | |
![]() | DELGADO CHONG | JOSE CARLOS | ANALISIS ECONOMICO | 1 | 10.0 | |
| esquivel | heriberto | castellanos | ||||
![]() | esquivel castellanos | heriberto | ingenieria | 4 | 6.2 | |
![]() | flores | luis | calculo diferencial | 2 | 0.8 | |
![]() | GONZALEZ VEGA | PATRICIA | DCB | 5 | 5.1 | |
![]() | Hernandez | Luis | dcb | 3 | 4.5 | |
![]() | Hinojosa Rojas | Rubén | DCB | 1 | 7.5 | |
![]() | Jurado Pineda | Mayverena | DCB Integral | 7 | 8.3 | |
![]() | Lizárraga Ramírez | Gabriela Betzabé | DIE | 2 | 5.0 | |
![]() | Luna Camacho | Margarita | Geometria Analitica | 4 | 0.4 | |
![]() | Martell Andrade | Bernardo | Ciencias de la tierra | 1 | 8.5 | |
![]() | Martinez Alavez | Jacquelin | Algebra Lineal | 2 | 8.5 | |
![]() | merlos espericueta | joel | ecuaciones diferenciales | 2 | 8.5 | |
![]() | Miranda Trejo | Cinthya | DCB | 2 | 5.5 | |
![]() | Morales | Efren Arturo | DIE | 1 | 1.5 | |
![]() | Ocáriz Castelazo | Juan | Mecánica | 9 | 6.1 | |
![]() | Pinilla Moran | Victor Damian | Ingenieria | 8 | 3.5 | |
![]() | Quezada | Cinthia | Ingeniería | 7 | 9.4 | |
![]() | Ramirez Mannu | Pedro | DCB | 1 | 8.5 | |
![]() | Ramirez Manny | Pedro | DCB | 5 | 9.2 | |
![]() | roa beiza | juan carlos | electronica | 7 | 7.4 | |
![]() | Rocha | Teresa | Ingenieria | 1 | 0.0 | |
![]() | Rubio Suarez | Manuel | Algebra/ Calculo integral | 1 | 7.5 | |
![]() | Santos Jaimes | German | Programación Avanzada | 1 | 1.5 | |
![]() | Speziale | Leda | DCB | 23 | 7.3 | |
![]() | Vélasquez | Alfredo | Química y Estruc. | 8 | 7.1 | |
| Vélasquez | Alfredo | Márquez | ||||
![]() | Velázquez Torres | Juan | DCB | 7 | 8.6 | |
|
|
||||||
| Agrega un Nuevo Profesor¡Invita a tus Amigos! | ||||||



